トレード定義書 一式
日誌作成、MATSUICSV整理、毎日の復習で参照するパターン定義書の入口。迷ったら、まずここから該当パターンを開く。
保存場所: /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/definition_library.html
主要定義書
TradeDaily HTML一式まとめ
これまで作成したチャート定義書、日誌、資金管理・分析レポートをまとめて開くための総合入口。
VWAP SELL / FLEMING SELL 回帰
VWAP SELLの失敗パターンから、半値戻し後のFLEMING SELLへ回帰する形。Version 3では下降失敗からV回復し、カップアンドハンドル化した逃げ場まで扱う。
FLEMING SELL失敗 → C&H LONG
9984 ソフトバンクG。FLEMING SELLの下降が失敗し、V回復で売り場まで戻った後、カップ&ハンドル化して上昇3波へ移るロング転換型。
クラスターレンジ + ダウ合流LONG
5803 フジクラ。急落後の半値圏で、4678-4681円のダウ合流地点へ張り付き、9:16のサポレジ転換から初動一波を拾うロング定義。
ENEOS 5020 典型VWAP SELL
指標後、VWAPが上に残り、15秒足の大陰線と出来高の重さで戻り売りを判断する典型パターン。
シンフォニア 6507 決算VWAP LONG N-DOW 大衆ロスカット引っ掛けLONG
初回の半値・VWAP支えで買わせてから、一度下へ振って大衆ロスカットを引っ掛け、V字回帰と出来高増加で拾う決算ロング定義。
W.Top SELL
ダブルトップ売りの定義書。キリ番だけで売らず、明確な失速確認と二度目の上値拒否を待つための基準。
225 CFD W.TOP + 60EMA Channel Break SELL
JP225Cashの高値圏W.TOPから、下位足の上昇チャネル割れと5分足60EMA下抜けを待って戻り売りする定義。
決算急落後 切り番RRロング
KOKUSAI ELECTRICのように、ATRを大きく超える下落後、6000円などの切り番とダウ分岐点までの距離でRRを作るロング定義。
ピンボールREV / 決算後下限
決算後の下限で打診し、SR転換とダウ理論の確認で追加。VWAPゾーン・半値戻しで利確するロング定義。
やれやれ売り
含み損ホルダーが建値付近で逃げる売り圧力を狙う定義書。神戸鋼などの復習用。
UP CHANNEL N字DOW
上昇チャネル内でN字ダウを形成するパターン。JP225や指数の上位足分析に使う。
チャートパターン実戦資料
複数パターンをまとめた教材ページ。定義書を横断して復習するときの入口。
2週間トレード履歴とパターン
4月30日から5月11日までの履歴と該当チャートパターン。成功例・失敗例の比較に使う。
使い方
日誌を書く前: 今日のトレードがどの定義に近いかを1つ選ぶ。
日誌を書く時: 勝ち負けではなく、定義通りだったか、未完成で入ったか、エントリーポイントなしが正解だったかを記録する。
MATSUICSV出力時: 該当パターン名をタグとして残す。例: VWAP SELL失敗、FLEMING SELL待ち、押し目買い、やれやれ売り。
アプリ連携タグ
| 定義書 | アプリ側の主タグ | 補助タグ | 使う場面 |
|---|---|---|---|
| VWAP SELL / FLEMING SELL 回帰 | VWAP:SELL FLEMINGSELL | VWAP SELL、FLEMING SELL、VWAPセル、半値戻し、戻り売り不成立、No Entryスルー | VWAP SELLが未成立で、半値戻し後の売り直しを待つ場面。 |
| ENEOS 5020 典型VWAP SELL | VWAP:SELL ENEOS:5020 | VWAP SELL、5020、ENEOS、指標トレード、出来高重い、15秒足、大陰線、失望売り、RollRev失敗、RR1:2 | 指標後にVWAPが上値抵抗として残り、戻りの買いが否定されて下に伸びる場面。 |
| シンフォニア 決算VWAP LONG N-DOW 大衆ロスカット引っ掛けLONG | VWAP LONG N-DOW LONG 大衆ロスカット引っ掛けLONG | 銘柄:6507 シンフォニア、決算トレードのVWAP LONG N-DOW、大衆ロスカット引っ掛けLONG、大衆ロスカット後LONG、V字回帰、出来高増加、No Entry注意、半値戻し、VWAPサポート | 決算後に半値・VWAPで買わせてから一度下へ振り、大衆ロスカットを出した後のV回復を拾う場面。 |
| FLEMING SELL | FLEMINGSELL | FLEMING SELL、ブルトラップ、サポート崩壊、出来高急増、半値戻し | 上昇失速から下落へ転換し、戻りを売る場面。 |
| FLEMING SELL失敗 → C&H LONG | FLEMINGSELL:V3 FLEMINGSELL失敗 | 下降失敗、V回復、カップアンドハンドル、ハンドル押し、上昇3波、9984 | FLEMING SELLの下降が失敗し、V回復で売り場まで戻った後、カップ&ハンドル化してLONGへ切り替える場面。 |
| クラスターレンジ + ダウ合流LONG | クラスターレンジ ダウ合流地点 初動一波LONG | 5803、フジクラ、4678-4681、9:16 LONG、4738サポレジ、15秒足、2分足SR転換、分割利確、ダウ保有 | 急落後の半値圏でダウ合流地点へ張り付き、下への振りを押し戻して上に抜ける場面。初動一波は小ロット、残りはダウで保有。 |
| 決算急落後 切り番RRロング | 切り番ロング RR1:2 | KOKUSAI:6525、決算急落ロング、6000円反発、ダウ分岐点、板読みロング、出来高根拠 | ATRを大きく超える下落後、切り番から上の分岐点まで距離があり、RRが良い場面だけ拾う。 |
| W.Top SELL | W.Top SELL | 新高値失敗、ダブルトップ、キリ番、戻り売り | 2回目の高値トライが失敗し、売り圧が確認できる場面。 |
| 225 CFD W.TOP + 60EMA Channel Break SELL | W.Top SELL CHANNEL BREAK SELL 60EMA BREAK SELL | JP225Cash、CFD225、5M、日足PINBAR、下位足ブレイク、Sell Limit、戻り売り | 上位足W.TOPだけでは売らず、下位足のチャネル割れと60EMA下抜け後の戻り失敗まで待つ場面。 |
| やれやれ売り | やれやれ売り | VWAPセル、VWAP:SELL、VWAP SELL、建値撤退、戻り売り | 捕まった買い手が建値付近で逃げる価格帯を売る場面。 |
| Power Apps Sell | PowerApps:SELL | Power Apps Sell、VWAP戻り売り、指標トレード、急落後戻り | 指標・決算急落後、VWAP周辺への戻りを売る場面。 |
| VWAP押し目 | VWAP押し目 | 大衆心理ロスカット、短期Nダウ、押し目買い | 強い材料後にVWAPで押し目を作り、再上昇を狙う場面。 |
| ピンボールREV | ピンボールREV:POC 決算後下限 SR転換追加 ラウンドワン:4680 | ピンボールREV、ピンボールREV:POC、POC、決算後下限、下限打診、下げ止まりLONG、SR転換追加、ダウ理論追加、VWAP利確、半値利確、ロットコントロール、ギャップアップ、3波、押し目買い | 名称が少し異なっていても、ピンボールREV:POC と同じ根拠として扱う。POCや支持帯、決算後の下限で下げ止まりを確認し、そこからLONGを狙う場面。初回は打診、SR転換後に追加し、VWAPゾーンまたは半値戻しで利確する。 |
| RollRev | RollRev | SR転換、ロールリバーサル、押し目買い | 抜けた抵抗が支持に変わる場面を待って入る。 |
チャート一覧