FLEMING SELL 発生チャート・銘柄索引
日誌本文、画像台帳、チャート資産から「FLEMING SELL」「フレミングセル」として記録されている銘柄を抽出。画像はクリックで拡大し、左右キーまたは前後ボタンで移動できる。
前提上昇後の高値更新失敗
確認半値戻し・VWAP・SR帯で失速
実行ネックライン割れ・戻り売り
利確LONG LC帯・下位足の分岐点
確度高: チャート付き
日誌または画像台帳でFLEMING SELLとして明記されているもの。
本文記録・候補
画像の明示タグが弱いもの、または日誌本文で候補として扱われているもの。
| 日付 | 銘柄 | 記録内容 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 6976 太陽誘電 | 09:42 SELL。上昇後の失速、FLEMING SELL、ペナント崩れ、板の左右の薄さを見て下方向。短時間で+3,500円。 | diary_2026-06-17 |
| 2026-06-12 | 6976 太陽誘電 | 高値更新後のWトップ気味、19,000円キリ番付近で弱ければFLEMING SELLという待ち方。 | diary_2026-06-12 |
| 2026-06-12 | 9984 ソフトバンクG | サポレジ帯で、半値戻しが入ればFLEMING SELL完成待ち。未完成のため待機として記録。 | diary_2026-06-12 |
| 2026-05-14 | 6963 ローム | GU後の戻り売り検討。FLEMING SELLや高値更新失敗が出るまで待つ、という候補扱い。 | diary_2026-05-14 |
| 2026-05-27 | 5803 フジクラ | 戻り売りの典型候補。FLEMING SELL明記ではないため、関連パターンとして扱う。 | diary_2026-05-27 |
FLEMING SELL失敗からの転換
売り目線を継続せず、買い転換または撤退判断に使う例。
判定基準: 「FLEMING SELL」と明記されているものを優先し、候補・待機・失敗例は分けて掲載。確定した実損益は日誌や取引CSVに記録があるものだけ表示し、候補だけの銘柄には損益を付けていない。