本日の結論
今日はギャップダウンから陽線で始まり、指数は想定通りの反発イメージ。ただし個別は簡単ではなく、アドバンテストはロールリバーサル/フラッグチャネルで難しく、SBGはエントリーポイントなし、藤倉はソーサー気味だが早入りで損失になった。
主役は6981 村田製作所。大きい出来高を伴うサポレジ後、一度下へ大衆狩りを作り、そこからVWAP上へ戻して押し目を作った場面が今日の成功要因。2ロットで入れたが途中で怖くなり一部逃げた点が課題。待てばデイオープン付近まで到達し、時間効率の良いトレードだった。
太陽誘電は18,000円切り番からのSELL/短期値幅。利確が遅く、伸ばしすぎると逆行LCになる位置だった。トヨタはクラスターレンジブレイク下ゾーンからのカップアンドハンドル失敗でSELL候補、ただし入りが遅くロットを上げられなかった。
前日大引け市況
ユーザー提供の市況は2026/06/09大引。6/10日誌では前日市況として表示。
| 日付 | 2026/06/09 大引(ユーザー提供。6/10日誌では前日市況として表示) |
| 日経平均 | 65,416.63 (+1,392.03) |
| TOPIX | 3,896.11 (+43.73) |
| 東証プライム出来高 | 25億0227万株 |
| 東証プライム売買代金 | 10兆9342億円 |
| USDJPY(16:10) | 160.17 - 160.19 |
| EURJPY(16:10) | 184.88 - 184.89 |
| AUDJPY(16:10) | 113.03 - 113.04 |
取引データ
参照CSV: stockorder_20260610.csv
ヘッダーに「状態」が2列あるため列番号で約定行を集計。未突合建玉が残るため損益はCSVベース概算。
6976 太陽誘電 未突合: LONG 100 / SHORT 07203 トヨタ 未突合: LONG 0 / SHORT 4005803 フジクラ 未突合: LONG 100 / SHORT 0
| 銘柄 | 名称 | 概算損益 | 返済回数 | 未突合 |
|---|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製 | +13,800円 | 4 | - |
| 6976 | 太陽誘電 | +7,500円 | 1 | 未決LONG 100 |
| 7203 | トヨタ | 0円 | 0 | 未決SHORT 400 |
| 6857 | アドテスト | -17,000円 | 6 | - |
| 5803 | フジクラ | -26,600円 | 4 | 未決LONG 100 |
返済明細
| 時間 | 銘柄 | 区分 | 数量 | 約定単価 | 概算損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:16 | 5803 フジクラ | 返済売 | 100 | 4,258.0 | -9,100円 |
| 09:19 | 6857 アドテスト | 返済売 | 100 | 25,410.0 | -7,500円 |
| 09:23 | 6857 アドテスト | 返済売 | 100 | 25,365.0 | -8,000円 |
| 09:26 | 6857 アドテスト | 返済売 | 100 | 25,575.0 | +12,000円 |
| 09:29 | 6976 太陽誘電 | 返済買 | 100 | 17,880.0 | +7,500円 |
| 09:31 | 6981 村田製 | 返済売 | 100 | 9,327.0 | -9,200円 |
| 09:33 | 6981 村田製 | 返済買 | 100 | 9,200.0 | +11,600円 |
| 09:36 | 6857 アドテスト | 返済売 | 100 | 25,420.0 | -13,000円 |
| 09:44 | 6857 アドテスト | 返済買 | 100 | 25,415.0 | -4,500円 |
| 09:49 | 6857 アドテスト | 返済売 | 100 | 25,455.0 | +4,000円 |
| 09:50 | 5803 フジクラ | 返済売 | 100 | 4,176.0 | -14,700円 |
| 09:50 | 5803 フジクラ | 返済売 | 100 | 4,177.0 | -1,600円 |
| 09:50 | 5803 フジクラ | 返済売 | 100 | 4,177.0 | -1,200円 |
| 09:57 | 6981 村田製 | 返済売 | 100 | 9,185.0 | -2,400円 |
| 10:03 | 6981 村田製 | 返済売 | 100 | 9,347.0 | +13,800円 |
Obsidian要約
参照: /Users/th/Documents/Obsidian Vault/2026.6.10.Wed.md
寄り前は前日の上昇後の調整を見て、サポレジライン再タッチと逆カップアンドハンドルの可能性を警戒。1321はギャップダウンから陽線のイメージ通り。
アドバンテストは難しい形で、XM225テクニカルまで見ないと整理しづらい。SBGはチャネルジリ下げでエントリーなし。トヨタはクラスターレンジブレイク下ゾーン、カップアンドハンドル失敗で下方向。キオクシアはサポレジ失敗のフレミングセルで下方向だったがエントリーなし。
村田製作所は大衆狩り後の戻りとVWAP上の押し目が一番良いポイント。太陽誘電は18,000円切り番SELLを一瞬取ったが、利確が遅くリスクが残った。
非トレードメモ: AU/So-net請求トラブルの相談記録が同じNotebookLMソースに含まれるが、日誌本文では取引判断と分離。
明日のルール
- 大衆狩り後にVWAP上へ戻した押し目は、村田のように待ってデイオープンまで見る。
- 2ロットで入った時に怖くなって早逃げしない。根拠が残る限り、利確位置まで待つ。
- アドバンテストのようなロールリバーサル崩れは、根拠が複雑ならロットを落とす。
- 切り番SELLは短期決済。太陽誘電のように利確が遅れると逆行LCになりやすい。
- トヨタ・キオクシアのようなSELL候補は、リスクリワードが悪ければ入らない判断を優先する。
CODELAGGY JP 2分足チャート
今日の歩み値CSVを2分足OHLC・出来高・VWAPでPNG生成。


























EaglePhoto 代表画像
EaglePhoto DBの今日インポートタグを参照。R2アップロード中でもローカルHTMLで表示できるよう、同名スクショを日誌assetsへ取り込み。
.png)
.png)
.png)

.png)
EaglePhotoタグ一覧
| 画像 | タグ | Rating | Favorite |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 (31).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (30).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (29).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (28).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (27).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (26).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (25).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (24).png | 銘柄:285K | 0 | - |
| 2026-06-10 (23).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (22).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (21).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (20).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (19).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (18).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (17).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (16).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (15).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (14).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (13).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (12).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (11).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (10).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (9).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (8).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (7).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (6).png | 銘柄:6857 アドバンテスト | 0 | - |
| 2026-06-10 (5).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (4).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (3).png | - | 0 | - |
| 2026-06-10 (2).png | 銘柄:7203|クラスターレンジブレイク|w.top|ENTRY POINT | 5 | - |
| 2026-06-10 (1).png | No Entryスルー|銘柄:6963 | 0 | - |
| 2026-06-10.png | 銘柄:6857 アドバンテスト|ENTRY POINT|225シンクロ | 5 | - |
| 2026-06-10 (32).png | 大衆狩り:引掛け|ENTRY POINT|銘柄:6981 | 5 | - |
| 2026-06-10 (33).png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 10.22.33 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 10.32.58 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 10.59.57 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 11.14.58 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 11.16.32 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 11.32.52 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 11.34.23 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 11.41.58 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 11.42.21 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 11.42.27 午前.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 12.02.21 午後.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 12.03.41 午後.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 12.03.48 午後.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 12.17.14 午後.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 12.18.03 午後.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 12.44.24 午後.png | - | 0 | - |
| スクリーン ショット 2026-06-10 に 12.44.29 午後.png | - | 0 | - |
スクショ一覧
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)

















個別歩み値CSV
参照元: /Users/th/Documents/CursorAndClaudeCode/Codelaggyjp/codelaggyjp20260602/imports/20260610_main_qr_csv
日誌保存用コピー: assets/2026-06-10/csv/。本日分は35銘柄。
元データ
Obsidian: /Users/th/Documents/Obsidian Vault/2026.6.10.Wed.md
EaglePhoto DB: /Users/th/Library/Application Support/eagle-photo/eagle-photo.db
取引CSV: /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260610.csv
歩み値CSV: /Users/th/Documents/CursorAndClaudeCode/Codelaggyjp/codelaggyjp20260602/imports/20260610_main_qr_csv