| 日付 | 時刻 | 方向 | 損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 09:28 | SELL | 7,500円 | |
| 2026-06-10 | 09:54 | BUY | 8,500円 | |
| 2026-06-11 | 09:39 | BUY | 12,500円 | |
| 2026-06-12 | 09:11 | SELL | 4,500円 | |
| 2026-06-12 | 09:11 | SELL | 18,500円 | |
| 2026-06-17 | 09:12 | BUY | 10,000円 | |
| 2026-06-17 | 09:42 | SELL | 3,500円 | |
| 2026-06-18 | 09:26 | BUY | 10,500円 | |
| 2026-06-19 | 09:14 | BUY | 6,000円 | |
| 2026-06-22 | 09:41 | BUY | -8,500円 | |
| 2026-06-22 | 09:43 | BUY | -7,500円 | |
| 2026-06-23 | 11:04 | SELL | -5,500円 | |
| 2026-06-23 | 11:14 | SELL | -7,000円 | |
| 2026-06-23 | 11:20 | SELL | -5,000円 | |
| 2026-06-23 | 11:23 | SELL | -4,500円 | |
| 2026-06-23 | 13:53 | SELL | -8,500円 | |
| 2026-06-24 | 09:27 | BUY | 0円 | |
| 2026-06-24 | 09:32 | BUY | 2,000円 | |
| 2026-06-24 | 11:12 | BUY | -7,500円 | |
| 2026-06-24 | 11:25 | SELL | -8,500円 | |
| 2026-06-24 | 11:27 | SELL | -7,500円 | |
| 2026-06-25 | 10:00 | SELL | -3,000円 | |
| 2026-06-25 | 10:07 | SELL | -1,500円 | |
| 2026-06-25 | 10:08 | SELL | -4,000円 | |
| 2026-06-25 | 10:09 | BUY | -3,500円 | |
| 2026-06-25 | 10:23 | BUY | 10,000円 | |
| 2026-06-25 | 10:31 | SELL | -6,000円 | |
| 2026-06-25 | 11:16 | SELL | -8,500円 | |
| 2026-06-26 | 09:12 | SELL | 10,500円 | |
| 2026-06-29 | 09:57 | SELL | -17,500円 | |
| 2026-06-29 | 10:01 | SELL | -10,500円 | |
| 2026-06-29 | 10:06 | BUY | 8,500円 | |
| 2026-06-29 | 12:40 | SELL | 9,500円 | |
| 2026-06-30 | 09:43 | SELL | -4,500円 | |
| 2026-06-30 | 09:44 | SELL | -10,500円 | |
| 2026-07-02 | 10:04 | BUY | 17,500円 | |
| 2026-07-03 | 09:25 | SELL | 19,000円 | |
| 2026-07-06 | 13:27 | BUY | -4,500円 | |
| 2026-07-07 | 09:23 | BUY | -14,000円 | |
| 2026-07-07 | 09:30 | BUY | -500円 | |
| 2026-07-07 | 10:14 | BUY | -8,000円 | |
| 2026-07-08 | 09:06 | SELL | -15,500円 | |
| 2026-07-08 | 09:08 | SELL | 5,500円 | |
| 2026-07-08 | 09:12 | SELL | -8,500円 | |
| 2026-07-08 | 09:52 | SELL | -13,000円 | |
| 2026-07-08 | 09:58 | SELL | 26,000円 | |
| 2026-07-15 | 09:10 | BUY | -5,000円 | |
| 2026-07-15 | 09:47 | BUY | -5,500円 | |
| 2026-07-15 | 09:53 | BUY | 11,500円 | |
| 2026-07-15 | 10:04 | SELL | -3,000円 | |
| 2026-07-16 | 09:07 | SELL | -4,000円 | |
| 2026-07-16 | 09:12 | SELL | 14,000円 | |
| 2026-07-22 | 09:36 | SELL | 9,000円 | |
| 2026-07-23 | 09:34 | BUY | -4,000円 | |
| 2026-07-23 | 09:39 | BUY | 8,000円 | |
| 2026-07-23 | 10:41 | BUY | 1,000円 | |
| 2026-07-24 | 09:27 | SELL | 5,000円 | |
| 2026-07-24 | 10:01 | SELL | -4,500円 | |
| 2026-07-24 | 10:10 | SELL | 4,000円 | |
| 2026-07-24 | 10:30 | SELL | 2,500円 | |
| 2026-07-28 | 09:09 | SELL | 1,500円 | |
| 2026-07-30 | 09:38 | BUY | -1,900円 | |
| 2026-07-30 | 09:38 | BUY | -3,900円 | |
| 2026-07-30 | 09:45 | BUY | 18,900円 | |
| 2026-08-06 | 09:26 | SELL | -5,900円 | |
| 2026-08-06 | 09:32 | SELL | -7,000円 | |
| 2026-08-06 | 10:14 | BUY | -2,000円 | |
| 2026-08-06 | 10:17 | BUY | 0円 | |
| 2026-08-06 | 13:27 | SELL | -1,400円 | |
| 2026-08-07 | 09:35 | SELL | 3,800円 | |
| 2026-08-10 | 10:27 | BUY | -3,300円 | |
| 2026-08-12 | 09:05 | SELL | -9,600円 | |
| 2026-08-12 | 09:08 | SELL | 5,400円 | |
| 2026-08-12 | 09:11 | SELL | -4,900円 | |
| 2026-08-12 | 09:19 | SELL | -3,400円 | |
| 2026-08-12 | 09:51 | SELL | -2,900円 | |
| 2026-08-12 | 10:24 | SELL | 4,800円 | |
| 2026-08-14 | 09:46 | SELL | 10,000円 | |
| 2026-08-17 | 09:03 | BUY | -11,500円 | |
| 2026-08-17 | 09:06 | BUY | 10,500円 | |
| 2026-08-17 | 09:17 | BUY | 3,000円 | |
| 2026-08-17 | 09:38 | BUY | -3,000円 | |
| 2026-08-17 | 09:44 | SELL | -6,000円 | |
| 2026-08-17 | 09:49 | SELL | -4,500円 | |
| 2026-08-17 | 09:55 | SELL | -3,000円 | |
| 2026-08-17 | 10:34 | SELL | -5,000円 | |
| 2026-08-18 | 09:31 | BUY | -13,000円 | |
| 2026-08-19 | 09:32 | BUY | 5,600円 | |
| 2026-08-19 | 09:50 | SELL | -1,200円 | |
| 2026-08-19 | 09:53 | SELL | -2,100円 | |
| 2026-08-19 | 09:58 | SELL | 100円 | |
| 2026-08-19 | 10:12 | SELL | -2,300円 | |
| 2026-08-19 | 10:14 | SELL | 2,300円 | |
| 2026-08-19 | 10:43 | SELL | -2,700円 | |
| 2026-08-19 | 10:44 | SELL | 11,800円 | |
| 2026-09-02 | 10:04 | SELL | -400円 | |
| 2026-09-02 | 10:17 | SELL | -900円 | |
| 2026-09-02 | 10:23 | BUY | 300円 | |
| 2026-09-04 | 09:18 | BUY | 7,500円 | |
| 2026-09-04 | 09:34 | BUY | 3,000円 | |
| 2026-09-04 | 09:36 | SELL | -1,000円 | |
| 2026-09-04 | 11:15 | SELL | -3,700円 | |
| 2026-09-04 | 12:30 | BUY | 1,700円 | |
| 2026-09-07 | 09:15 | BUY | -7,100円 | |
| 2026-09-07 | 09:17 | BUY | 3,600円 | |
| 2026-09-07 | 09:36 | BUY | -2,400円 | |
| 2026-09-07 | 09:38 | SELL | -3,300円 | |
| 2026-09-15 | 10:30 | SELL | -3,100円 | |
| 2026-09-15 | 10:35 | SELL | 5,700円 | |
| 2026-09-16 | 09:46 | BUY | 4,200円 | |
| 2026-09-16 | 09:50 | BUY | -1,900円 | |
| 2026-09-16 | 09:58 | BUY | -700円 | |
| 2026-09-16 | 09:58 | BUY | -100円 | |
| 2026-09-16 | 10:01 | BUY | -3,900円 | |
| 2026-09-16 | 10:02 | BUY | -5,800円 | |
| 2026-09-16 | 10:03 | BUY | -4,400円 | |
| 2026-09-16 | 10:06 | BUY | -3,600円 | |
| 2026-09-16 | 10:06 | BUY | -4,000円 | |
| 2026-09-16 | 10:07 | SELL | -2,800円 | |
| 2026-09-16 | 10:07 | SELL | -3,100円 | |
| 2026-09-16 | 10:07 | SELL | -3,500円 | |
| 2026-09-16 | 10:14 | BUY | 200円 | |
| 2026-09-16 | 10:14 | BUY | -800円 | |
| 2026-09-16 | 10:19 | BUY | -500円 | |
| 2026-09-16 | 10:24 | BUY | -500円 | |
| 2026-09-16 | 10:25 | BUY | -700円 | |
| 2026-09-16 | 10:29 | BUY | -1,000円 | |
| 2026-09-16 | 10:38 | SELL | -700円 | |
| 2026-09-16 | 10:38 | SELL | -700円 | |
| 2026-09-17 | 11:06 | BUY | -800円 | |
| 2026-09-17 | 11:06 | BUY | -1,700円 | |
| 2026-09-17 | 11:06 | BUY | -1,500円 | |
| 2026-09-17 | 11:06 | BUY | -1,700円 | |
| 2026-09-18 | 09:33 | BUY | -800円 | |
| 2026-09-18 | 09:34 | BUY | -4,400円 | |
| 2026-09-18 | 09:35 | BUY | -4,500円 | |
| 2026-09-18 | 09:36 | SELL | 0円 | |
| 2026-09-18 | 09:36 | SELL | -1,000円 |
| 日付 | 実約定・振り返り | 粗利 | 日誌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 12:58に8,656円でLong、13:06に8,684円で返済。8,400円付近のピンバー後の戻りとサポレジ転換を観察。 | +2,800円 | 本番日誌 |
| 2026-09-15 | 10:30の初回Shortは9,272円→9,303円で−3,100円。10:35のShortは9,256円→9,199円で+5,700円。板の売り優位だけで入らず、下落継続を確認した後者が機能した。 | +2,600円 | 本番日誌 |
| 2026-09-16 | 3LOT TRYを含むLong/Shortの切り替えが速く、価格反応と継続が未確認のままサイズを増やした。R2の日中レンジは9,060〜9,375円。 | −34,300円 | 本番日誌 |
| 2026-09-17 | 11:06に9,084円×3・9,074円でLong、11:06〜11:08に返済。指数下方向の中で先回りLongとなり、下げ止まり・ライン回復・継続の4条件を再確認する課題。 | −5,700円 | 本番日誌 |
| 2026-09-18 | 09:33〜09:35にLongを試した後、09:36にShortへ反転し、09:41に返済。9:35のロスカットはDelta/Footprint確認不足と大衆狩りへの巻き込まれとして記録。 | −10,700円 | 本番日誌 |
9/14〜9/18の最近5日合計は−45,300円(手数料等控除前)。
← 銘柄一覧 | 登場日: 2026005028, 2026005029, 2026006001, 2026006004, 2026006005