← 銘柄一覧 | → 統合日誌
6981 村田製作所
📊 チャートパターン (assets/6981/)
図1: メインチャートパターン
図2: 出来高・歩み値
トレード履歴 (70件)
| 日付 | 時刻 | 方向 | 損益 | メモ |
| 2026-05-28 | 09:05 | SELL | 8,600円 | |
| 2026-05-29 | 09:22 | SELL | -3,500円 | |
| 2026-05-29 | 09:28 | BUY | -3,700円 | |
| 2026-05-29 | 09:59 | SELL | -3,100円 | |
| 2026-05-29 | 10:00 | BUY | -1,100円 | |
| 2026-05-29 | 10:01 | BUY | -1,800円 | |
| 2026-05-29 | 10:04 | BUY | -2,600円 | |
| 2026-05-29 | 10:05 | BUY | 12,000円 | |
| 2026-05-29 | 10:18 | SELL | -5,600円 | |
| 2026-05-29 | 10:21 | SELL | 700円 | |
| 2026-05-29 | 10:26 | BUY | 5,300円 | |
| 2026-06-08 | 09:28 | BUY | 7,300円 | |
| 2026-06-10 | 09:30 | BUY | -9,200円 | |
| 2026-06-10 | 09:32 | SELL | 11,600円 | |
| 2026-06-10 | 09:56 | BUY | -2,400円 | |
| 2026-06-10 | 09:56 | BUY | 13,800円 | |
| 2026-06-11 | 09:21 | SELL | 2,300円 | |
| 2026-06-11 | 09:29 | SELL | 1,000円 | |
| 2026-06-15 | 09:35 | BUY | 7,700円 | |
| 2026-06-22 | 09:32 | SELL | -7,500円 | |
| 2026-06-22 | 09:45 | SELL | 14,000円 | |
| 2026-06-22 | 09:56 | BUY | -500円 | |
| 2026-06-22 | 10:32 | BUY | -5,000円 | |
| 2026-06-22 | 10:34 | BUY | 4,500円 | |
| 2026-06-22 | 10:35 | BUY | 7,000円 | |
| 2026-06-23 | 10:57 | BUY | 3,500円 | |
| 2026-06-23 | 11:02 | BUY | -4,000円 | |
| 2026-06-25 | 09:46 | BUY | -14,000円 | |
| 2026-06-25 | 09:49 | BUY | 18,500円 | |
| 2026-06-29 | 10:27 | SELL | 2,500円 | |
| 2026-06-30 | 09:34 | BUY | -2,500円 | |
| 2026-06-30 | 09:39 | BUY | -500円 | |
| 2026-06-30 | 09:41 | BUY | -2,500円 | |
| 2026-06-30 | 09:49 | BUY | 5,500円 | |
| 2026-06-30 | 10:14 | SELL | -5,000円 | |
| 2026-07-06 | 10:10 | BUY | -4,000円 | |
| 2026-07-06 | 12:42 | BUY | -3,500円 | |
| 2026-07-06 | 13:46 | SELL | -1,500円 | |
| 2026-07-07 | 10:10 | BUY | 600円 | |
| 2026-07-08 | 09:26 | SELL | -3,000円 | |
| 2026-07-08 | 09:27 | SELL | -5,200円 | |
| 2026-07-08 | 09:31 | SELL | 4,000円 | |
| 2026-07-09 | 09:31 | BUY | -2,900円 | |
| 2026-07-09 | 09:33 | BUY | -1,500円 | |
| 2026-07-15 | 10:17 | BUY | 800円 | |
| 2026-07-21 | 09:21 | SELL | 2,200円 | |
| 2026-07-23 | 09:22 | SELL | 1,000円 | |
| 2026-07-23 | 09:27 | BUY | -2,400円 | |
| 2026-07-24 | 09:25 | SELL | -3,300円 | |
| 2026-07-27 | 09:49 | BUY | -4,600円 | |
| 2026-07-29 | 14:01 | SELL | 400円 | |
| 2026-07-29 | 14:07 | SELL | 6,900円 | |
| 2026-08-10 | 10:35 | BUY | 2,200円 | |
| 2026-08-12 | 09:27 | SELL | -3,800円 | |
| 2026-08-17 | 09:25 | BUY | -2,700円 | |
| 2026-08-17 | 09:30 | BUY | -4,700円 | |
| 2026-08-17 | 09:37 | BUY | -1,600円 | |
| 2026-08-17 | 09:37 | BUY | -1,700円 | |
| 2026-08-17 | 10:45 | SELL | -700円 | |
| 2026-08-17 | 10:45 | SELL | -800円 | |
| 2026-08-17 | 13:32 | BUY | 3,200円 | |
| 2026-08-17 | 13:35 | BUY | 3,300円 | |
| 2026-08-18 | 09:12 | SELL | -3,300円 | |
| 2026-08-18 | 09:12 | SELL | -5,500円 | |
| 2026-08-18 | 09:14 | SELL | -5,400円 | |
| 2026-08-19 | 09:05 | SELL | 900円 | |
| 2026-08-19 | 09:14 | SELL | 2,000円 | |
| 2026-08-19 | 09:30 | SELL | -2,400円 | |
| 2026-09-10 | 10:22 | BUY | -400円 | |
| 2026-09-10 | 10:42 | BUY | 2,600円 | |
日誌での言及 (27件)
2026-05-286981 村田製作所: FLEMING SELL
2026-05-286981 村田製作所: FLEMING SELL
2026-05-286981 村田製作所 1分足ボリュームキャンドル
2026-05-28- 主な実トレード: 6981 村田製作所、7974 任天堂
2026-05-28## 6981 村田製作所: FLEMING SELL
2026-05-28
2026-05-296981 村田製作所 -3,400円 良いLONGもあったが、SELLと高値追いLCが多い
2026-05-296981 村田製作所 2分足ボリュームキャンドル
2026-05-29| 6981 村田製作所 | -3,400円 | 10:05と10:26のLONGは良いが、SELLと高値追いLCが多い
2026-05-29## 6981 村田製作所: 強い日はLONGを主役にする
2026-05-29
2026-06-01今日の教材 3 QUIZ 5803 6981 7974
2026-06-01参照CSV: stockorder_20260601.csv / 歩み値CSV: qr-6857, qr-5803, qr-6981, qr-7974, qr-9984, qr-6098
2026-06-016981 村田製作所 2分足ボリュームキャンドル
2026-06-04主な対象: 1321, 285A, 5803, 6857, 6963, 6976, 6981, 7974, 9984 ほか
2026-06-056981 村田製作所: SR Failから反転
2026-06-05戻り売り候補 6981 村田製作所 qr-6981-20260605.csv SR Fail後の下げ
2026-06-059984 SBG 歩み値CSV / 7203 TOYOTA 歩み値CSV / 6976 太陽誘電 歩み値CSV / 6981 村田製作所 歩み値CSV
2026-06-05| 戻り売り候補 | 6981 村田製作所 | `assets/2026-06-05/csv/qr-6981-20260605.csv` | SR Fail後の下げ
2026-04-046981 村田製 3 33.3% 2,400円
2026-04-042026-05-29 6981 村田製 売り→買い 0分 10:00 10:01 負け -1,100円
2026-04-042026-05-29 6981 村田製 売り→買い 1分 10:01 10:03 負け -1,800円
2026-04-042026-05-29 6981 村田製 売り→買い 1分 10:26 10:28 勝ち 5,300円
2026-06-01このあとどうなる? 村田製作所 6981 SR転換・RRクイズ 2026-06-01
2026-06-01銘柄 6981 村田製作所 15秒足 / TSE
2026-06-016981 村田製作所 15秒足 SR転換 RR判断
2026-06-01加えて6981、5803、7974の迷い場面をクイズ化できており、復習素材としての質が高い
直近の日誌追記(2026-09-14〜09-18)
実約定との区別:今回の期間は主に相対強弱・サポート候補の観察。6981のCSV実約定は確認されていない。
| 日付 | 観察内容 | 判定 | 日誌 |
| 2026-09-14 | 約−4.79%ギャップダウン後、初動陽線から陰線へ転換。陰線内部の買い継続性を確認する候補として観察。 | 見送り | 本番日誌 |
| 2026-09-17 | 7,633円付近のラインを、維持・下抜け・下抜け後のレジスタンス化に分けて検証。指定チャートではサポート反応候補を確認。 | DEMO/観察 | 本番日誌 |
| 2026-09-18 | 約+2%ギャップアップ後に陰線となったが、陰線内部で買われる動きも観察。「ローソク足の色」だけでなくDelta/Footprintと次足の継続を確認する。 | 見送り | 本番日誌 |
← 銘柄一覧 | 登場日: 2026004004, 2026005028, 2026005029, 2026006001, 2026006004, 2026006005