| コード | 銘柄名 | トレード数 | 登場日 | 言及数 | 累計損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 日経平均ETF | 1 | 37 | 155 | -660円 |
| 285A | キオクシア | 60 | 29 | 130 | 65,000円 |
| 3103 | ユニチカ | 5 | 5 | 14 | 17,500円 |
| 4005 | 住友化学 | 11 | 2 | 3 | 4,007円 |
| 4063 | 信越化学 | 0 | 3 | 13 | 0円 |
| 5020 | ENEOS | 0 | 1 | 4 | 0円 |
| 5801 | 古河電工 | 0 | 7 | 14 | 0円 |
| 5803 | フジクラ | 46 | 41 | 187 | 26,200円 |
| 6098 | リクルート | 2 | 9 | 32 | 4,200円 |
| 6330 | 東洋エンジニア | 0 | 11 | 24 | 0円 |
| 6507 | シンフォニア | 0 | 1 | 4 | 0円 |
| 6762 | TDK | 3 | 10 | 28 | 2,200円 |
| 6857 | アドバンテスト | 35 | 46 | 187 | -51,500円 |
| 6963 | ローム | 0 | 8 | 19 | 0円 |
| 6976 | 太陽誘電 | 0 | 5 | 18 | 0円 |
| 6981 | 村田製作所 | 0 | 6 | 27 | 0円 |
| 7011 | 三菱重工 | 24 | 17 | 49 | 2,500円 |
| 7012 | 川崎重工 | 28 | 14 | 49 | -28,700円 |
| 7013 | IHI | 19 | 15 | 39 | 1,700円 |
| 7203 | トヨタ | 22 | 20 | 50 | -8,800円 |
| 7974 | 任天堂 | 18 | 30 | 107 | 6,400円 |
| 8002 | 丸紅 | 33 | 4 | 6 | -47,600円 |
| 8136 | サンリオ | 36 | 19 | 46 | -15,891円 |
| 8306 | 三菱UFJ | 1 | 4 | 8 | -250円 |
| 8766 | 東京海上 | 2 | 3 | 5 | -11,600円 |
| 9984 | ソフトバンクG | 61 | 42 | 169 | -32,100円 |
各行のコードをクリック → 個別分析ページに移動。日誌・画像・歩み値CSV・2分足を横断して見る場合は 銘柄リンク索引 を使ってください。
統合日誌側の銘柄タグも全銘柄クリック可能になっています。