| 日付 | 時刻 | 方向 | 損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 09:32 | SELL | 8,000円 | |
| 2026-01-21 | 09:16 | SELL | -11,500円 | |
| 2026-01-21 | 09:17 | BUY | 8,500円 | |
| 2026-01-22 | 09:06 | SELL | -13,500円 | |
| 2026-01-22 | 09:09 | BUY | -13,500円 | |
| 2026-01-26 | 10:52 | SELL | -6,500円 | |
| 2026-01-26 | 11:14 | SELL | -500円 | |
| 2026-01-26 | 11:27 | SELL | -2,000円 | |
| 2026-01-28 | 09:33 | SELL | 7,500円 | |
| 2026-02-05 | 10:00 | BUY | -5,000円 | |
| 2026-02-05 | 10:08 | SELL | -8,500円 | |
| 2026-02-05 | 10:09 | BUY | -1,000円 | |
| 2026-02-05 | 10:13 | SELL | 9,500円 | |
| 2026-02-19 | 09:01 | SELL | 6,500円 | |
| 2026-02-20 | 09:23 | BUY | 9,500円 | |
| 2026-03-02 | 09:20 | SELL | 5,000円 | |
| 2026-03-04 | 10:22 | SELL | 3,500円 | |
| 2026-03-05 | 09:11 | BUY | -22,500円 | |
| 2026-03-05 | 09:19 | BUY | -2,000円 | |
| 2026-03-06 | 09:27 | SELL | -4,500円 | |
| 2026-03-09 | 09:33 | BUY | 23,500円 | |
| 2026-03-12 | 09:48 | SELL | 2,500円 | |
| 2026-03-13 | 09:37 | SELL | -4,000円 | |
| 2026-03-13 | 09:40 | SELL | -5,000円 | |
| 2026-03-16 | 10:41 | BUY | 7,500円 | |
| 2026-03-17 | 11:14 | BUY | 6,500円 | |
| 2026-03-19 | 09:54 | BUY | -500円 | |
| 2026-03-19 | 09:58 | BUY | 8,000円 | |
| 2026-03-23 | 09:17 | BUY | 21,000円 | |
| 2026-03-23 | 09:51 | BUY | -9,500円 | |
| 2026-03-23 | 09:53 | BUY | -12,500円 | |
| 2026-03-23 | 10:01 | BUY | -6,500円 | ? |
| 2026-03-23 | 11:01 | BUY | 4,500円 | |
| 2026-03-23 | 11:14 | SELL | -2,000円 | ? |
| 2026-03-23 | 11:15 | SELL | -7,500円 | ? |
| 2026-03-23 | 11:16 | BUY | 0円 | |
| 2026-03-24 | 10:30 | BUY | -4,000円 | |
| 2026-03-26 | 09:14 | SELL | -11,000円 | わからない |
| 2026-03-26 | 09:16 | BUY | -9,500円 | わからない |
| 2026-04-02 | 09:18 | BUY | -5,500円 | |
| 2026-04-02 | 09:50 | BUY | 5,000円 | |
| 2026-05-01 | 10:08 | BUY | -4,500円 | |
| 2026-05-01 | 10:13 | BUY | 0円 | |
| 2026-05-01 | 10:18 | BUY | -4,000円 | |
| 2026-05-01 | 10:21 | BUY | 2,500円 | |
| 2026-05-25 | 09:09 | SELL | -12,000円 | |
| 2026-05-25 | 09:28 | SELL | -6,000円 | |
| 2026-05-25 | 09:29 | SELL | 2,000円 | |
| 2026-05-25 | 09:36 | SELL | -7,000円 | |
| 2026-05-25 | 10:07 | SELL | -8,000円 | |
| 2026-05-25 | 10:26 | SELL | -1,000円 | |
| 2026-05-26 | 09:23 | BUY | -5,000円 | |
| 2026-05-26 | 09:24 | BUY | -6,000円 | |
| 2026-05-26 | 09:34 | BUY | -10,000円 | |
| 2026-05-26 | 09:37 | SELL | 14,000円 | |
| 2026-05-29 | 09:45 | BUY | -2,000円 | |
| 2026-05-29 | 09:53 | BUY | -5,000円 | |
| 2026-05-29 | 09:54 | BUY | -3,500円 | |
| 2026-06-01 | 09:23 | BUY | 12,000円 | |
| 2026-06-02 | 09:16 | BUY | -23,500円 | |
| 2026-06-02 | 09:27 | BUY | -6,500円 | |
| 2026-06-02 | 09:33 | BUY | -10,500円 | |
| 2026-06-02 | 09:35 | SELL | -6,000円 | |
| 2026-06-02 | 09:45 | BUY | 3,000円 | |
| 2026-06-03 | 10:00 | SELL | -6,000円 | |
| 2026-06-03 | 10:00 | BUY | -12,500円 | |
| 2026-06-03 | 10:02 | SELL | -15,000円 | |
| 2026-06-03 | 10:04 | BUY | 11,000円 | |
| 2026-06-10 | 09:17 | BUY | -7,500円 | |
| 2026-06-10 | 09:20 | BUY | -8,000円 | |
| 2026-06-10 | 09:24 | BUY | 12,000円 | |
| 2026-06-10 | 09:35 | BUY | -13,000円 | |
| 2026-06-10 | 09:40 | SELL | -4,500円 | |
| 2026-06-10 | 09:44 | BUY | 4,000円 | |
| 2026-07-24 | 10:52 | SELL | 4,500円 | |
| 2026-07-27 | 09:55 | BUY | -7,000円 | |
| 2026-07-28 | 09:46 | SELL | 20,000円 | |
| 2026-07-30 | 09:32 | SELL | -8,500円 | |
| 2026-07-30 | 09:34 | BUY | -8,000円 | |
| 2026-07-30 | 09:36 | SELL | -2,500円 | |
| 2026-09-17 | 10:34 | SELL | -8,000円 | |
| 2026-09-17 | 10:39 | SELL | 3,000円 | |
| 2026-09-17 | 12:33 | SELL | 2,000円 | |
| 2026-09-18 | 10:27 | SELL | 12,000円 | |
| 2026-09-18 | 11:18 | SELL | -3,000円 |
| 日付 | 実約定・検証 | 粗利 | 日誌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 約−4.38%ギャップダウン後に約190円反発。買い戻しの相対的強さを観察したが、CSV実約定なし。 | 観察 | 本番日誌 |
| 2026-09-16 | R2の日中レンジは29,835〜30,720円。13:22:30に40,000株の買い戻し候補を確認。ライン割れ後に戻せるか、再安値更新するかを待つ。 | 観察 | 本番日誌 |
| 2026-09-17 | 10:34 Sell→10:35返済−8,000円、10:39 Sell→10:43返済+3,000円、12:33 Sell→Buy+2,000円。本人評価は「ENTRYはOK、前場TPはチキン利確でルール外」。 | −3,000円 | 本番日誌 |
| 2026-09-18 | 10:27 Sell 31,860円→31,740円で+12,000円、11:18 Sell 31,700円→31,730円で−3,000円。10:42のS2→S3と、JP225JPYの反発Pin Barを軸にしたSell-inは実約定ではない。 | +9,000円 | 本番日誌 |
9/17〜9/18の最近2日合計は+6,000円(手数料等控除前)。
← 銘柄一覧 | 登場日: 2026005027, 2026005028, 2026005029, 2026006001, 2026006002, 2026006003, 2026006004, 2026006005