| 日付 | 時刻 | 方向 | 損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 09:06 | SELL | 1,500円 | |
| 2026-01-23 | 09:06 | BUY | -8,500円 | |
| 2026-01-23 | 09:07 | SELL | 9,000円 | |
| 2026-01-23 | 09:15 | SELL | 3,500円 | |
| 2026-01-26 | 09:12 | SELL | 1,500円 | |
| 2026-01-29 | 09:13 | BUY | 7,000円 | |
| 2026-01-29 | 09:46 | BUY | 6,500円 | |
| 2026-01-30 | 10:15 | SELL | -5,500円 | |
| 2026-02-02 | 09:06 | BUY | 17,500円 | |
| 2026-02-05 | 09:05 | SELL | -23,500円 | |
| 2026-02-05 | 09:09 | SELL | -2,500円 | |
| 2026-02-05 | 09:19 | SELL | 2,000円 | |
| 2026-02-09 | 14:22 | BUY | 12,500円 | |
| 2026-02-18 | 09:03 | BUY | 6,000円 | |
| 2026-02-20 | 12:31 | SELL | 7,500円 | |
| 2026-03-05 | 09:32 | BUY | 2,500円 | |
| 2026-03-05 | 09:42 | BUY | 19,000円 | |
| 2026-03-06 | 09:04 | BUY | 9,500円 | |
| 2026-03-10 | 09:15 | SELL | 4,500円 | |
| 2026-03-11 | 09:42 | SELL | -2,000円 | |
| 2026-03-12 | 09:24 | BUY | -9,500円 | |
| 2026-03-12 | 09:26 | SELL | -7,500円 | |
| 2026-03-13 | 14:16 | BUY | 11,500円 | もっとのばせた |
| 2026-03-13 | 14:35 | SELL | 3,000円 | |
| 2026-03-18 | 09:01 | BUY | -2,000円 | |
| 2026-03-18 | 09:02 | BUY | 14,500円 | |
| 2026-03-24 | 09:40 | SELL | -18,000円 | |
| 2026-03-24 | 09:45 | SELL | -2,000円 | |
| 2026-03-25 | 09:06 | SELL | -51,500円 | W top SELL LOSSCUT忘れ |
| 2026-03-25 | 09:12 | SELL | 18,500円 | W top SELL |
| 2026-03-30 | 09:04 | BUY | 1,300円 | |
| 2026-03-30 | 09:09 | BUY | 1,900円 | |
| 2026-04-02 | 14:02 | BUY | -100円 | |
| 2026-04-03 | 09:25 | SELL | -300円 | |
| 2026-04-03 | 09:25 | SELL | 100円 | |
| 2026-04-08 | 09:22 | SELL | -2,100円 | |
| 2026-04-08 | 09:22 | SELL | -1,900円 | |
| 2026-04-08 | 09:22 | SELL | -2,600円 | |
| 2026-04-08 | 09:23 | SELL | -1,900円 | |
| 2026-04-08 | 09:24 | BUY | -2,600円 | |
| 2026-04-08 | 09:24 | BUY | -2,000円 | |
| 2026-04-08 | 09:24 | BUY | -1,300円 | |
| 2026-04-08 | 09:24 | BUY | -1,600円 | |
| 2026-04-08 | 09:25 | BUY | -7,300円 | |
| 2026-04-08 | 09:25 | BUY | -6,100円 | |
| 2026-04-08 | 09:26 | BUY | -2,600円 | |
| 2026-04-17 | 09:36 | BUY | -1,700円 | |
| 2026-04-17 | 09:36 | BUY | -1,700円 | |
| 2026-04-17 | 09:39 | BUY | -600円 | |
| 2026-04-17 | 09:39 | BUY | -500円 | |
| 2026-04-17 | 09:40 | BUY | -200円 | |
| 2026-04-17 | 09:45 | BUY | 200円 | |
| 2026-04-17 | 09:46 | BUY | -100円 | |
| 2026-04-17 | 09:46 | BUY | -300円 | |
| 2026-04-17 | 09:46 | BUY | -400円 | |
| 2026-04-17 | 09:58 | SELL | -100円 | |
| 2026-04-17 | 09:58 | SELL | -1,000円 | |
| 2026-04-17 | 09:58 | SELL | -1,400円 | |
| 2026-04-17 | 09:58 | SELL | -1,500円 | |
| 2026-04-17 | 09:58 | SELL | -700円 | |
| 2026-04-17 | 09:58 | SELL | -800円 | |
| 2026-04-17 | 10:44 | SELL | -300円 | |
| 2026-04-20 | 09:14 | SELL | -1,500円 | |
| 2026-04-20 | 09:16 | SELL | -700円 | |
| 2026-04-20 | 09:18 | SELL | -800円 | |
| 2026-04-20 | 09:19 | SELL | -2,700円 | |
| 2026-04-20 | 09:19 | SELL | -2,400円 | |
| 2026-04-20 | 09:22 | SELL | -2,100円 | |
| 2026-04-20 | 09:22 | SELL | -2,300円 | |
| 2026-04-20 | 09:23 | SELL | -700円 | |
| 2026-05-01 | 09:03 | BUY | 3,300円 | |
| 2026-05-01 | 09:03 | BUY | 2,700円 | |
| 2026-05-22 | 09:16 | BUY | 4,500円 | |
| 2026-05-22 | 09:41 | SELL | -200円 | |
| 2026-05-22 | 09:50 | SELL | 100円 | |
| 2026-05-22 | 09:50 | SELL | 700円 | |
| 2026-05-25 | 09:25 | BUY | -4,900円 | |
| 2026-05-25 | 10:34 | SELL | 2,000円 | |
| 2026-05-25 | 10:34 | SELL | 1,300円 | |
| 2026-05-25 | 11:06 | SELL | -1,300円 | |
| 2026-05-29 | 09:16 | BUY | 1,000円 | |
| 2026-05-29 | 09:16 | BUY | 1,800円 | |
| 2026-05-29 | 10:57 | BUY | -1,800円 | |
| 2026-05-29 | 10:59 | BUY | -900円 | |
| 2026-05-29 | 11:04 | SELL | -1,800円 | |
| 2026-05-29 | 11:04 | SELL | -1,800円 | |
| 2026-06-02 | 10:03 | SELL | -700円 | |
| 2026-06-02 | 10:04 | SELL | -300円 | |
| 2026-06-02 | 10:08 | BUY | -1,400円 | |
| 2026-06-02 | 10:08 | BUY | -1,400円 | |
| 2026-06-02 | 10:10 | SELL | -1,000円 | |
| 2026-06-02 | 10:10 | SELL | -1,400円 | |
| 2026-06-02 | 10:13 | BUY | -500円 | |
| 2026-06-02 | 10:13 | BUY | -600円 | |
| 2026-06-02 | 10:13 | BUY | -400円 | |
| 2026-06-02 | 10:24 | BUY | -1,200円 | |
| 2026-06-02 | 10:24 | BUY | -1,200円 | |
| 2026-06-02 | 10:24 | BUY | -1,200円 | |
| 2026-06-02 | 10:26 | SELL | 0円 | |
| 2026-06-02 | 10:26 | SELL | -500円 | |
| 2026-06-02 | 10:26 | SELL | 100円 | |
| 2026-06-02 | 10:26 | SELL | -900円 | |
| 2026-06-02 | 10:30 | SELL | 2,700円 | |
| 2026-06-02 | 10:31 | SELL | 2,300円 | |
| 2026-06-02 | 10:31 | SELL | 4,100円 | |
| 2026-06-02 | 10:32 | SELL | 3,700円 | |
| 2026-06-09 | 10:01 | BUY | 2,000円 | |
| 2026-06-09 | 10:01 | BUY | 0円 | |
| 2026-06-09 | 10:02 | BUY | 0円 | |
| 2026-06-09 | 10:09 | BUY | 3,500円 | |
| 2026-06-10 | 09:11 | BUY | 1,900円 | |
| 2026-06-10 | 09:15 | BUY | -6,500円 | |
| 2026-06-10 | 09:49 | BUY | -1,400円 | |
| 2026-06-10 | 09:49 | BUY | -1,200円 | |
| 2026-06-10 | 09:49 | BUY | -1,700円 | |
| 2026-06-11 | 09:08 | SELL | 900円 | |
| 2026-06-23 | 12:39 | BUY | -1,000円 | |
| 2026-06-23 | 12:49 | BUY | -900円 | |
| 2026-06-23 | 12:53 | BUY | -2,000円 | |
| 2026-06-23 | 13:17 | BUY | -1,300円 | |
| 2026-06-23 | 13:20 | SELL | -1,800円 | |
| 2026-06-23 | 13:22 | BUY | -4,900円 | |
| 2026-06-23 | 13:25 | BUY | -5,200円 | |
| 2026-06-23 | 13:26 | BUY | -4,800円 | |
| 2026-06-23 | 13:28 | SELL | -600円 | |
| 2026-06-23 | 13:28 | SELL | 100円 | |
| 2026-06-23 | 13:31 | BUY | -3,000円 | |
| 2026-06-23 | 13:31 | BUY | -3,600円 | |
| 2026-06-24 | 09:06 | BUY | 4,400円 | |
| 2026-06-24 | 09:50 | BUY | 3,500円 | |
| 2026-06-25 | 09:17 | SELL | 4,200円 | |
| 2026-06-25 | 09:28 | BUY | -1,100円 | |
| 2026-06-25 | 10:38 | BUY | 600円 | |
| 2026-06-25 | 10:38 | BUY | 600円 | |
| 2026-06-25 | 10:39 | BUY | 3,000円 | |
| 2026-06-25 | 10:41 | BUY | 3,700円 | |
| 2026-06-25 | 11:10 | BUY | -1,000円 | |
| 2026-06-25 | 11:14 | BUY | -2,000円 | |
| 2026-06-25 | 11:14 | BUY | -1,900円 | |
| 2026-06-25 | 11:14 | BUY | -2,100円 | |
| 2026-06-29 | 09:40 | BUY | 6,400円 | |
| 2026-06-29 | 10:18 | SELL | 300円 | |
| 2026-06-29 | 10:22 | SELL | -2,700円 | |
| 2026-06-29 | 10:25 | SELL | -1,500円 | |
| 2026-06-29 | 10:48 | SELL | 4,600円 | |
| 2026-06-29 | 10:48 | SELL | 4,300円 | |
| 2026-06-29 | 10:56 | SELL | 3,900円 | |
| 2026-06-29 | 11:09 | BUY | -100円 | |
| 2026-06-29 | 11:09 | BUY | -200円 | |
| 2026-07-01 | 09:32 | BUY | -600円 | |
| 2026-07-01 | 11:11 | BUY | 1,300円 | |
| 2026-07-01 | 11:12 | BUY | 2,200円 | |
| 2026-07-01 | 11:12 | BUY | 2,900円 | |
| 2026-07-07 | 09:43 | SELL | 2,300円 | |
| 2026-07-07 | 09:43 | SELL | 2,200円 | |
| 2026-07-09 | 09:41 | BUY | 1,200円 | |
| 2026-07-09 | 09:41 | BUY | 2,000円 | |
| 2026-07-15 | 09:34 | BUY | -1,600円 | |
| 2026-07-15 | 09:34 | BUY | -1,600円 | |
| 2026-07-15 | 09:37 | BUY | 1,800円 | |
| 2026-07-15 | 09:37 | BUY | 1,900円 | |
| 2026-07-17 | 09:11 | SELL | -5,400円 | |
| 2026-07-17 | 09:21 | SELL | 6,200円 | |
| 2026-07-21 | 09:06 | SELL | -1,000円 | |
| 2026-07-21 | 09:08 | SELL | 800円 | |
| 2026-07-23 | 09:21 | SELL | -1,900円 | |
| 2026-07-24 | 09:10 | SELL | 1,100円 | |
| 2026-07-27 | 10:30 | BUY | 4,200円 | |
| 2026-07-27 | 10:31 | BUY | 2,100円 | |
| 2026-07-30 | 09:11 | BUY | -300円 | |
| 2026-07-30 | 10:03 | SELL | -2,600円 | |
| 2026-07-30 | 10:10 | BUY | -900円 | |
| 2026-08-06 | 09:10 | BUY | -7,100円 | |
| 2026-08-06 | 09:10 | BUY | -7,600円 | |
| 2026-08-06 | 09:38 | SELL | -1,600円 | |
| 2026-08-06 | 09:38 | SELL | -1,900円 | |
| 2026-08-06 | 09:42 | SELL | 3,700円 | |
| 2026-08-06 | 09:42 | SELL | 3,200円 | |
| 2026-08-06 | 09:42 | SELL | 5,100円 | |
| 2026-08-06 | 10:42 | BUY | -900円 | |
| 2026-08-06 | 10:43 | BUY | -1,100円 | |
| 2026-08-06 | 10:46 | BUY | -400円 | |
| 2026-08-06 | 10:46 | BUY | -400円 | |
| 2026-08-06 | 10:47 | BUY | -300円 | |
| 2026-08-12 | 09:07 | SELL | 700円 | |
| 2026-08-12 | 09:11 | SELL | -3,600円 | |
| 2026-08-12 | 09:12 | SELL | -2,200円 | |
| 2026-08-12 | 09:15 | SELL | -4,300円 | |
| 2026-08-12 | 09:15 | SELL | -3,300円 | |
| 2026-08-17 | 09:33 | BUY | 100円 | |
| 2026-08-18 | 09:21 | SELL | -1,100円 | |
| 2026-08-18 | 09:21 | SELL | -1,200円 | |
| 2026-08-18 | 09:30 | BUY | -2,600円 | |
| 2026-08-18 | 09:30 | BUY | -2,500円 | |
| 2026-09-01 | 09:49 | BUY | -2,600円 | |
| 2026-09-01 | 10:01 | BUY | 4,100円 | |
| 2026-09-01 | 10:02 | BUY | 6,700円 | |
| 2026-09-07 | 09:45 | SELL | 4,800円 | |
| 2026-09-07 | 09:46 | SELL | 3,500円 | |
| 2026-09-07 | 09:58 | BUY | -1,700円 | |
| 2026-09-07 | 10:13 | BUY | 100円 | |
| 2026-09-07 | 10:20 | BUY | -300円 | |
| 2026-09-07 | 10:30 | BUY | 4,200円 | |
| 2026-09-07 | 10:30 | BUY | 4,600円 | |
| 2026-09-07 | 10:41 | BUY | 3,600円 | |
| 2026-09-08 | 10:06 | SELL | -1,200円 | |
| 2026-09-08 | 10:06 | SELL | -1,200円 | |
| 2026-09-08 | 10:25 | SELL | -400円 | |
| 2026-09-08 | 10:25 | SELL | -400円 | |
| 2026-09-16 | 10:15 | BUY | 0円 | |
| 2026-09-16 | 10:38 | SELL | -400円 | |
| 2026-09-16 | 10:38 | SELL | -300円 | |
| 2026-09-17 | 10:55 | BUY | -700円 | |
| 2026-09-17 | 10:55 | BUY | -800円 | |
| 2026-09-18 | 09:43 | BUY | 1,200円 | |
| 2026-09-18 | 09:45 | BUY | 400円 | |
| 2026-09-18 | 10:23 | BUY | -1,200円 | |
| 2026-09-18 | 10:23 | BUY | -1,500円 | |
| 2026-09-18 | 10:24 | BUY | -900円 |
| 日付 | 実約定・観察 | 粗利 | 日誌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 10:15の1LOT Longは4,796円→4,796円で同値。10:38の2LOT Shortは4,780円→4,783円・4,784円で返済。板の買い優勢表示が継続しなかった事例。 | −700円 | 本番日誌 |
| 2026-09-17 | 10:55に4,903円・4,902円でLong、10:56に4,895円×2で返済。10:52:15の大出来高後に下方向へ進み、2本目を同じ価格帯だけで追加しない課題を確認。 | −1,500円 | 本番日誌 |
| 2026-09-18 | 09:43〜09:50の前半Longは利益となったが、10:23〜10:25の300株Longを返済。本人メモの10:25:45は秒単位の記録、CSV確定時刻は10:25。 | −2,000円 | 本番日誌 |
9/16〜9/18の最近3日合計は−4,200円(手数料等控除前)。
← 銘柄一覧 | 登場日: 2026005027, 2026005028, 2026005029, 2026006001, 2026006002, 2026006003, 2026006004, 2026006005