← 銘柄一覧 | → 統合日誌
285A キオクシア
📊 チャートパターン (assets/285A/)
図1: メインチャートパターン
図2: 出来高・歩み値
トレード履歴 (71件)
| 日付 | 時刻 | 方向 | 損益 | メモ |
| 2026-01-14 | 09:50 | BUY | 7,000円 | |
| 2026-01-27 | 09:51 | SELL | 1,000円 | |
| 2026-01-27 | 09:57 | BUY | -1,000円 | |
| 2026-02-04 | 10:09 | SELL | 5,500円 | |
| 2026-02-04 | 12:52 | SELL | -5,000円 | |
| 2026-02-04 | 12:55 | SELL | -7,500円 | |
| 2026-02-05 | 09:34 | BUY | 4,500円 | |
| 2026-02-10 | 09:51 | SELL | -1,000円 | |
| 2026-02-10 | 09:53 | SELL | 5,500円 | |
| 2026-02-12 | 09:14 | BUY | 1,500円 | |
| 2026-02-12 | 09:15 | BUY | 5,500円 | |
| 2026-03-05 | 09:13 | BUY | 10,500円 | |
| 2026-03-05 | 09:53 | SELL | 5,500円 | |
| 2026-03-06 | 12:35 | BUY | 4,000円 | |
| 2026-03-09 | 14:36 | BUY | -19,000円 | |
| 2026-03-09 | 14:41 | BUY | 9,000円 | |
| 2026-03-09 | 14:55 | SELL | 3,500円 | |
| 2026-03-10 | 09:15 | SELL | -500円 | |
| 2026-03-10 | 09:19 | SELL | 4,500円 | |
| 2026-03-10 | 09:30 | SELL | 8,500円 | |
| 2026-03-10 | 09:54 | SELL | 11,500円 | |
| 2026-03-11 | 09:26 | SELL | -6,000円 | |
| 2026-03-11 | 09:29 | SELL | 10,500円 | |
| 2026-03-12 | 09:11 | BUY | 12,500円 | |
| 2026-03-12 | 09:42 | SELL | -3,500円 | |
| 2026-03-12 | 09:47 | BUY | 1,000円 | |
| 2026-03-12 | 09:55 | SELL | -13,000円 | |
| 2026-03-12 | 09:59 | SELL | -1,500円 | |
| 2026-03-13 | 10:06 | BUY | 6,000円 | |
| 2026-03-13 | 10:43 | SELL | 1,000円 | |
| 2026-03-16 | 09:10 | SELL | 6,000円 | |
| 2026-03-16 | 09:14 | SELL | 2,000円 | |
| 2026-03-17 | 09:17 | SELL | 500円 | |
| 2026-03-17 | 09:33 | SELL | 2,500円 | |
| 2026-03-17 | 09:49 | BUY | -15,500円 | |
| 2026-03-17 | 09:52 | BUY | -15,000円 | |
| 2026-03-17 | 09:58 | BUY | 12,000円 | |
| 2026-03-24 | 09:22 | BUY | -12,500円 | "Head and shoulder |
| 2026-03-24 | 09:33 | BUY | -3,000円 | NICE LC |
| 2026-03-24 | 10:10 | BUY | -15,000円 | LL 最安値LONG 滑る] |
| 2026-03-25 | 09:13 | SELL | -8,500円 | ちょっとエントリー早い キリ番タッチを見届けてから 一旦離脱 |
| 2026-03-25 | 09:14 | SELL | 4,500円 | 利確だけ伸ばせなかっ た ビビリ 17500/4000 |
| 2026-03-26 | 09:18 | BUY | -10,500円 | わからない |
| 2026-03-26 | 09:21 | BUY | -8,000円 | わからない |
| 2026-03-26 | 09:24 | SELL | -7,000円 | 損切りラインタッチ |
| 2026-03-26 | 09:26 | SELL | 13,000円 | |
| 2026-04-01 | 09:32 | SELL | -13,000円 | |
| 2026-04-01 | 09:35 | BUY | 12,000円 | |
| 2026-04-03 | 09:47 | BUY | -5,000円 | |
| 2026-04-07 | 09:17 | BUY | -8,000円 | |
| 2026-04-07 | 09:20 | BUY | -3,500円 | |
| 2026-04-07 | 09:29 | BUY | 1,000円 | |
| 2026-04-07 | 09:38 | BUY | 19,000円 | |
| 2026-04-08 | 09:19 | SELL | -14,500円 | |
| 2026-04-08 | 10:04 | SELL | -8,000円 | |
| 2026-04-08 | 10:07 | SELL | -9,000円 | |
| 2026-04-08 | 11:18 | BUY | 10,000円 | |
| 2026-04-13 | 09:28 | SELL | -13,000円 | |
| 2026-04-13 | 09:33 | SELL | 10,500円 | |
| 2026-04-13 | 09:54 | BUY | 8,500円 | |
| 2026-04-17 | 12:49 | BUY | -5,000円 | |
| 2026-04-17 | 12:51 | BUY | -9,000円 | |
| 2026-04-17 | 13:09 | SELL | 8,000円 | |
| 2026-04-17 | 13:23 | SELL | 10,000円 | |
| 2026-04-17 | 13:33 | BUY | -10,000円 | |
| 2026-04-17 | 13:36 | BUY | 2,000円 | |
| 2026-04-17 | 13:44 | BUY | 23,000円 | |
| 2026-04-21 | 09:09 | BUY | 3,000円 | チキン |
| 2026-04-21 | 09:45 | SELL | 4,000円 | 天井刈りに気をつけてmそれを確認後のSELLだとなお良い |
| 2026-04-22 | 09:58 | SELL | 6,000円 | |
| 2026-04-24 | 09:44 | SELL | 12,000円 | |
日誌での言及 (130件)
2026-03-10キオクシア(285A)【ショート・利益】 本日の最も良かったトレードです
2026-03-18あーとアラバンテストがギャップアップ3%3.3%Fにえっとソフトバンクギャップアップ3.5%記憶者285Aギャップアップからスタート
2026-04-01| キオクシア | 285A | ショート | 09:32 @ 20,535円 | 09:35 @ 20,665円(逆指) | −130 | **−13,000円** |
2026-04-01| キオクシア | 285A | ロング | 09:35 @ 20,655円 | 09:40 @ 20,775円 | +120 | **+12,000円** |
2026-04-01### キオクシア(285A)❌→➕ 合計 −1,000円
2026-04-01285A のテクニカル(オープンデイライン 20,780円を意識)を根拠にロング転換
2026-04-01- 285Aで285ティックが取れる場面でも**1ロットで2.8万円を上限目安**に
2026-04-01| キオクシア | 285A | ~20,700円 | ~207万 | **1LOT** | 固定(高リスク) |
2026-04-08| キオクシア(285A) | **+13%** | ~26,000円台 | ❌ 逆張りショート×3回(失敗) |
2026-04-08| キオクシア | 285A | ~26,000円 | **1LOT 固定** | 1LOT(×3回エントリー) | ✅ |
2026-04-08### ③ キオクシア(285A)ショート① → 逆指値損切り ─ **-14,500円**
2026-04-08### ⑧ キオクシア(285A)ショート② → 逆指値損切り ─ **-8,000円**
2026-04-08### ⑨ キオクシア(285A)ショート③ → 逆指値損切り ─ **-9,000円**
2026-04-08### ⑩ キオクシア(285A)ロング → 利確 ─ **+10,000円**(一時退場後の回復)
2026-04-08| キオクシア(285A)SHORT① | ショート | 1LOT | -14,500円 |
2026-04-08| キオクシア(285A)SHORT② | ショート | 1LOT | -8,000円 |
2026-04-08| キオクシア(285A)SHORT③ | ショート | 1LOT | -9,000円 |
2026-04-08| キオクシア(285A)LONG | ロング | 1LOT | **+10,000円** |
2026-03-06最初のトレードは、キオクシア、銘柄コード285Aです
2026-03-10**キオクシア——銘柄コード285A——が、なんと約10.93%という大幅ギャップアップ** でスタートしました
2026-03-12気持ちを切り替えて、キオクシア——285A——へ
2026-03-16## ■ 第2・3トレード:キオクシア(285A)——髭山3本からのセルイン、+8,000円
2026-03-26〈キオクシア(285A)——4回中3回がロスカット〉
2026-04-01〈キオクシア(285A)ショート → ロング|-1,000円〉
2026-04-01次は本日最大のドラマ——キオクシア、銘柄コード285Aです
2026-04-02〈キオクシア(285A)ロング|推定+16,000円〉
2026-04-03〈キオクシア(285A)ロング → ロスカット|確定-5,000円〉
2026-04-07〈キオクシア(285A)—— 今日の本番〉
2026-04-08〈キオクシア(285A)ショート①② ③ → 3連敗|合計-31,500円〉
2026-06-05285A、キオクシアについては、上昇チャネル内にいるものの、たけのこレンジで上昇しづらい環境でした
直近の日誌追記(2026-09-14〜09-18)
実約定との区別:この期間の285Aはチャート観察・DEMO/理想検証であり、松井証券CSVの実約定・損益には含めていない。
| 日付 | 観察・検証 | 判定 | 日誌 |
| 2026-09-14 | 提供画像でキオクシアHDを監視。593Aティアフォーとは別銘柄であることを確認。 | CSV約定なし | 本番日誌 |
| 2026-09-16 | R2 15秒足は日中レンジ49,110〜51,690円。09:06:30に204,500株の大出来高足を確認。数量だけで買い支えと断定せず、価格反応・高値更新・1321との同期を待つ。 | DEMO/観察 | 本番日誌 |
| 2026-09-17 | サポート割れ後の下方向継続と、後場のロング検証モデルを分離して保存。いずれも実約定ではない。 | DEMO/観察 | 本番日誌 |
| 2026-09-18 | 51,120円付近のロングなら51,160円まで到達し、9:33にはTPライン到達の動きも確認。ダブルボトム下抜けを使ったSellも検証したが、発話価格は要確認。 | 待って完成形を確認する | 本番日誌 |
← 銘柄一覧 | 登場日: 2026004030, 2026005001, 2026005014, 2026005020, 2026005022, 2026005025, 2026006004, 2026006005