検証を終わらせる手順
1. 事実固定日付、時刻、銘柄、方向、数量、価格、保有時間、損益をCSVで確定。
2. ENTRY検証225方向、個別同期、価格位置、出来高・ダウ、無効化条件を記入。
3. 保有・EXIT検証LC遅れ、TP早すぎ、根拠消失後の保有、再ENTRYを確認。
4. 点数化セットアップ・ENTRY・リスク・EXITを各0〜2点で採点。
5. 週次で絞る繰り返し原因を1〜3個に限定し、次週の行動へ変換。
6. 完了条件全行の事実確認、原因分類、ルール化、次週行動、DEMO分離が済んだら完了。
ステータスは「未確認 → 事実確認済 → 根拠確認済 → 原因分類済 → ルール化済」の順に進めてください。ブラウザ内のステータスはこの端末のlocalStorageに保存されます。
週別の時間帯・銘柄・個別トレード台帳
検証済み 0 / 1,278
各週を開き、時間帯と銘柄の偏りを確認してから、台帳を上から1行ずつ検証してください。CSVの時刻は分単位です。損益の色は勝ち・負けを示しますが、手順の良し悪しは採点欄で別に評価します。
2026-02-23〜2026-02-27|3ペア / 3勝0敗 / +13,300円
3勝0敗最多時間帯 09:00–09:59主な逆風 任天堂
日別
| 日付 | ペア | 勝敗 | 損益 | 損益銘柄 |
|---|
| 2026-02-26 | 1 | 1勝0敗 | +5,500円 | 東洋エンジ +5,500円 |
| 2026-02-27 | 2 | 2勝0敗 | +7,800円 | 住友鉱 +5,500円 / 任天堂 +2,300円 |
ENTRY時間帯
| ENTRY時間帯 | ペア | 損益 |
|---|
| 09:00–09:59 | 3 | +13,300円 |
銘柄別
| 銘柄 | ペア | 勝敗 | 損益 |
|---|
| 6330 東洋エンジ | 1 | 1勝0敗 | +5,500円 |
| 5713 住友鉱 | 1 | 1勝0敗 | +5,500円 |
| 7974 任天堂 | 1 | 1勝0敗 | +2,300円 |
個別トレード台帳
| ID | 日付 | ENTRY | EXIT | 銘柄 | 方向 | 数量 | 保有 | ENTRY価格 | EXIT価格 | 損益 | 検証ステータス |
|---|
W01-001 | 2026-02-26 | 09:12 | 09:12 | 6330 東洋エンジ | LONG | 100 | 0分 | 3,275 | 3,330 | +5,500円 | |
W01-002 | 2026-02-27 | 09:03 | 09:04 | 5713 住友鉱 | SHORT | 100 | 1分 | 11,705 | 11,650 | +5,500円 | |
W01-003 | 2026-02-27 | 09:46 | 09:47 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 1分 | 9,001 | 9,024 | +2,300円 | |
2026-03-02〜2026-03-06|35ペア / 23勝11敗・1分 / +37,440円
23勝11敗・1分最多時間帯 09:00–09:59主な逆風 アドテスト
日別
| 日付 | ペア | 勝敗 | 損益 | 損益銘柄 |
|---|
| 2026-03-02 | 2 | 2勝0敗 | +6,100円 | アドテスト +5,000円 / パーク24 +1,100円 |
| 2026-03-04 | 9 | 5勝3敗・1分 | +6,040円 | アドテスト +3,500円 / 野村日経平均 -60円 |
| 2026-03-05 | 8 | 5勝3敗 | +12,600円 | フジクラ +21,500円 / アドテスト -24,500円 |
| 2026-03-06 | 16 | 11勝5敗 | +12,700円 | フジクラ +9,500円 / アドテスト -4,500円 |
ENTRY時間帯
| ENTRY時間帯 | ペア | 損益 |
|---|
| 09:00–09:59 | 26 | +26,200円 |
| 10:00–10:59 | 4 | +7,300円 |
| 11:00–11:59 | 4 | -60円 |
| 12:00–12:59 | 1 | +4,000円 |
銘柄別
| 銘柄 | ペア | 勝敗 | 損益 |
|---|
| 5803 フジクラ | 3 | 3勝0敗 | +31,000円 |
| 285A キオクシア | 3 | 3勝0敗 | +20,000円 |
| 8136 サンリオ | 15 | 10勝5敗 | +6,200円 |
| 4666 パーク24 | 1 | 1勝0敗 | +1,100円 |
| 7203 トヨタ | 2 | 1勝0敗・1分 | +100円 |
| 1321 野村日経平均 | 4 | 2勝2敗 | -60円 |
| 9984 SBG | 2 | 1勝1敗 | -400円 |
| 6857 アドテスト | 5 | 2勝3敗 | -20,500円 |
個別トレード台帳
| ID | 日付 | ENTRY | EXIT | 銘柄 | 方向 | 数量 | 保有 | ENTRY価格 | EXIT価格 | 損益 | 検証ステータス |
|---|
W02-001 | 2026-03-02 | 09:11 | 09:14 | 4666 パーク24 | LONG | 100 | 3分 | 2,078 | 2,089 | +1,100円 | |
W02-002 | 2026-03-02 | 09:20 | 09:20 | 6857 アドテスト | SHORT | 100 | 0分 | 26,230 | 26,180 | +5,000円 | |
W02-003 | 2026-03-04 | 09:06 | 09:07 | 8136 サンリオ | LONG | 100 | 1分 | 5,347 | 5,343 | -400円 | |
W02-004 | 2026-03-04 | 09:07 | 09:08 | 8136 サンリオ | LONG | 100 | 1分 | 5,342 | 5,371 | +2,900円 | |
W02-005 | 2026-03-04 | 09:19 | 09:25 | 7203 トヨタ | SHORT | 100 | 6分 | 3,596 | 3,596 | 0円 | |
W02-006 | 2026-03-04 | 09:19 | 09:25 | 7203 トヨタ | SHORT | 100 | 6分 | 3,597 | 3,596 | +100円 | |
W02-007 | 2026-03-04 | 10:22 | 10:22 | 6857 アドテスト | SHORT | 100 | 0分 | 24,970 | 24,935 | +3,500円 | |
W02-008 | 2026-03-04 | 11:01 | 11:04 | 1321 野村日経平均 | LONG | 1 | 3分 | 56,690 | 56,590 | -100円 | |
W02-009 | 2026-03-04 | 11:01 | 11:04 | 1321 野村日経平均 | LONG | 1 | 3分 | 56,580 | 56,590 | +10円 | |
W02-010 | 2026-03-04 | 11:02 | 11:04 | 1321 野村日経平均 | LONG | 1 | 2分 | 56,510 | 56,560 | +50円 | |
W02-011 | 2026-03-04 | 11:06 | 11:08 | 1321 野村日経平均 | LONG | 1 | 2分 | 56,530 | 56,510 | -20円 | |
W02-012 | 2026-03-05 | 09:11 | 09:13 | 6857 アドテスト | LONG | 100 | 2分 | 26,115 | 25,890 | -22,500円 | |
W02-013 | 2026-03-05 | 09:13 | 09:16 | 285A キオクシア | LONG | 100 | 3分 | 20,820 | 20,925 | +10,500円 | |
W02-014 | 2026-03-05 | 09:19 | 09:23 | 6857 アドテスト | LONG | 100 | 4分 | 26,120 | 26,100 | -2,000円 | |
W02-015 | 2026-03-05 | 09:32 | 09:41 | 5803 フジクラ | LONG | 100 | 9分 | 27,325 | 27,350 | +2,500円 | |
W02-016 | 2026-03-05 | 09:42 | 09:43 | 5803 フジクラ | LONG | 100 | 1分 | 27,440 | 27,630 | +19,000円 | |
W02-017 | 2026-03-05 | 09:53 | 09:54 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 1分 | 21,090 | 21,035 | +5,500円 | |
W02-018 | 2026-03-05 | 10:49 | 10:52 | 9984 SBG | LONG | 100 | 3分 | 3,909 | 3,893 | -1,600円 | |
W02-019 | 2026-03-05 | 10:54 | 11:03 | 9984 SBG | LONG | 100 | 9分 | 3,895 | 3,907 | +1,200円 | |
W02-020 | 2026-03-06 | 09:04 | 09:05 | 5803 フジクラ | LONG | 100 | 1分 | 25,525 | 25,620 | +9,500円 | |
W02-021 | 2026-03-06 | 09:27 | 09:31 | 6857 アドテスト | SHORT | 100 | 4分 | 25,460 | 25,505 | -4,500円 | |
W02-022 | 2026-03-06 | 09:33 | 09:37 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 4分 | 5,624 | 5,666 | -4,200円 | |
W02-023 | 2026-03-06 | 09:33 | 09:37 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 4分 | 5,622 | 5,675 | -5,300円 | |
W02-024 | 2026-03-06 | 09:34 | 09:37 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 3分 | 5,643 | 5,675 | -3,200円 | |
W02-025 | 2026-03-06 | 09:34 | 09:37 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 3分 | 5,643 | 5,675 | -3,200円 | |
W02-026 | 2026-03-06 | 09:37 | 09:37 | 8136 サンリオ | LONG | 100 | 0分 | 5,671 | 5,683 | +1,200円 | |
W02-027 | 2026-03-06 | 09:37 | 09:38 | 8136 サンリオ | LONG | 100 | 1分 | 5,672 | 5,690 | +1,800円 | |
W02-028 | 2026-03-06 | 09:37 | 09:38 | 8136 サンリオ | LONG | 100 | 1分 | 5,673 | 5,688 | +1,500円 | |
W02-029 | 2026-03-06 | 09:41 | 09:41 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 0分 | 5,734 | 5,725 | +900円 | |
W02-030 | 2026-03-06 | 09:41 | 09:41 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 0分 | 5,733 | 5,724 | +900円 | |
W02-031 | 2026-03-06 | 09:46 | 09:49 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 3分 | 5,735 | 5,705 | +3,000円 | |
W02-032 | 2026-03-06 | 09:46 | 09:49 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 3分 | 5,734 | 5,704 | +3,000円 | |
W02-033 | 2026-03-06 | 09:46 | 09:52 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 6分 | 5,723 | 5,692 | +3,100円 | |
W02-034 | 2026-03-06 | 10:15 | 10:17 | 8136 サンリオ | SHORT | 100 | 2分 | 5,824 | 5,782 | +4,200円 | |
W02-035 | 2026-03-06 | 12:35 | 12:36 | 285A キオクシア | LONG | 100 | 1分 | 19,550 | 19,590 | +4,000円 | |
2026-03-09〜2026-03-13|98ペア / 54勝44敗 / +32,310円
54勝44敗最多時間帯 09:00–09:59主な逆風 丸紅
日別
| 日付 | ペア | 勝敗 | 損益 | 損益銘柄 |
|---|
| 2026-03-09 | 8 | 4勝4敗 | +12,000円 | アドテスト +23,500円 / キオクシア -6,500円 |
| 2026-03-10 | 18 | 12勝6敗 | +19,000円 | キオクシア +24,000円 / 川重 -15,000円 |
| 2026-03-11 | 8 | 5勝3敗 | +31,700円 | 任天堂 +34,700円 / 住友鉱 -5,500円 |
| 2026-03-12 | 19 | 11勝8敗 | -16,100円 | 川重 +17,000円 / 任天堂 -19,100円 |
| 2026-03-13 | 45 | 22勝23敗 | -14,290円 | フジクラ +14,500円 / 丸紅 -29,400円 |
ENTRY時間帯
| ENTRY時間帯 | ペア | 損益 |
|---|
| 09:00–09:59 | 67 | -2,800円 |
| 10:00–10:59 | 26 | +27,110円 |
| 14:00–14:59 | 5 | +8,000円 |
銘柄別
| 銘柄 | ペア | 勝敗 | 損益 |
|---|
| 285A キオクシア | 16 | 10勝6敗 | +24,500円 |
| 6857 アドテスト | 4 | 2勝2敗 | +17,000円 |
| 7974 任天堂 | 10 | 6勝4敗 | +14,300円 |
| 7011 三菱重 | 5 | 5勝0敗 | +5,000円 |
| 6098 リクルート | 2 | 2勝0敗 | +4,200円 |
| 4005 住友化 | 11 | 11勝0敗 | +4,010円 |
| 7012 川重 | 7 | 4勝3敗 | +2,000円 |
| 7013 IHI | 7 | 2勝5敗 | +900円 |
| 2801 キッコマン | 7 | 7勝0敗 | +900円 |
| 5803 フジクラ | 6 | 3勝3敗 | 0円 |
| 9984 SBG | 1 | 0勝1敗 | -600円 |
| 6330 東洋エンジ | 4 | 1勝3敗 | -5,000円 |
| 5713 住友鉱 | 2 | 1勝1敗 | -5,500円 |
| 8002 丸紅 | 16 | 0勝16敗 | -29,400円 |
個別トレード台帳
| ID | 日付 | ENTRY | EXIT | 銘柄 | 方向 | 数量 | 保有 | ENTRY価格 | EXIT価格 | 損益 | 検証ステータス |
|---|
W03-001 | 2026-03-09 | 09:09 | 09:10 | 6330 東洋エンジ | SHORT | 100 | 1分 | 2,602 | 2,601 | +100円 | |
W03-002 | 2026-03-09 | 09:11 | 09:15 | 6330 東洋エンジ | LONG | 100 | 4分 | 2,606 | 2,593 | -1,300円 | |
W03-003 | 2026-03-09 | 09:11 | 09:15 | 6330 東洋エンジ | LONG | 100 | 4分 | 2,612 | 2,591 | -2,100円 | |
W03-004 | 2026-03-09 | 09:11 | 09:15 | 6330 東洋エンジ | LONG | 100 | 4分 | 2,608 | 2,591 | -1,700円 | |
W03-005 | 2026-03-09 | 09:33 | 09:35 | 6857 アドテスト | LONG | 100 | 2分 | 23,165 | 23,400 | +23,500円 | |
W03-006 | 2026-03-09 | 14:36 | 14:40 | 285A キオクシア | LONG | 100 | 4分 | 17,575 | 17,385 | -19,000円 | |
W03-007 | 2026-03-09 | 14:41 | 14:42 | 285A キオクシア | LONG | 100 | 1分 | 17,460 | 17,550 | +9,000円 | |
W03-008 | 2026-03-09 | 14:55 | 14:55 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 0分 | 17,845 | 17,810 | +3,500円 | |
W03-009 | 2026-03-10 | 09:06 | 09:07 | 7013 IHI | SHORT | 100 | 1分 | 3,863 | 3,857 | +600円 | |
W03-010 | 2026-03-10 | 09:06 | 09:07 | 7013 IHI | SHORT | 100 | 1分 | 3,872 | 3,846 | +2,600円 | |
W03-011 | 2026-03-10 | 09:08 | 09:09 | 7012 川重 | SHORT | 100 | 1分 | 16,335 | 16,435 | -10,000円 | |
W03-012 | 2026-03-10 | 09:12 | 09:14 | 6098 リクルート | SHORT | 100 | 2分 | 6,680 | 6,664 | +1,600円 | |
W03-013 | 2026-03-10 | 09:12 | 09:14 | 6098 リクルート | SHORT | 100 | 2分 | 6,684 | 6,658 | +2,600円 | |
W03-014 | 2026-03-10 | 09:15 | 09:15 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 0分 | 19,775 | 19,780 | -500円 | |
W03-015 | 2026-03-10 | 09:15 | 09:17 | 5803 フジクラ | SHORT | 100 | 2分 | 24,640 | 24,595 | +4,500円 | |
W03-016 | 2026-03-10 | 09:19 | 09:20 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 1分 | 19,740 | 19,695 | +4,500円 | |
W03-017 | 2026-03-10 | 09:26 | 09:28 | 7012 川重 | SHORT | 100 | 2分 | 16,340 | 16,410 | -7,000円 | |
W03-018 | 2026-03-10 | 09:28 | 09:29 | 7012 川重 | LONG | 100 | 1分 | 16,430 | 16,450 | +2,000円 | |
W03-019 | 2026-03-10 | 09:30 | 09:31 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 1分 | 19,695 | 19,610 | +8,500円 | |
W03-020 | 2026-03-10 | 09:34 | 09:40 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 6分 | 8,906 | 8,881 | -2,500円 | |
W03-021 | 2026-03-10 | 09:35 | 09:40 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 5分 | 8,891 | 8,881 | -1,000円 | |
W03-022 | 2026-03-10 | 09:41 | 09:41 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 0分 | 8,900 | 8,914 | +1,400円 | |
W03-023 | 2026-03-10 | 09:41 | 09:42 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 1分 | 8,910 | 8,915 | +500円 | |
W03-024 | 2026-03-10 | 09:41 | 09:42 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 1分 | 8,911 | 8,914 | +300円 | |
W03-025 | 2026-03-10 | 09:54 | 09:56 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 2分 | 19,600 | 19,485 | +11,500円 | |
W03-026 | 2026-03-10 | 10:01 | 10:08 | 9984 SBG | LONG | 100 | 7分 | 3,660 | 3,654 | -600円 | |
W03-027 | 2026-03-11 | 09:06 | 09:09 | 5713 住友鉱 | SHORT | 100 | 3分 | 10,585 | 10,670 | -8,500円 | |
W03-028 | 2026-03-11 | 09:09 | 09:10 | 5713 住友鉱 | LONG | 100 | 1分 | 10,690 | 10,720 | +3,000円 | |
W03-029 | 2026-03-11 | 09:26 | 09:27 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 1分 | 20,900 | 20,960 | -6,000円 | |
W03-030 | 2026-03-11 | 09:29 | 09:37 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 8分 | 20,980 | 20,875 | +10,500円 | |
W03-031 | 2026-03-11 | 09:42 | 09:43 | 5803 フジクラ | SHORT | 100 | 1分 | 25,055 | 25,075 | -2,000円 | |
W03-032 | 2026-03-11 | 09:44 | 09:47 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 3分 | 9,848 | 9,912 | +6,400円 | |
W03-033 | 2026-03-11 | 09:49 | 09:56 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 7分 | 9,880 | 9,963 | +8,300円 | |
W03-034 | 2026-03-11 | 09:51 | 10:02 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 11分 | 9,830 | 10,030 | +20,000円 | |
W03-035 | 2026-03-12 | 09:01 | 09:08 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 7分 | 9,958 | 9,789 | -16,900円 | |
W03-036 | 2026-03-12 | 09:06 | 09:08 | 7974 任天堂 | LONG | 100 | 2分 | 9,805 | 9,783 | -2,200円 | |
W03-037 | 2026-03-12 | 09:11 | 09:11 | 285A キオクシア | LONG | 100 | 0分 | 21,245 | 21,370 | +12,500円 | |
W03-038 | 2026-03-12 | 09:24 | 09:25 | 5803 フジクラ | LONG | 100 | 1分 | 25,730 | 25,635 | -9,500円 | |
W03-039 | 2026-03-12 | 09:26 | 09:26 | 5803 フジクラ | SHORT | 100 | 0分 | 25,585 | 25,660 | -7,500円 | |
W03-040 | 2026-03-12 | 09:30 | 09:31 | 7012 川重 | SHORT | 100 | 1分 | 16,610 | 16,655 | -4,500円 | |
W03-041 | 2026-03-12 | 09:36 | 09:46 | 7012 川重 | SHORT | 100 | 10分 | 16,720 | 16,675 | +4,500円 | |
W03-042 | 2026-03-12 | 09:42 | 09:47 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 5分 | 22,030 | 22,065 | -3,500円 | |
W03-043 | 2026-03-12 | 09:47 | 09:48 | 285A キオクシア | LONG | 100 | 1分 | 22,095 | 22,105 | +1,000円 | |
W03-044 | 2026-03-12 | 09:48 | 09:53 | 6857 アドテスト | SHORT | 100 | 5分 | 24,355 | 24,330 | +2,500円 | |
W03-045 | 2026-03-12 | 09:55 | 09:58 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 3分 | 22,165 | 22,295 | -13,000円 | |
W03-046 | 2026-03-12 | 09:59 | 10:00 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 1分 | 22,255 | 22,270 | -1,500円 | |
W03-047 | 2026-03-12 | 10:03 | 10:07 | 7012 川重 | SHORT | 100 | 4分 | 16,805 | 16,765 | +4,000円 | |
W03-048 | 2026-03-12 | 10:02 | 10:07 | 7011 三菱重 | SHORT | 100 | 5分 | 4,739 | 4,731 | +800円 | |
W03-049 | 2026-03-12 | 10:02 | 10:07 | 7011 三菱重 | SHORT | 100 | 5分 | 4,739 | 4,731 | +800円 | |
W03-050 | 2026-03-12 | 10:03 | 10:07 | 7011 三菱重 | SHORT | 100 | 4分 | 4,742 | 4,730 | +1,200円 | |
W03-051 | 2026-03-12 | 10:04 | 10:07 | 7011 三菱重 | SHORT | 100 | 3分 | 4,739 | 4,731 | +800円 | |
W03-052 | 2026-03-12 | 10:04 | 10:08 | 7011 三菱重 | SHORT | 100 | 4分 | 4,741 | 4,727 | +1,400円 | |
W03-053 | 2026-03-12 | 10:40 | 10:46 | 7012 川重 | SHORT | 100 | 6分 | 16,990 | 16,860 | +13,000円 | |
W03-054 | 2026-03-13 | 09:14 | 09:19 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 5分 | 5,580 | 5,615 | -3,500円 | |
W03-055 | 2026-03-13 | 09:18 | 09:19 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 1分 | 5,598 | 5,615 | -1,700円 | |
W03-056 | 2026-03-13 | 09:20 | 09:28 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 8分 | 5,587 | 5,613 | -2,600円 | |
W03-057 | 2026-03-13 | 09:20 | 09:28 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 8分 | 5,589 | 5,613 | -2,400円 | |
W03-058 | 2026-03-13 | 09:26 | 09:28 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 2分 | 5,593 | 5,613 | -2,000円 | |
W03-059 | 2026-03-13 | 09:21 | 09:29 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 8分 | 5,579 | 5,611 | -3,200円 | |
W03-060 | 2026-03-13 | 09:26 | 09:29 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 3分 | 5,590 | 5,614 | -2,400円 | |
W03-061 | 2026-03-13 | 09:25 | 09:34 | 7013 IHI | SHORT | 100 | 9分 | 3,646 | 3,651 | -500円 | |
W03-062 | 2026-03-13 | 09:25 | 09:34 | 7013 IHI | SHORT | 100 | 9分 | 3,647 | 3,651 | -400円 | |
W03-063 | 2026-03-13 | 09:25 | 09:34 | 7013 IHI | SHORT | 100 | 9分 | 3,645 | 3,651 | -600円 | |
W03-064 | 2026-03-13 | 09:30 | 09:34 | 7013 IHI | SHORT | 100 | 4分 | 3,647 | 3,651 | -400円 | |
W03-065 | 2026-03-13 | 09:30 | 09:35 | 7013 IHI | SHORT | 100 | 5分 | 3,647 | 3,651 | -400円 | |
W03-066 | 2026-03-13 | 09:37 | 09:40 | 6857 アドテスト | SHORT | 100 | 3分 | 23,635 | 23,675 | -4,000円 | |
W03-067 | 2026-03-13 | 09:40 | 09:41 | 6857 アドテスト | SHORT | 100 | 1分 | 23,630 | 23,680 | -5,000円 | |
W03-068 | 2026-03-13 | 09:44 | 09:48 | 2801 キッコマン | SHORT | 100 | 4分 | 1,314 | 1,312 | +150円 | |
W03-069 | 2026-03-13 | 09:44 | 09:48 | 2801 キッコマン | SHORT | 100 | 4分 | 1,314 | 1,312 | +150円 | |
W03-070 | 2026-03-13 | 09:44 | 09:49 | 2801 キッコマン | SHORT | 100 | 5分 | 1,314 | 1,312 | +200円 | |
W03-071 | 2026-03-13 | 09:45 | 09:49 | 2801 キッコマン | SHORT | 100 | 4分 | 1,313 | 1,312 | +100円 | |
W03-072 | 2026-03-13 | 09:45 | 09:49 | 2801 キッコマン | SHORT | 100 | 4分 | 1,313 | 1,312 | +100円 | |
W03-073 | 2026-03-13 | 09:44 | 09:49 | 2801 キッコマン | SHORT | 100 | 5分 | 1,313 | 1,312 | +100円 | |
W03-074 | 2026-03-13 | 09:44 | 09:49 | 2801 キッコマン | SHORT | 100 | 5分 | 1,313 | 1,312 | +100円 | |
W03-075 | 2026-03-13 | 09:49 | 10:02 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 13分 | 5,647 | 5,659 | -1,200円 | |
W03-076 | 2026-03-13 | 09:49 | 10:01 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 12分 | 5,646 | 5,662 | -1,600円 | |
W03-077 | 2026-03-13 | 09:49 | 10:01 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 12分 | 5,645 | 5,663 | -1,800円 | |
W03-078 | 2026-03-13 | 09:49 | 10:01 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 12分 | 5,647 | 5,664 | -1,700円 | |
W03-079 | 2026-03-13 | 10:06 | 10:09 | 285A キオクシア | LONG | 100 | 3分 | 20,370 | 20,430 | +6,000円 | |
W03-080 | 2026-03-13 | 10:14 | 10:16 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 2分 | 517 | 515 | +170円 | |
W03-081 | 2026-03-13 | 10:14 | 10:16 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 2分 | 517 | 515 | +150円 | |
W03-082 | 2026-03-13 | 10:14 | 10:16 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 2分 | 517 | 515 | +120円 | |
W03-083 | 2026-03-13 | 10:14 | 10:16 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 2分 | 517 | 515 | +180円 | |
W03-084 | 2026-03-13 | 10:15 | 10:16 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 1分 | 517 | 515 | +190円 | |
W03-085 | 2026-03-13 | 10:14 | 10:16 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 2分 | 517 | 515 | +150円 | |
W03-086 | 2026-03-13 | 10:14 | 10:16 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 2分 | 517 | 515 | +160円 | |
W03-087 | 2026-03-13 | 10:23 | 10:25 | 8002 丸紅 | SHORT | 100 | 2分 | 5,657 | 5,661 | -400円 | |
W03-088 | 2026-03-13 | 10:14 | 10:40 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 26分 | 517 | 509 | +780円 | |
W03-089 | 2026-03-13 | 10:18 | 10:40 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 22分 | 514 | 509 | +480円 | |
W03-090 | 2026-03-13 | 10:18 | 10:40 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 22分 | 514 | 509 | +500円 | |
W03-091 | 2026-03-13 | 10:41 | 10:42 | 8002 丸紅 | LONG | 100 | 1分 | 5,636 | 5,624 | -1,200円 | |
W03-092 | 2026-03-13 | 10:41 | 10:42 | 8002 丸紅 | LONG | 100 | 1分 | 5,636 | 5,622 | -1,400円 | |
W03-093 | 2026-03-13 | 10:41 | 10:42 | 8002 丸紅 | LONG | 100 | 1分 | 5,636 | 5,623 | -1,300円 | |
W03-094 | 2026-03-13 | 10:41 | 10:42 | 8002 丸紅 | LONG | 100 | 1分 | 5,635 | 5,625 | -1,000円 | |
W03-095 | 2026-03-13 | 10:43 | 10:46 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 3分 | 20,360 | 20,350 | +1,000円 | |
W03-096 | 2026-03-13 | 10:19 | 13:08 | 4005 住友化 | SHORT | 100 | 169分 | 514 | 503 | +1,130円 | |
W03-097 | 2026-03-13 | 14:16 | 14:22 | 5803 フジクラ | LONG | 100 | 6分 | 26,135 | 26,250 | +11,500円 | |
W03-098 | 2026-03-13 | 14:35 | 14:35 | 5803 フジクラ | SHORT | 100 | 0分 | 27,085 | 27,055 | +3,000円 | |
2026-03-16〜2026-03-19|73ペア / 34勝38敗・1分 / +12,700円
34勝38敗・1分最多時間帯 09:00–09:59主な逆風 丸紅
日別
| 日付 | ペア | 勝敗 | 損益 | 損益銘柄 |
|---|
| 2026-03-16 | 5 | 5勝0敗 | +17,900円 | キオクシア +8,000円 / IHI +2,400円 |
| 2026-03-17 | 36 | 17勝19敗 | -8,900円 | 東洋エンジ +7,000円 / キオクシア -15,500円 |
| 2026-03-18 | 2 | 1勝1敗 | +12,500円 | フジクラ +12,500円 |
| 2026-03-19 | 30 | 11勝18敗・1分 | -8,800円 | アドテスト +7,500円 / 丸紅 -19,000円 |
ENTRY時間帯
| ENTRY時間帯 | ペア | 損益 |
|---|
| 09:00–09:59 | 43 | +3,500円 |
| 10:00–10:59 | 25 | +3,700円 |
| 11:00–11:59 | 3 | +7,200円 |
| 13:00–13:59 | 2 | -1,700円 |
銘柄別
| 銘柄 | ペア | 勝敗 | 損益 |
|---|
| 6857 アドテスト | 4 | 3勝1敗 | +21,500円 |
| 5803 フジクラ | 2 | 1勝1敗 | +12,500円 |
| 6330 東洋エンジ | 4 | 4勝0敗 | +9,000円 |
| 7013 IHI | 6 | 4勝2敗 | +6,700円 |
| 456A ヒュマメイド | 1 | 0勝1敗 | -1,500円 |
| 7011 三菱重 | 20 | 11勝9敗 | -2,000円 |
| 8136 サンリオ | 7 | 2勝5敗 | -5,400円 |
| 285A キオクシア | 7 | 5勝2敗 | -7,500円 |
| 8002 丸紅 | 22 | 4勝17敗・1分 | -20,600円 |
個別トレード台帳
| ID | 日付 | ENTRY | EXIT | 銘柄 | 方向 | 数量 | 保有 | ENTRY価格 | EXIT価格 | 損益 | 検証ステータス |
|---|
W04-001 | 2026-03-16 | 09:10 | 09:11 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 1分 | 21,815 | 21,755 | +6,000円 | |
W04-002 | 2026-03-16 | 09:14 | 09:14 | 285A キオクシア | SHORT | 100 | 0分 | 21,765 | 21,745 | +2,000円 | |
W04-003 | 2026-03-16 | 09:21 | 09:24 | 7013 IHI | LONG | 100 | 3分 | 3,749 | 3,762 | +1,300円 | |
W04-004 | 2026-03-16 | 09:22 | 09:25 | 7013 IHI | LONG | 100 | 3分 | 3,748 | 3,759 | +1,100円 | |
W04-005 | 2026-03-16 | 10:41 | 10:45 | 6857 アドテスト | LONG | 100 | 4分 | 23,550 | 23,625 | +7,500円 | |
W04-006 | 2026-03-17 | 09:11 | 09:16 | 6330 東洋エンジ | LONG | 100 | 5分 | 3,500 | 3,515 | +1,500円 | |
W04-007 | 2026-03-17 | 09:15 | 09:16 | 6330 東洋エンジ | LONG | 100 | 1分 | 3,450 | 3,505 | +5,500円 | |
