2026年5月22日(金) トレード日誌
今日は225側に分かりやすい上昇ポイントがあり、個別はシンクロが出る銘柄と出ない銘柄が分かれた日。実トレードは任天堂、フジクラ、SBG。手数料前の概算は +6,200円。
参照: stockorder_20260522.csv、2026.5.22Fri.md、2026-05-22スクリーンショット、Trade5月22日金 08:54.m4a。
手数料・税考慮前。
任天堂、フジクラ、SBG。
フジクラはレンジ貼り付きから上方向。
225が良くても個別が同じ形でなければ見送り。
実現損益
| 銘柄 | 内容 | 損益 | メモ |
|---|---|---|---|
| 7974 任天堂 | 買い400株、返済売り400株 | +600円 | 9:05エントリー。前日サポレジ付近から7300円切り番までの一波目狙い。 |
| 5803 フジクラ | ロング100株、ショート300株 | +5,100円 | 9:16ロングが本命。クラスターレンジからの上放れを取れた。 |
| 9984 SBG | ショート200株 | +500円 | 上方向が本線の銘柄で売りを試したため深追いしない。 |
| 合計 | 実約定3銘柄 | +6,200円 | 大きく伸ばせたのはフジクラ。次回は分割利確とダウ保有をセットにする。 |
相場認識
日経平均/225: 週足サポートを背景に上昇し、9時以降は勢いのある上昇。6万2183付近のサポレジ転換、前日14:50につけた6万2388付近を軸にしたサポレジ転換があり、Nダウのピンバーから上へ進む形だった。
ポイント: 225だけなら、リスク3000円に対して8000円程度を狙えるエントリーポイントが発生。ただしアドバンテストやSBGが同じように素直な形を出したわけではなく、個別のチャートと板を分けて見る必要があった。
銘柄別振り返り
| 対象 | 見ていたこと | 判断 | 次回条件 |
|---|---|---|---|
| 5803 フジクラ | 5/19の陰線ダウ分岐、5/21の合流ダウを背景にクラスターレンジへ貼り付き。大きい出来高を伴ってサポレジ転換し、10分足ではダウ合流、15分足でも大きい出来高が確認できた。 | 9:16の上抜けロングが本命。切り板付近でも出来高が増え、いったん下へ振ってロングの損切りを刈った後、デイロールリバーサルで陰線から陽線へ戻した。ここは上昇一波として条件付きで入れるLONG。 | クラスターレンジ抜けは、大衆刈り後にサポレジ転換して上へ戻ること、出来高が伴うこと、初回利確と残りダウ保有をセットにすること。定義書: クラスターレンジ + ダウ合流LONG |
| 7974 任天堂 | 前日サポレジ転換価格へ9:06付近でタッチ。 | 7300円切り番までの一波目狙い。ダウ理論エントリーとは分ける。 | 任天堂は225分析と分け、個別のサポレジ、板、RRで判断する。 |
| 9984 SBG | GU後に下へ崩れず、上方向の意識が強い。 | 実約定はショートで微益だが、本線は上。逆方向なので深追いしない。 | GU銘柄はすぐ逆張りせず、下限を守るか上へ再加速するかを見る。 |
| 6857 アドバンテスト | 225は良い形だが、個別のシンクロ感が弱い。 | エントリーポイントなし。入らないが正解。 | 3カード/225シンクロでは、1321板、225CFD、個別ダウの3点を揃える。 |
| 8591 オリックス | サポレジ転換っぽいが上昇一波が13ティック程度で小さい。 | 良いチャートパターンではない。見送り。 | サポレジ転換っぽさだけで入らず、一波の大きさとRRを見る。 |
学び
良かった点: フジクラのクラスターレンジ上抜けを実際に取れた。任天堂も前日サポレジからの一波目を小さく取れた。
改善点: 一波目狙いとダウ理論エントリーを混同しない。SBGのように本線が上の銘柄でショートを深追いしない。
次回ルール: 225が強い日でも、個別が同じ形を出していない場合は入らない。クラスターレンジ抜けは分割利確とダウ保有をセットで考える。フジクラ型は、ロングの損切りを一度大衆刈りしてから、サポレジ転換と大出来高で上へ戻る時だけ、上昇一波の条件付きLONGとして扱う。
今日の一文: 225の形が良い日ほど、個別のシンクロ有無を雑にしない。
チャート画像
画像をクリックすると拡大表示します。拡大後は左右の矢印キー、または画面上のボタンで移動できます。