このレポートは実取引CSVだけを集計しています。Paper Trading、DEMO、理想ENTRY・理想TP・理想保有は除外済みです。同日複数CSVは、末尾の版番号が大きいファイルを優先して1ファイルだけ採用しています。
実現損益
-121,170円
約定ペア勝率
42.3%
勝 206 / 負 281 / 建値 8
日次勝率
67.4%
勝ち日 29 / 負け日 14 / 最大連敗日数 3
約定ペア
495
CSV採用日数 43
Profit Factor
0.86
総益 +736,690円 / 総損 -857,860円
最大ドローダウン
-176,390円
2026-05-22 → 2026-07-08
1トレード平均
-245円
手数料・税金前
累積損益とドローダウン
日次累積損益
ピークからのドローダウン
月別集計
| 月 | CSV日数 | 約定ペア | 勝 / 負 / 建値 | 勝率 | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 7 | 97 | 41 / 55 / 1 | 42.7% | -66,200円 |
| 2026-06 | 21 | 275 | 102 / 167 / 6 | 37.9% | -90,590円 |
| 2026-07 | 15 | 123 | 63 / 59 / 1 | 51.6% | +35,620円 |
銘柄別
| 銘柄 | 約定ペア | 勝率 | LONG / SELL | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|
| 6981 村田製 | 49 | 44.9% | 30 / 19 | +32,600円 |
| 6976 太陽誘電 | 60 | 44.1% | 24 / 36 | +15,500円 |
| 5016 JX金属 | 2 | 100.0% | 2 / 0 | +15,000円 |
| 5803 フジクラ | 97 | 45.7% | 58 / 39 | +14,100円 |
| 4392 FIG | 6 | 100.0% | 6 / 0 | +12,900円 |
| 7203 トヨタ | 71 | 45.1% | 34 / 37 | +7,000円 |
| 6954 ファナック | 2 | 50.0% | 2 / 0 | +2,400円 |
| 3436 SUMCO | 3 | 66.7% | 3 / 0 | -100円 |
| 6098 リクルート | 1 | 0.0% | 1 / 0 | -500円 |
| 1321 野村日経平均 | 29 | 51.7% | 29 / 0 | -1,570円 |
| 8411 みずほFG | 2 | 0.0% | 2 / 0 | -3,100円 |
| 6963 ローム | 4 | 25.0% | 3 / 1 | -3,500円 |
| 7974 任天堂 | 21 | 42.9% | 15 / 6 | -3,900円 |
| 5801 古河電 | 4 | 0.0% | 4 / 0 | -9,000円 |
| 6613 QDレーザ | 1 | 0.0% | 1 / 0 | -9,500円 |
| 4062 イビデン | 2 | 0.0% | 0 / 2 | -10,500円 |
| 581A GO | 4 | 25.0% | 4 / 0 | -11,600円 |
| 6762 TDK | 18 | 29.4% | 11 / 7 | -13,000円 |
| 6752 パナHD | 10 | 20.0% | 10 / 0 | -13,200円 |
| 9984 SBG | 75 | 41.1% | 46 / 29 | -19,200円 |
| 6857 アドテスト | 34 | 27.3% | 22 / 12 | -122,000円 |
日別推移
| 日付 | 採用CSV | 約定ペア | 日次損益 | 累積損益 | DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | stockorder_20260501 (1).csv | 12 | +4,000円 | +4,000円 | +0円 |
| 2026-05-22 | stockorder_20260522.csv | 8 | +6,200円 | +10,200円 | +0円 |
| 2026-05-25 | stockorder_20260525.csv | 38 | -57,900円 | -47,700円 | -57,900円 |
| 2026-05-26 | stockorder_20260526.csv | 8 | -8,200円 | -55,900円 | -66,100円 |
| 2026-05-27 | stockorder_20260527.csv | 2 | +7,400円 | -48,500円 | -58,700円 |
| 2026-05-28 | stockorder_20260528.csv | 3 | +14,600円 | -33,900円 | -44,100円 |
| 2026-05-29 | stockorder_20260529.csv | 26 | -32,300円 | -66,200円 | -76,400円 |
| 2026-06-01 | stockorder_20260601.csv | 1 | +12,000円 | -54,200円 | -64,400円 |
| 2026-06-02 | stockorder_20260602.csv | 33 | -66,200円 | -120,400円 | -130,600円 |
| 2026-06-03 | stockorder_20260603.csv | 12 | -45,500円 | -165,900円 | -176,100円 |
| 2026-06-05 | stockorder_20260605.csv | 1 | +5,400円 | -160,500円 | -170,700円 |
| 2026-06-08 | stockorder_20260608.csv | 1 | +7,300円 | -153,200円 | -163,400円 |
| 2026-06-09 | stockorder_20260609.csv | 27 | +2,300円 | -150,900円 | -161,100円 |
| 2026-06-10 | stockorder_20260610.csv | 19 | +4,300円 | -146,600円 | -156,800円 |
| 2026-06-11 | stockorder_20260611.csv | 9 | +15,550円 | -131,050円 | -141,250円 |
| 2026-06-12 | stockorder_20260612 (2).csv | 3 | +22,800円 | -108,250円 | -118,450円 |
| 2026-06-15 | stockorder_20260615.csv | 1 | +7,700円 | -100,550円 | -110,750円 |
| 2026-06-16 | stockorder_20260616.csv | 9 | +13,700円 | -86,850円 | -97,050円 |
| 2026-06-17 | stockorder_20260617.csv | 3 | +14,200円 | -72,650円 | -82,850円 |
| 2026-06-18 | stockorder_20260618.csv | 1 | +10,500円 | -62,150円 | -72,350円 |
| 2026-06-19 | stockorder_20260619.csv | 1 | +6,000円 | -56,150円 | -66,350円 |
| 2026-06-22 | stockorder_20260622.csv | 14 | +2,500円 | -53,650円 | -63,850円 |
| 2026-06-23 | stockorder_20260623.csv | 47 | -72,900円 | -126,550円 | -136,750円 |
| 2026-06-24 | stockorder_20260624.csv | 13 | -9,690円 | -136,240円 | -146,440円 |
| 2026-06-25 | stockorder_20260625.csv | 35 | -12,250円 | -148,490円 | -158,690円 |
| 2026-06-26 | stockorder_20260626.csv | 3 | +15,200円 | -133,290円 | -143,490円 |
| 2026-06-29 | stockorder_20260629.csv | 22 | -2,500円 | -135,790円 | -145,990円 |
| 2026-06-30 | stockorder_20260630.csv | 20 | -21,000円 | -156,790円 | -166,990円 |
| 2026-07-01 | stockorder_20260701.csv | 17 | +2,300円 | -154,490円 | -164,690円 |
| 2026-07-02 | stockorder_20260702.csv | 1 | +17,500円 | -136,990円 | -147,190円 |
| 2026-07-03 | stockorder_20260703.csv | 4 | +21,700円 | -115,290円 | -125,490円 |
| 2026-07-06 | stockorder_20260706 (1).csv | 6 | -9,700円 | -124,990円 | -135,190円 |
| 2026-07-07 | stockorder_20260707.csv | 9 | -29,700円 | -154,690円 | -164,890円 |
| 2026-07-08 | stockorder_20260708.csv | 13 | -11,500円 | -166,190円 | -176,390円 |
| 2026-07-09 | stockorder_20260709.csv | 7 | +13,200円 | -152,990円 | -163,190円 |
| 2026-07-10 | stockorder_20260710.csv | 27 | +720円 | -152,270円 | -162,470円 |
| 2026-07-15 | stockorder_20260715.csv | 13 | -7,200円 | -159,470円 | -169,670円 |
| 2026-07-16 | stockorder_20260716.csv | 2 | +10,000円 | -149,470円 | -159,670円 |
| 2026-07-17 | stockorder_20260717.csv | 3 | +6,200円 | -143,270円 | -153,470円 |
| 2026-07-21 | stockorder_20260721.csv | 3 | +2,000円 | -141,270円 | -151,470円 |
| 2026-07-22 | stockorder_20260722.csv | 1 | +9,000円 | -132,270円 | -142,470円 |
| 2026-07-23 | stockorder_20260723.csv | 9 | +1,600円 | -130,670円 | -140,870円 |
| 2026-07-24 | stockorder_20260724.csv | 8 | +9,500円 | -121,170円 | -131,370円 |
採用データ
「重複候補」には、同日で集計対象外にしたCSVを表示する。実現損益の根拠を追跡できるようにしている。
| 日付 | 採用CSV | 重複候補(未採用) |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | stockorder_20260501 (1).csv | stockorder_20260501.csv |
| 2026-05-22 | stockorder_20260522.csv | - |
| 2026-05-25 | stockorder_20260525.csv | stockorder_20260525_copy.csv |
| 2026-05-26 | stockorder_20260526.csv | - |
| 2026-05-27 | stockorder_20260527.csv | - |
| 2026-05-28 | stockorder_20260528.csv | - |
| 2026-05-29 | stockorder_20260529.csv | - |
| 2026-06-01 | stockorder_20260601.csv | - |
| 2026-06-02 | stockorder_20260602.csv | - |
| 2026-06-03 | stockorder_20260603.csv | - |
| 2026-06-05 | stockorder_20260605.csv | - |
| 2026-06-08 | stockorder_20260608.csv | - |
| 2026-06-09 | stockorder_20260609.csv | - |
| 2026-06-10 | stockorder_20260610.csv | - |
| 2026-06-11 | stockorder_20260611.csv | - |
| 2026-06-12 | stockorder_20260612 (2).csv | - |
| 2026-06-15 | stockorder_20260615.csv | - |
| 2026-06-16 | stockorder_20260616.csv | - |
| 2026-06-17 | stockorder_20260617.csv | - |
| 2026-06-18 | stockorder_20260618.csv | - |
| 2026-06-19 | stockorder_20260619.csv | - |
| 2026-06-22 | stockorder_20260622.csv | - |
| 2026-06-23 | stockorder_20260623.csv | - |
| 2026-06-24 | stockorder_20260624.csv | - |
| 2026-06-25 | stockorder_20260625.csv | - |
| 2026-06-26 | stockorder_20260626.csv | - |
| 2026-06-29 | stockorder_20260629.csv | - |
| 2026-06-30 | stockorder_20260630.csv | - |
| 2026-07-01 | stockorder_20260701.csv | - |
| 2026-07-02 | stockorder_20260702.csv | - |
| 2026-07-03 | stockorder_20260703.csv | - |
| 2026-07-06 | stockorder_20260706 (1).csv | - |
| 2026-07-07 | stockorder_20260707.csv | - |
| 2026-07-08 | stockorder_20260708.csv | - |
| 2026-07-09 | stockorder_20260709.csv | - |
| 2026-07-10 | stockorder_20260710.csv | - |
| 2026-07-15 | stockorder_20260715.csv | - |
| 2026-07-16 | stockorder_20260716.csv | - |
| 2026-07-17 | stockorder_20260717.csv | - |
| 2026-07-21 | stockorder_20260721.csv | - |
| 2026-07-22 | stockorder_20260722.csv | - |
| 2026-07-23 | stockorder_20260723.csv | - |
| 2026-07-24 | stockorder_20260724.csv | - |