15秒足:出来高付きSR転換候補(5月〜8月)
信号時間 09:53:00〜11:00:00 / 対象銘柄: 1321, 285A, 6857, 7203, 7974, 6981, 6976, 5803, 9101, 9107, 9984 / 真空ゾーン条件なし
利用可能日47
入力銘柄11
銘柄日読込496
SR転換候補855
該当銘柄11
陰線・陽線の実体が重なる価格帯を共通帯とし、その上限を終値で回復した最初の15秒足をSR転換としています。出来高比は同日の9:30〜11:00:00の15秒足中央値との比較です。下段の伸び・逆行は転換後の確認用で、検出条件には使っていません。
| 日付 | コード | 銘柄 | 陰線→陽線→転換 | 共通帯 | 出来高比(陰/陽) | 押し目 | 終値変化 | 最大上昇 | 最大逆行 | 信号スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260728 | 6857 | アドバンテス | 10:32:15→10:32:30→10:35:00 | 25595.0〜25630.0 | 12.51x / 7.64x | あり | -0.64% | 0.35% | 0.64% | 95.7 |
| 20260702 | 7974 | 任天堂 | 10:07:45→10:08:15→10:10:00 | 7114.0〜7118.0 | 6.22x / 11.43x | あり | 0.14% | 0.65% | 0.41% | 92.8 |
| 20260716 | 9101 | 郵船 | 10:01:15→10:01:30→10:03:00 | 5586.0〜5589.0 | 25.43x / 19.00x | あり | -0.39% | 0.29% | 0.41% | 92.6 |
| 20260806 | 5803 | フジクラ | 10:00:00→10:01:00→10:02:45 | 4653.0〜4660.0 | 15.00x / 3.13x | あり | -1.01% | 0.19% | 1.71% | 91.3 |
| 20260622 | 6976 | 太陽誘電 | 10:35:45→10:36:45→10:37:00 | 18510.0〜18550.0 | 11.14x / 3.69x | なし | 0.27% | 0.83% | 0.32% | 89.8 |
| 20260713 | 6976 | 太陽誘電 | 10:51:45→10:52:00→10:52:15 | 12425.0〜12475.0 | 8.91x / 4.32x | あり | 1.23% | 1.71% | 0.72% | 89.0 |
| 20260701 | 5803 | フジクラ | 10:27:15→10:27:30→10:28:30 | 6045.0〜6051.0 | 8.98x / 4.19x | あり | -0.78% | 0.48% | 0.88% | 88.9 |
| 20260730 | 7974 | 任天堂 | 10:28:45→10:29:30→10:30:30 | 8002.0〜8008.0 | 9.63x / 3.74x | あり | 0.27% | 0.35% | 0.35% | 88.7 |
| 20260723 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:31:15→10:31:30→10:32:00 | 5695.0〜5700.0 | 12.77x / 3.09x | あり | 1.03% | 1.19% | 0.28% | 88.4 |
| 20260623 | 285A | キオクシアHD | 10:57:00→10:57:15→10:57:30 | 102800.0〜103050.0 | 8.13x / 4.13x | あり | -0.24% | 0.48% | 0.82% | 88.0 |
| 20260826 | 9107 | 川崎船 | 10:13:00→10:13:30→10:15:30 | 3342.0〜3344.0 | 8.81x / 3.59x | あり | -0.30% | 0.15% | 0.57% | 87.8 |
| 20260701 | 7974 | 任天堂 | 10:21:30→10:21:45→10:23:00 | 6879.0〜6885.0 | 15.19x / 3.62x | あり | -0.26% | 0.12% | 0.54% | 87.7 |
| 20260623 | 285A | キオクシアHD | 10:48:30→10:48:45→10:49:00 | 104950.0〜105100.0 | 11.42x / 2.48x | あり | -1.99% | 0.05% | 2.71% | 87.6 |
| 20260723 | 6857 | アドバンテス | 10:47:15→10:47:30→10:51:15 | 30980.0〜31030.0 | 6.74x / 4.83x | あり | -0.48% | 0.42% | 0.48% | 87.5 |
| 20260624 | 7974 | 任天堂 | 10:08:00→10:08:30→10:11:00 | 6844.0〜6847.0 | 20.19x / 2.98x | あり | 0.74% | 0.89% | 0.03% | 87.3 |
| 20260818 | 285A | キオクシアHD | 10:44:00→10:45:00→10:46:15 | 59940.0〜60070.0 | 9.42x / 3.06x | あり | -0.56% | 0.05% | 1.93% | 87.3 |
| 20260701 | 285A | キオクシアHD | 09:59:00→09:59:15→10:00:45 | 88710.0〜88860.0 | 11.27x / 2.31x | あり | 0.20% | 1.30% | 0.88% | 87.2 |
| 20260713 | 6857 | アドバンテス | 09:58:00→09:58:15→09:59:15 | 29350.0〜29405.0 | 10.94x / 3.17x | あり | -0.81% | 0.48% | 1.41% | 87.1 |
| 20260820 | 6857 | アドバンテス | 10:14:45→10:15:00→10:15:30 | 35030.0〜35090.0 | 3.57x / 8.11x | あり | -0.48% | 0.28% | 1.28% | 86.4 |
| 20260702 | 7974 | 任天堂 | 10:26:30→10:27:30→10:27:45 | 7104.0〜7109.0 | 16.08x / 2.76x | あり | 0.28% | 0.79% | 0.18% | 86.1 |
| 20260727 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:12:00→10:12:15→10:12:30 | 5341.0〜5344.0 | 7.42x / 3.44x | あり | 0.58% | 0.58% | 0.52% | 86.1 |
| 20260701 | 6857 | アドバンテス | 10:21:45→10:22:45→10:23:15 | 32610.0〜32630.0 | 8.98x / 2.60x | あり | -1.07% | 0.18% | 1.32% | 86.0 |
| 20260727 | 5803 | フジクラ | 10:00:15→10:01:15→10:01:30 | 4298.0〜4302.0 | 9.84x / 2.26x | あり | 0.21% | 0.26% | 1.67% | 85.9 |
| 20260724 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:06:00→10:06:30→10:06:45 | 5484.0〜5496.0 | 9.47x / 2.25x | あり | -0.93% | 0.25% | 1.64% | 85.6 |
| 20260724 | 9984 | ソフトバンクグループ | 09:54:30→09:55:30→09:55:45 | 5508.0〜5516.0 | 7.79x / 2.88x | あり | -1.29% | 0.16% | 1.99% | 85.4 |
| 20260724 | 9101 | 郵船 | 10:53:30→10:54:15→10:55:30 | 5894.0〜5898.0 | 44.00x / 1.60x | あり | 0.17% | 0.27% | 0.03% | 85.3 |
| 20260626 | 6857 | アドバンテス | 09:54:30→09:55:00→09:55:30 | 33070.0〜33090.0 | 10.45x / 1.83x | あり | -1.54% | 0.72% | 1.96% | 85.3 |
| 20260706 | 6857 | アドバンテス | 10:23:45→10:24:45→10:25:45 | 29120.0〜29135.0 | 7.31x / 3.34x | あり | -0.43% | 0.57% | 0.74% | 85.0 |
| 20260814 | 9107 | 川崎船 | 10:00:00→10:00:15→10:00:30 | 3039.0〜3043.0 | 11.24x / 2.15x | あり | -0.39% | 0.43% | 0.53% | 84.8 |
| 20260803 | 6981 | 村田製 | 09:53:30→09:53:45→09:54:00 | 7173.0〜7192.0 | 9.55x / 2.25x | あり | 0.21% | 1.65% | 1.10% | 84.6 |
| 20260624 | 6981 | 村田製 | 09:55:15→09:55:30→09:56:30 | 11185.0〜11225.0 | 4.00x / 5.48x | あり | -0.62% | 0.80% | 2.05% | 84.4 |
| 20260820 | 6976 | 太陽誘電 | 10:22:00→10:22:15→10:22:30 | 9295.0〜9338.0 | 6.18x / 3.80x | あり | 0.72% | 1.78% | 1.19% | 84.4 |
| 20260812 | 6857 | アドバンテス | 09:58:45→09:59:00→09:59:15 | 34340.0〜34390.0 | 7.66x / 2.47x | あり | 0.23% | 0.49% | 1.02% | 84.4 |
| 20260623 | 285A | キオクシアHD | 10:50:30→10:51:00→10:51:30 | 104350.0〜104700.0 | 5.25x / 3.98x | あり | -1.57% | 0.24% | 2.29% | 84.3 |
| 20260623 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:22:45→10:23:15→10:27:00 | 6702.0〜6708.0 | 19.09x / 3.33x | あり | -1.04% | 0.18% | 1.21% | 84.2 |
| 20260806 | 6976 | 太陽誘電 | 10:36:15→10:36:30→10:37:45 | 9641.0〜9664.0 | 5.06x / 3.97x | あり | -0.53% | 0.87% | 1.27% | 84.0 |
| 20260807 | 285A | キオクシアHD | 10:23:15→10:23:30→10:23:45 | 45030.0〜45130.0 | 8.39x / 1.94x | あり | 0.38% | 1.02% | 2.37% | 83.8 |
| 20260702 | 6981 | 村田製 | 09:58:30→09:58:45→09:59:15 | 10785.0〜10800.0 | 15.38x / 1.97x | あり | 2.72% | 3.69% | 0.46% | 83.7 |
| 20260729 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:16:15→10:16:45→10:20:30 | 4797.0〜4805.0 | 8.49x / 1.86x | あり | -2.33% | 1.43% | 2.37% | 83.7 |
| 20260624 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:21:45→10:22:00→10:23:45 | 6532.0〜6538.0 | 4.19x / 4.33x | あり | -0.08% | 0.66% | 0.60% | 83.2 |
| 20260819 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:00:45→10:01:30→10:01:45 | 5387.0〜5394.0 | 5.40x / 4.06x | あり | -0.20% | 1.78% | 0.37% | 82.8 |
| 20260626 | 6857 | アドバンテス | 09:57:15→09:57:30→09:57:45 | 33000.0〜33020.0 | 12.92x / 2.85x | あり | -1.39% | 0.88% | 1.81% | 82.8 |
| 20260707 | 6981 | 村田製 | 10:08:30→10:08:45→10:09:00 | 9464.0〜9507.0 | 3.78x / 4.51x | あり | 0.05% | 2.25% | 2.42% | 82.7 |
| 20260706 | 6857 | アドバンテス | 10:15:30→10:16:15→10:19:00 | 29225.0〜29255.0 | 7.59x / 1.84x | あり | -0.75% | 0.24% | 1.06% | 82.7 |
| 20260703 | 1321 | NF日経225 | 10:13:00→10:13:15→10:13:30 | 71920.0〜71960.0 | 12.60x / 12.13x | あり | 0.44% | 0.47% | 0.11% | 82.7 |
| 20260625 | 285A | キオクシアHD | 09:56:00→09:57:00→09:57:15 | 99650.0〜99810.0 | 7.59x / 1.83x | あり | 0.95% | 1.50% | 1.20% | 82.7 |
| 20260723 | 6976 | 太陽誘電 | 09:55:30→09:56:15→09:56:30 | 12665.0〜12705.0 | 5.77x / 3.84x | あり | -3.33% | 0.27% | 3.61% | 82.6 |
| 20260626 | 1321 | NF日経225 | 10:34:00→10:34:30→10:34:45 | 73220.0〜73250.0 | 77.59x / 23.01x | あり | -0.16% | 0.15% | 0.35% | 82.6 |
| 20260710 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:39:30→10:40:00→10:40:30 | 6429.0〜6442.0 | 3.12x / 5.32x | あり | -0.31% | 0.09% | 1.02% | 82.5 |
| 20260622 | 285A | キオクシアHD | 09:54:00→09:54:15→09:54:45 | 109650.0〜109950.0 | 6.55x / 2.29x | あり | 1.09% | 2.41% | 0.41% | 82.5 |
| 20260727 | 5803 | フジクラ | 10:12:00→10:12:15→10:12:30 | 4273.0〜4276.0 | 6.71x / 2.05x | あり | 0.77% | 0.77% | 1.12% | 82.3 |
| 20260708 | 5803 | フジクラ | 10:30:00→10:30:15→10:30:30 | 4994.0〜5009.0 | 4.15x / 3.72x | あり | -0.44% | 0.40% | 1.34% | 82.2 |
| 20260703 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:13:00→10:13:30→10:14:00 | 6031.0〜6041.0 | 5.78x / 8.50x | あり | -0.91% | 0.20% | 1.80% | 82.0 |
| 20260818 | 6857 | アドバンテス | 10:34:00→10:34:15→10:35:45 | 36860.0〜36880.0 | 8.60x / 2.80x | あり | -0.33% | 0.24% | 1.16% | 81.8 |
| 20260707 | 6976 | 太陽誘電 | 10:27:15→10:27:30→10:27:45 | 16490.0〜16515.0 | 5.25x / 2.64x | あり | 2.09% | 3.84% | 0.61% | 81.8 |
| 20260806 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:17:15→10:17:30→10:19:00 | 5587.0〜5590.0 | 3.50x / 4.16x | あり | -0.16% | 0.09% | 0.98% | 81.7 |
| 20260812 | 285A | キオクシアHD | 10:01:15→10:01:30→10:01:45 | 48430.0〜48520.0 | 7.25x / 1.60x | なし | 0.80% | 1.13% | 0.97% | 81.6 |
| 20260730 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:05:00→10:05:15→10:05:30 | 4658.0〜4662.0 | 10.11x / 5.73x | あり | 0.58% | 1.93% | 0.09% | 81.5 |
| 20260706 | 6976 | 太陽誘電 | 10:37:15→10:37:30→10:38:30 | 18750.0〜18780.0 | 5.66x / 2.22x | あり | -0.74% | 0.45% | 1.51% | 81.4 |
| 20260826 | 1321 | NF日経225 | 09:55:00→09:55:15→09:56:15 | 67680.0〜67710.0 | 11.66x / 10.52x | あり | 0.50% | 0.50% | 0.13% | 81.3 |
| 20260727 | 1321 | NF日経225 | 09:56:30→09:57:15→09:58:30 | 66700.0〜66740.0 | 7.97x / 8.71x | あり | 0.31% | 0.31% | 0.67% | 81.3 |
| 20260729 | 5803 | フジクラ | 10:16:15→10:16:45→10:17:30 | 3899.0〜3910.0 | 8.55x / 2.11x | あり | -2.68% | 1.81% | 2.83% | 81.3 |
| 20260706 | 6981 | 村田製 | 10:37:15→10:37:30→10:38:30 | 10360.0〜10375.0 | 6.80x / 1.64x | あり | -1.97% | 0.05% | 2.26% | 81.3 |
| 20260818 | 6981 | 村田製 | 10:22:00→10:22:15→10:22:30 | 7981.0〜7993.0 | 4.33x / 3.05x | あり | -2.30% | 0.10% | 3.32% | 81.2 |
| 20260812 | 6857 | アドバンテス | 10:26:45→10:27:00→10:27:30 | 34130.0〜34150.0 | 6.06x / 1.91x | あり | 0.91% | 1.17% | 0.35% | 81.1 |
| 20260814 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:05:00→10:05:15→10:05:45 | 5794.0〜5802.0 | 5.52x / 3.16x | あり | -0.45% | 0.24% | 1.05% | 81.1 |
| 20260703 | 5803 | フジクラ | 10:10:00→10:10:15→10:10:30 | 5193.0〜5204.0 | 2.62x / 4.97x | あり | 0.00% | 0.77% | 1.19% | 80.9 |
| 20260803 | 6981 | 村田製 | 10:20:45→10:21:15→10:21:30 | 7149.0〜7173.0 | 4.78x / 2.41x | あり | 0.63% | 1.31% | 0.26% | 80.6 |
| 20260626 | 9107 | 川崎船 | 10:04:15→10:04:45→10:07:00 | 2453.0〜2455.0 | 8.17x / 6.17x | あり | -0.02% | 0.20% | 0.57% | 80.6 |
| 20260806 | 6981 | 村田製 | 10:00:00→10:00:15→10:01:00 | 7344.0〜7347.0 | 5.13x / 2.15x | あり | -3.70% | 1.06% | 4.33% | 80.5 |
| 20260727 | 6981 | 村田製 | 09:55:45→09:56:00→09:57:15 | 8083.0〜8089.0 | 4.03x / 2.93x | あり | 0.02% | 0.49% | 0.89% | 80.5 |
| 20260702 | 7974 | 任天堂 | 10:04:15→10:04:30→10:04:45 | 7115.0〜7127.0 | 5.49x / 3.22x | あり | 0.00% | 0.50% | 0.55% | 80.5 |
| 20260818 | 285A | キオクシアHD | 10:49:00→10:49:15→10:49:30 | 59290.0〜59350.0 | 5.88x / 2.90x | あり | 0.83% | 0.91% | 0.56% | 80.4 |
| 20260623 | 5803 | フジクラ | 10:50:15→10:50:30→10:51:00 | 6544.0〜6560.0 | 4.12x / 2.69x | あり | 0.97% | 2.02% | 0.47% | 80.2 |
| 20260723 | 6976 | 太陽誘電 | 10:06:45→10:07:00→10:07:30 | 12485.0〜12515.0 | 5.05x / 2.05x | あり | -1.71% | 1.04% | 1.99% | 80.1 |
| 20260722 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:02:15→10:02:45→10:03:30 | 5903.0〜5913.0 | 2.30x / 6.50x | あり | 0.42% | 0.67% | 0.84% | 80.1 |
| 20260625 | 5803 | フジクラ | 10:07:45→10:08:00→10:09:15 | 6311.0〜6319.0 | 5.31x / 2.79x | あり | 1.41% | 1.79% | 0.13% | 80.0 |
| 20260806 | 6981 | 村田製 | 10:34:30→10:35:00→10:35:15 | 7068.0〜7079.0 | 8.55x / 2.07x | あり | 0.13% | 0.69% | 0.52% | 80.0 |
| 20260715 | 6857 | アドバンテス | 10:31:30→10:32:15→10:36:00 | 30450.0〜30510.0 | 4.32x / 2.59x | あり | 0.92% | 0.98% | 0.29% | 79.9 |
| 20260724 | 6857 | アドバンテス | 10:06:00→10:06:30→10:07:30 | 28770.0〜28820.0 | 6.45x / 1.95x | あり | 0.36% | 1.25% | 0.29% | 79.9 |
| 20260625 | 6981 | 村田製 | 10:42:00→10:42:15→10:42:45 | 11625.0〜11655.0 | 5.79x / 1.61x | あり | 0.47% | 0.64% | 0.30% | 79.9 |
| 20260826 | 285A | キオクシアHD | 09:55:00→09:55:15→09:55:30 | 49810.0〜49840.0 | 3.77x / 2.85x | あり | 0.54% | 1.12% | 0.22% | 79.9 |
| 20260803 | 285A | キオクシアHD | 10:19:30→10:19:45→10:20:00 | 49540.0〜49920.0 | 3.23x / 3.42x | あり | 1.90% | 3.30% | 0.60% | 79.9 |
| 20260727 | 6976 | 太陽誘電 | 10:00:30→10:00:45→10:04:00 | 11265.0〜11300.0 | 3.58x / 2.99x | あり | 0.57% | 1.94% | 0.62% | 79.8 |
| 20260713 | 6976 | 太陽誘電 | 10:52:30→10:53:00→10:54:00 | 12535.0〜12565.0 | 2.33x / 4.68x | あり | 0.95% | 1.43% | 0.40% | 79.7 |
| 20260623 | 6976 | 太陽誘電 | 10:55:30→10:55:45→10:56:00 | 17380.0〜17405.0 | 3.22x / 3.31x | あり | 0.03% | 0.95% | 0.37% | 79.7 |
| 20260814 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:13:00→10:13:15→10:14:45 | 5768.0〜5784.0 | 3.47x / 3.02x | あり | 0.00% | 0.69% | 0.60% | 79.6 |
| 20260724 | 5803 | フジクラ | 10:40:30→10:40:45→10:42:00 | 4599.0〜4601.0 | 5.21x / 1.78x | あり | -0.50% | 0.22% | 0.80% | 79.6 |
| 20260706 | 6981 | 村田製 | 10:55:15→10:56:00→10:56:15 | 10195.0〜10215.0 | 4.68x / 4.04x | あり | -0.39% | 0.15% | 0.68% | 79.6 |
| 20260701 | 6857 | アドバンテス | 10:51:00→10:51:15→10:52:00 | 32270.0〜32290.0 | 4.62x / 2.07x | あり | 0.06% | 0.53% | 0.15% | 79.5 |
| 20260727 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:13:45→10:14:30→10:15:30 | 5323.0〜5332.0 | 3.27x / 3.16x | あり | 0.67% | 0.67% | 0.37% | 79.5 |
| 20260723 | 6857 | アドバンテス | 10:17:00→10:18:00→10:18:45 | 31300.0〜31360.0 | 3.64x / 2.79x | あり | -1.56% | 0.03% | 1.56% | 79.5 |
| 20260716 | 6976 | 太陽誘電 | 10:23:45→10:24:00→10:25:30 | 12715.0〜12760.0 | 5.18x / 1.74x | あり | 1.06% | 2.00% | 0.16% | 79.5 |
| 20260710 | 9101 | 郵船 | 10:41:00→10:41:30→10:44:00 | 5300.0〜5303.0 | 10.31x / 15.85x | あり | -0.19% | 0.02% | 0.28% | 79.4 |
| 20260821 | 6981 | 村田製 | 10:15:00→10:15:30→10:15:45 | 7029.0〜7032.0 | 4.42x / 2.11x | あり | 0.54% | 0.94% | 0.57% | 79.3 |
| 20260814 | 6976 | 太陽誘電 | 10:15:30→10:15:45→10:16:00 | 10565.0〜10595.0 | 2.98x / 3.36x | あり | 1.04% | 1.18% | 0.66% | 79.2 |
| 20260731 | 9107 | 川崎船 | 10:15:45→10:16:00→10:16:45 | 2893.5〜2895.5 | 37.19x / 7.00x | あり | -1.02% | 0.07% | 1.09% | 79.2 |
| 20260710 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:36:00→10:36:15→10:37:00 | 6461.0〜6479.0 | 3.53x / 2.71x | あり | -0.85% | 0.12% | 1.56% | 79.1 |
| 20260728 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:11:00→10:11:45→10:12:15 | 4998.0〜5005.0 | 4.45x / 2.14x | あり | 1.18% | 2.29% | 0.18% | 79.0 |
| 20260713 | 6976 | 太陽誘電 | 10:48:30→10:48:45→10:49:00 | 12685.0〜12695.0 | 5.96x / 4.19x | あり | -0.08% | 0.39% | 2.67% | 79.0 |
| 20260805 | 1321 | NF日経225 | 10:17:00→10:17:15→10:20:30 | 67960.0〜68000.0 | 9.82x / 2.17x | あり | 0.38% | 0.40% | 0.22% | 79.0 |
| 20260814 | 6857 | アドバンテス | 10:17:00→10:17:15→10:17:30 | 37270.0〜37300.0 | 3.28x / 2.89x | あり | -0.48% | 0.80% | 0.72% | 78.9 |
| 20260713 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:32:00→10:32:30→10:33:30 | 6344.0〜6350.0 | 4.40x / 1.94x | あり | -0.47% | 0.38% | 1.21% | 78.8 |
| 20260707 | 6976 | 太陽誘電 | 10:12:00→10:12:15→10:12:30 | 17005.0〜17035.0 | 8.31x / 1.98x | あり | -1.11% | 0.59% | 3.72% | 78.8 |
| 20260722 | 6976 | 太陽誘電 | 10:16:15→10:17:00→10:17:15 | 13040.0〜13085.0 | 4.42x / 3.54x | あり | 0.92% | 0.95% | 1.60% | 78.7 |
| 20260713 | 285A | キオクシアHD | 10:51:30→10:52:00→10:52:15 | 68340.0〜68480.0 | 4.32x / 1.94x | あり | 1.86% | 2.44% | 0.60% | 78.7 |
| 20260814 | 7974 | 任天堂 | 09:57:00→09:57:15→09:58:30 | 8823.0〜8830.0 | 5.96x / 6.42x | あり | 0.53% | 0.99% | 0.26% | 78.7 |
| 20260806 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:38:30→10:38:45→10:39:45 | 5545.0〜5551.0 | 9.54x / 1.61x | あり | 0.58% | 0.77% | 0.05% | 78.7 |
| 20260626 | 6981 | 村田製 | 10:06:15→10:07:00→10:11:00 | 11300.0〜11320.0 | 3.37x / 2.61x | あり | -1.19% | 1.06% | 1.77% | 78.5 |
| 20260706 | 6981 | 村田製 | 10:06:00→10:06:15→10:06:45 | 10440.0〜10475.0 | 5.88x / 1.94x | あり | -2.86% | 0.52% | 3.15% | 78.5 |
| 20260820 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:26:00→10:26:15→10:27:15 | 5396.0〜5407.0 | 3.67x / 3.10x | あり | 0.22% | 0.98% | 0.24% | 78.5 |
| 20260729 | 285A | キオクシアHD | 10:56:15→10:56:30→10:56:45 | 39970.0〜40190.0 | 3.04x / 2.91x | なし | -1.36% | 0.27% | 2.55% | 78.5 |
| 20260630 | 6976 | 太陽誘電 | 10:13:45→10:14:15→10:14:45 | 19890.0〜19900.0 | 3.61x / 2.33x | あり | 0.33% | 1.93% | 0.93% | 78.4 |
| 20260817 | 6857 | アドバンテス | 10:10:45→10:11:00→10:11:15 | 37570.0〜37590.0 | 4.79x / 1.55x | あり | 0.03% | 0.32% | 0.72% | 78.3 |
| 20260622 | 6981 | 村田製 | 09:54:15→09:54:30→09:55:00 | 12310.0〜12330.0 | 2.77x / 3.13x | あり | 1.09% | 2.71% | 0.65% | 78.3 |
| 20260723 | 285A | キオクシアHD | 09:53:15→09:53:30→09:53:45 | 64620.0〜64820.0 | 2.88x / 2.99x | あり | -0.43% | 0.51% | 1.18% | 78.3 |
| 20260701 | 6976 | 太陽誘電 | 10:14:15→10:14:30→10:14:45 | 22870.0〜22910.0 | 4.52x / 1.66x | あり | 0.56% | 1.56% | 1.54% | 78.2 |
| 20260814 | 6857 | アドバンテス | 10:13:45→10:14:00→10:14:45 | 37410.0〜37430.0 | 2.04x / 4.19x | あり | -0.91% | 0.37% | 1.15% | 78.2 |
| 20260821 | 6857 | アドバンテス | 09:55:00→09:55:30→09:55:45 | 34990.0〜35020.0 | 4.73x / 1.54x | あり | 0.80% | 1.45% | 1.11% | 78.2 |
| 20260622 | 6976 | 太陽誘電 | 10:24:00→10:24:15→10:25:45 | 18730.0〜18740.0 | 3.74x / 2.14x | あり | -0.29% | 0.56% | 1.55% | 78.2 |
| 20260630 | 6981 | 村田製 | 10:47:00→10:47:15→10:48:30 | 11080.0〜11090.0 | 4.57x / 1.61x | あり | 0.81% | 1.08% | 0.32% | 78.1 |
| 20260630 | 5803 | フジクラ | 10:48:00→10:48:15→10:48:30 | 6099.0〜6103.0 | 4.01x / 1.93x | あり | 0.38% | 0.77% | 0.25% | 78.1 |
| 20260805 | 6976 | 太陽誘電 | 10:55:45→10:56:30→10:56:45 | 10745.0〜10755.0 | 4.16x / 1.79x | あり | 0.56% | 0.79% | 0.19% | 78.0 |
| 20260820 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:10:00→10:10:30→10:11:30 | 5505.0〜5510.0 | 6.42x / 3.11x | あり | -1.65% | 0.11% | 2.16% | 78.0 |
| 20260820 | 5803 | フジクラ | 10:36:45→10:37:15→10:39:30 | 5295.0〜5298.0 | 2.22x / 3.73x | あり | -0.02% | 0.64% | 0.40% | 78.0 |
| 20260626 | 285A | キオクシアHD | 10:29:45→10:30:00→10:30:15 | 98420.0〜98490.0 | 3.61x / 2.16x | あり | -1.11% | 0.53% | 1.75% | 77.9 |
| 20260707 | 6981 | 村田製 | 10:27:15→10:27:30→10:27:45 | 9314.0〜9321.0 | 2.64x / 3.12x | あり | 1.79% | 4.02% | 0.57% | 77.9 |
| 20260715 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:01:15→10:02:15→10:02:30 | 6451.0〜6461.0 | 3.53x / 2.21x | あり | -0.85% | 0.31% | 2.40% | 77.9 |
| 20260813 | 5803 | フジクラ | 10:41:45→10:42:00→10:42:30 | 5842.0〜5847.0 | 3.28x / 2.42x | あり | -0.46% | 0.14% | 0.84% | 77.9 |
| 20260818 | 6976 | 太陽誘電 | 10:34:00→10:34:15→10:34:45 | 10565.0〜10595.0 | 2.30x / 3.58x | あり | -2.02% | 0.05% | 3.34% | 77.9 |
| 20260820 | 6857 | アドバンテス | 10:26:00→10:26:15→10:26:30 | 34850.0〜34910.0 | 2.80x / 2.89x | あり | 0.06% | 0.72% | 0.74% | 77.9 |
| 20260813 | 6976 | 太陽誘電 | 09:55:45→09:56:00→09:56:15 | 11215.0〜11230.0 | 4.31x / 1.66x | あり | 1.25% | 1.56% | 0.76% | 77.8 |
| 20260814 | 285A | キオクシアHD | 10:06:00→10:06:30→10:06:45 | 54140.0〜54220.0 | 2.13x / 5.24x | あり | -1.40% | 0.28% | 2.54% | 77.7 |
| 20260826 | 6976 | 太陽誘電 | 10:41:30→10:41:45→10:42:15 | 8894.0〜8899.0 | 2.51x / 3.14x | あり | -0.31% | 0.21% | 0.48% | 77.7 |
| 20260821 | 5803 | フジクラ | 10:15:00→10:15:15→10:15:45 | 5284.0〜5298.0 | 3.36x / 2.62x | あり | 0.73% | 1.62% | 0.79% | 77.6 |
| 20260824 | 285A | キオクシアHD | 10:47:30→10:47:45→10:49:00 | 52630.0〜52790.0 | 2.88x / 2.69x | あり | -0.83% | 0.30% | 1.17% | 77.6 |
| 20260723 | 6981 | 村田製 | 10:06:45→10:07:00→10:07:30 | 8602.0〜8624.0 | 3.72x / 2.63x | あり | -0.25% | 0.79% | 0.43% | 77.6 |
| 20260713 | 6976 | 太陽誘電 | 10:13:30→10:13:45→10:14:00 | 13210.0〜13240.0 | 4.61x / 2.46x | あり | -3.92% | 0.75% | 6.42% | 77.6 |
| 20260818 | 6981 | 村田製 | 10:02:00→10:02:15→10:02:30 | 8063.0〜8074.0 | 3.36x / 2.20x | あり | -3.25% | 0.12% | 4.27% | 77.6 |
| 20260626 | 6976 | 太陽誘電 | 10:44:00→10:44:15→10:44:30 | 16960.0〜16985.0 | 3.44x / 2.13x | あり | -0.88% | 0.24% | 1.65% | 77.5 |
| 20260706 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10:45:00→10:45:30→10:46:00 | 5959.0〜5964.0 | 4.59x / 1.82x | あり | -0.52% | 0.07% | 0.85% | 77.5 |
| 20260729 | 285A | キオクシアHD | 10:57:15→10:57:30→10:58:15 | 39530.0〜39740.0 | 3.29x / 2.64x | あり | -0.48% | 0.38% | 1.68% | 77.5 |
| 20260724 | 285A | キオクシアHD | 10:42:45→10:43:15→10:44:00 | 57560.0〜57700.0 | 3.24x / 2.29x | あり | -1.92% | 0.10% | 3.25% | 77.5 |
| 20260818 | 285A | キオクシアHD | 09:58:00→09:58:15→09:58:30 | 60580.0〜60610.0 | 3.35x / 2.17x | あり | -1.29% | 1.53% | 2.64% | 77.5 |
| 20260819 | 5803 | フジクラ | 09:59:45→10:00:30→10:01:45 | 5471.0〜5477.0 | 2.18x / 3.52x | あり | 0.09% | 2.55% | 0.40% | 77.5 |
| 20260708 | 6857 | アドバンテス | 10:38:30→10:38:45→10:39:00 | 28760.0〜28775.0 | 3.98x / 1.73x | あり | 0.49% | 0.85% | 0.31% | 77.5 |
