ドテン件数
55
勝率
27.3%
ドテン合計損益
-50,700円
対象CSV日数
36
方向別
| ドテン方向 | 件数 | 勝率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 売り→買い | 31 | 22.6% | -33,300円 |
| 買い→売り | 24 | 33.3% | -17,400円 |
何分以内か
| 決済から新規まで | 件数 | 勝率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 1分 | 24 | 25.0% | -26,000円 |
| 0分 | 14 | 14.3% | -25,200円 |
| 2分 | 12 | 50.0% | 3,400円 |
| 3分 | 5 | 20.0% | -2,900円 |
銘柄別 上位20
| 銘柄 | 件数 | 勝率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 5803 フジクラ | 23 | 4.3% | -54,500円 |
| 6857 アドテスト | 9 | 55.6% | -12,000円 |
| 7974 任天堂 | 6 | 33.3% | -2,500円 |
| 9984 SBG | 5 | 40.0% | 4,300円 |
| 6963 ローム | 3 | 66.7% | 10,300円 |
| 6981 村田製 | 3 | 33.3% | 2,400円 |
| 7011 三菱重 | 3 | 0.0% | -3,500円 |
| 5016 JX金属 | 2 | 100.0% | 7,400円 |
| 1802 大林組 | 1 | 0.0% | -2,600円 |
ドテン明細
| 日付 | 銘柄 | 方向 | 間隔 | 新規 | 決済 | 勝敗 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 1分 | 09:24 | 09:25 | 負け | -1,600円 |
| 2026-04-08 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 1分 | 09:24 | 09:25 | 負け | -1,300円 |
| 2026-04-08 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 1分 | 09:24 | 09:25 | 負け | -2,000円 |
| 2026-04-08 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 1分 | 09:24 | 09:25 | 負け | -2,600円 |
| 2026-04-08 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 2分 | 09:25 | 09:28 | 負け | -6,100円 |
| 2026-04-08 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 2分 | 09:25 | 09:28 | 負け | -6,500円 |
| 2026-04-08 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 3分 | 09:26 | 09:28 | 負け | -3,400円 |
| 2026-04-17 | 7974 任天堂 | 売り→買い | 3分 | 09:23 | 09:26 | 負け | -1,600円 |
| 2026-04-17 | 7974 任天堂 | 売り→買い | 3分 | 09:23 | 09:28 | 負け | -2,400円 |
| 2026-04-17 | 7974 任天堂 | 買い→売り | 1分 | 09:29 | 09:32 | 勝ち | 3,900円 |
| 2026-04-17 | 7974 任天堂 | 買い→売り | 2分 | 09:30 | 09:32 | 勝ち | 3,400円 |
| 2026-04-23 | 9984 SBG | 売り→買い | 3分 | 09:16 | 09:17 | 勝ち | 7,100円 |
| 2026-05-11 | 5016 JX金属 | 売り→買い | 1分 | 09:47 | 09:49 | 勝ち | 3,800円 |
| 2026-05-11 | 5016 JX金属 | 売り→買い | 2分 | 09:48 | 09:49 | 勝ち | 3,600円 |
| 2026-05-11 | 6857 アドテスト | 買い→売り | 1分 | 14:05 | 14:10 | 勝ち | 1,000円 |
| 2026-05-13 | 9984 SBG | 買い→売り | 2分 | 10:42 | 10:45 | 勝ち | 1,100円 |
| 2026-05-13 | 1802 大林組 | 買い→売り | 3分 | 12:59 | 13:00 | 負け | -2,600円 |
| 2026-05-14 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 0分 | 09:12 | 09:12 | 負け | -5,700円 |
| 2026-05-14 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 0分 | 09:12 | 09:13 | 負け | -10,000円 |
| 2026-05-14 | 5803 フジクラ | 買い→売り | 1分 | 09:14 | 09:15 | 負け | -3,700円 |
| 2026-05-14 | 6963 ローム | 売り→買い | 1分 | 09:59 | 10:06 | 負け | -1,000円 |
| 2026-05-14 | 6963 ローム | 売り→買い | 2分 | 10:00 | 10:06 | 勝ち | 5,400円 |
| 2026-05-14 | 6963 ローム | 売り→買い | 2分 | 10:00 | 10:06 | 勝ち | 5,900円 |
| 2026-05-15 | 7011 三菱重 | 売り→買い | 0分 | 09:14 | 09:19 | 負け | -1,500円 |
| 2026-05-15 | 7011 三菱重 | 売り→買い | 2分 | 09:16 | 09:19 | 負け | -800円 |
| 2026-05-15 | 7011 三菱重 | 売り→買い | 2分 | 09:16 | 09:19 | 負け | -1,200円 |
| 2026-05-18 | 6857 アドテスト | 買い→売り | 0分 | 10:14 | 10:15 | 勝ち | 2,500円 |
| 2026-05-18 | 6857 アドテスト | 売り→買い | 1分 | 10:16 | 10:17 | 負け | -8,000円 |
| 2026-05-18 | 6857 アドテスト | 買い→売り | 2分 | 10:27 | 10:31 | 勝ち | 1,000円 |
| 2026-05-25 | 7974 任天堂 | 買い→売り | 0分 | 09:24 | 09:26 | 負け | -3,400円 |
| 2026-05-25 | 7974 任天堂 | 買い→売り | 0分 | 09:24 | 09:26 | 負け | -2,400円 |
| 2026-05-25 | 9984 SBG | 買い→売り | 1分 | 10:48 | 10:48 | 負け | -1,500円 |
| 2026-05-25 | 9984 SBG | 買い→売り | 2分 | 10:49 | 10:55 | 負け | -1,400円 |
| 2026-05-25 | 9984 SBG | 買い→売り | 2分 | 10:49 | 10:55 | 負け | -1,000円 |
| 2026-05-26 | 6857 アドテスト | 買い→売り | 0分 | 09:37 | 09:41 | 勝ち | 14,000円 |
| 2026-05-29 | 6981 村田製 | 売り→買い | 0分 | 10:00 | 10:01 | 負け | -1,100円 |
| 2026-05-29 | 6981 村田製 | 売り→買い | 1分 | 10:01 | 10:03 | 負け | -1,800円 |
| 2026-05-29 | 6981 村田製 | 売り→買い | 1分 | 10:26 | 10:28 | 勝ち | 5,300円 |
| 2026-05-29 | 5803 フジクラ | 買い→売り | 0分 | 11:04 | 11:10 | 負け | -1,800円 |
| 2026-05-29 | 5803 フジクラ | 買い→売り | 0分 | 11:04 | 11:10 | 負け | -1,800円 |
| 2026-06-02 | 6857 アドテスト | 買い→売り | 1分 | 09:35 | 09:36 | 負け | -6,000円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 1分 | 10:08 | 10:09 | 負け | -1,400円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 1分 | 10:08 | 10:09 | 負け | -1,400円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 買い→売り | 1分 | 10:10 | 10:13 | 負け | -1,400円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 買い→売り | 1分 | 10:10 | 10:13 | 負け | -1,000円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 0分 | 10:13 | 10:18 | 負け | -400円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 0分 | 10:13 | 10:18 | 負け | -600円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 売り→買い | 0分 | 10:13 | 10:18 | 負け | -500円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 買い→売り | 1分 | 10:26 | 10:30 | 負け | -900円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 買い→売り | 1分 | 10:26 | 10:30 | 勝ち | 100円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 買い→売り | 1分 | 10:26 | 10:30 | 負け | -500円 |
| 2026-06-02 | 5803 フジクラ | 買い→売り | 1分 | 10:26 | 10:30 | 負け | 0円 |
| 2026-06-03 | 6857 アドテスト | 売り→買い | 0分 | 10:00 | 10:01 | 負け | -12,500円 |
| 2026-06-03 | 6857 アドテスト | 買い→売り | 1分 | 10:02 | 10:03 | 負け | -15,000円 |
| 2026-06-03 | 6857 アドテスト | 売り→買い | 1分 | 10:04 | 10:08 | 勝ち | 11,000円 |
使用CSV
| 日付 | CSV |
|---|---|
| 2026-04-06 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260406.csv |
| 2026-04-07 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260407.csv |
| 2026-04-08 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260408.csv |
| 2026-04-13 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260413.csv |
| 2026-04-14 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260414.csv |
| 2026-04-15 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260415 (1).csv |
| 2026-04-17 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260417.csv |
| 2026-04-20 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260420.csv |
| 2026-04-21 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260421.csv |
| 2026-04-22 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260422.csv |
| 2026-04-23 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260423.csv |
| 2026-04-24 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260424.csv |
| 2026-04-27 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260427.csv |
| 2026-04-28 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260428.csv |
| 2026-04-30 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260430.csv |
| 2026-05-01 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260501 (1).csv |
| 2026-05-07 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260507.csv |
| 2026-05-08 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260508 (1).csv |
| 2026-05-11 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260511 (2).csv |
| 2026-05-12 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260512.csv |
| 2026-05-13 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260513 (1).csv |
| 2026-05-14 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260514.csv |
| 2026-05-15 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260515.csv |
| 2026-05-18 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260518.csv |
| 2026-05-19 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260519.csv |
| 2026-05-20 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260520.csv |
| 2026-05-21 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260521.csv |
| 2026-05-22 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260522.csv |
| 2026-05-25 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260525.csv |
| 2026-05-26 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260526.csv |
| 2026-05-27 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260527.csv |
| 2026-05-28 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260528.csv |
| 2026-05-29 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeData2026/stockorder_20260529.csv |
| 2026-06-01 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260601.csv |
| 2026-06-02 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260602.csv |
| 2026-06-03 | /Users/th/Library/CloudStorage/OneDrive-個人用/TradeDaily/022tradeDaily/stockorder_20260603.csv |