# Trade Quiz Source Lists 2026 Halfyear

- 損切りトレード: 254件
- プラス終了トレード: 223件
- 元データ: `TradeData2026/trades_20260501.csv` / 損切りCSVは既存 `022tradeDaily/loss_cut_trades_2026_halfyear.csv`

## 損切り一覧

| # | 日付 | 時刻 | 銘柄 | 方向 | Entry | Exit | 損益 | ルール | メモ |
|---:|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| 1 | 2026-01-30 | 10:15 | 5803 フジクラ | SELL | 19760 | 19815 | -5500 | × |  |
| 2 | 2026-01-30 | 10:18 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 4431 | 4419 | -1200 | × |  |
| 3 | 2026-01-30 | 10:18 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 4429 | 4419 | -1000 | × |  |
| 4 | 2026-01-30 | 10:18 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 4428 | 4419 | -900 | × |  |
| 5 | 2026-01-30 | 10:40 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 4306 | 4295 | -1100 | × |  |
| 6 | 2026-02-04 | 09:06 | 7012 川重 | BUY | 13840 | 13720 | -12000 | × |  |
| 7 | 2026-02-04 | 09:08 | 7012 川重 | SELL | 13670 | 13735 | -6500 | × |  |
| 8 | 2026-02-04 | 09:20 | 5802 住友電 | SELL | 8056 | 8070 | -1400 | × |  |
| 9 | 2026-02-04 | 10:09 | 285A キオクシア | SELL | 20640 | 20685 | -4500 | × |  |
| 10 | 2026-02-04 | 12:52 | 285A キオクシア | SELL | 20635 | 20730 | -9500 | × |  |
| 11 | 2026-02-05 | 09:01 | 6330 東洋エンジ | BUY | 6030 | 6010 | -2000 | × |  |
| 12 | 2026-02-05 | 09:05 | 5803 フジクラ | SELL | 22200 | 22435 | -23500 | × |  |
| 13 | 2026-02-05 | 09:09 | 5803 フジクラ | SELL | 22410 | 22435 | -2500 | × |  |
| 14 | 2026-02-05 | 09:28 | 7012 川重 | SELL | 13995 | 14040 | -4500 | × |  |
| 15 | 2026-02-05 | 10:00 | 6857 アドテスト | BUY | 24730 | 24680 | -5000 | × |  |
| 16 | 2026-02-05 | 10:08 | 6857 アドテスト | SELL | 24680 | 24765 | -8500 | × |  |
| 17 | 2026-02-05 | 10:09 | 6857 アドテスト | BUY | 24775 | 24765 | -1000 | × |  |
| 18 | 2026-02-05 | 11:17 | 3697 ＳＨＩＦＴ | SELL | 698.1 | 698.5 | -39 | × |  |
| 19 | 2026-02-05 | 11:23 | 3697 ＳＨＩＦＴ | BUY | 696.4 | 695.6 | -79 | × |  |
| 20 | 2026-02-05 | 13:46 | 3697 ＳＨＩＦＴ | BUY | 681.3 | 681.1 | -19 | × |  |
| 21 | 2026-02-10 | 09:43 | 9227 マイクロ波 | SELL | 1202 | 1225 | -2300 | × |  |
| 22 | 2026-02-10 | 09:44 | 9227 マイクロ波 | SELL | 1212 | 1225 | -1300 | × |  |
| 23 | 2026-02-10 | 09:51 | 285A キオクシア | SELL | 19195 | 19205 | -1000 | × |  |
| 24 | 2026-02-13 | 09:01 | 7203 トヨタ | SELL | 3753 | 3781 | -2800 | × |  |
| 25 | 2026-02-13 | 09:01 | 7203 トヨタ | SELL | 3750 | 3782 | -3200 | × |  |
| 26 | 2026-02-13 | 09:07 | 7203 トヨタ | SELL | 3758 | 3784 | -2600 | × |  |
| 27 | 2026-02-13 | 09:16 | 5713 住友鉱 | BUY | 10295 | 10155 | -14000 | × |  |
| 28 | 2026-02-13 | 09:30 | 5713 住友鉱 | SELL | 10095 | 10150 | -5500 | × |  |
| 29 | 2026-02-13 | 10:23 | 5016 ＪＸ金属 | BUY | 3348 | 3339 | -900 | × |  |
| 30 | 2026-02-16 | 09:26 | 8136 サンリオ | SELL | 5990 | 6022 | -3200 | × |  |
| 31 | 2026-02-16 | 09:39 | 8136 サンリオ | SELL | 5975 | 5996 | -2100 | × |  |
| 32 | 2026-02-20 | 09:12 | 5713 住友鉱 | BUY | 9872 | 9840 | -3200 | × |  |
| 33 | 2026-02-20 | 09:16 | 5713 住友鉱 | SELL | 9840 | 9860 | -2000 | × |  |
| 34 | 2026-02-20 | 09:22 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 4298 | 4275 | -2300 | × |  |
| 35 | 2026-02-20 | 10:07 | 7012 川重 | SELL | 17835 | 17920 | -8500 | × |  |
| 36 | 2026-02-20 | 10:16 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 4311 | 4291 | -2000 | × |  |
| 37 | 2026-02-20 | 10:16 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 4312 | 4290 | -2200 | × |  |
| 38 | 2026-02-20 | 10:20 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 4303 | 4293 | -1000 | × |  |
| 39 | 2026-02-20 | 10:49 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 4282 | 4290 | -800 | × |  |
| 40 | 2026-03-05 | 09:11 | 6857 アドテスト | BUY | 26115 | 25890 | -22500 | × |  |
| 41 | 2026-03-05 | 09:11 | 6857 アドテスト | BUY | 26115 | 25890 | -22500 | × |  |
| 42 | 2026-03-05 | 09:19 | 6857 アドテスト | BUY | 26120 | 26100 | -2000 | × |  |
| 43 | 2026-03-05 | 09:19 | 6857 アドテスト | BUY | 26120 | 26100 | -2000 | × |  |
| 44 | 2026-03-05 | 10:49 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 3909 | 3893 | -1600 | × |  |
| 45 | 2026-03-05 | 10:49 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 3909 | 3893 | -1600 | × |  |
| 46 | 2026-03-06 | 09:27 | 6857 アドテスト | SELL | 25460 | 25505 | -4500 | × |  |
| 47 | 2026-03-06 | 09:33 | 8136 サンリオ | SELL | 5622 | 5675 | -5300 | × |  |
| 48 | 2026-03-06 | 09:33 | 8136 サンリオ | SELL | 5624 | 5675 | -5100 | × |  |
| 49 | 2026-03-06 | 09:34 | 8136 サンリオ | SELL | 5643 | 5675 | -3200 | × |  |
| 50 | 2026-03-06 | 09:34 | 8136 サンリオ | SELL | 5643 | 5666 | -2300 | × |  |
| 51 | 2026-03-06 | 09:46 | 8136 サンリオ | SELL | 5734 | 5782 | -4800 | × |  |
| 52 | 2026-03-09 | 09:11 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2608 | 2591 | -1700 | × |  |
| 53 | 2026-03-09 | 09:11 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2612 | 2591 | -2100 | × |  |
| 54 | 2026-03-09 | 09:11 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2606 | 2593 | -1300 | × |  |
| 55 | 2026-03-09 | 14:36 | 285A キオクシア | BUY | 17575 | 17385 | -19000 | × |  |
| 56 | 2026-03-10 | 09:08 | 7012 川重 | SELL | 16335 | 16435 | -10000 | × |  |
| 57 | 2026-03-10 | 09:26 | 7012 川重 | SELL | 16340 | 16410 | -7000 | × |  |
| 58 | 2026-03-10 | 09:34 | 7974 任天堂 | BUY | 8906 | 8881 | -2500 | × |  |
| 59 | 2026-03-10 | 09:35 | 7974 任天堂 | BUY | 8891 | 8881 | -1000 | × |  |
| 60 | 2026-03-10 | 10:01 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 3660 | 3654 | -600 | × |  |
| 61 | 2026-03-13 | 09:14 | 8002 丸紅 | SELL | 5580 | 5615 | -3500 | × |  |
| 62 | 2026-03-13 | 09:18 | 8002 丸紅 | SELL | 5598 | 5613 | -1500 | × |  |
| 63 | 2026-03-13 | 09:20 | 8002 丸紅 | SELL | 5589 | 5613 | -2400 | × |  |
| 64 | 2026-03-13 | 09:20 | 8002 丸紅 | SELL | 5587 | 5613 | -2600 | × |  |
| 65 | 2026-03-13 | 09:21 | 8002 丸紅 | SELL | 5579 | 5613 | -3400 | × |  |
| 66 | 2026-03-13 | 09:25 | 7013 ＩＨＩ | SELL | 3645 | 3651 | -600 | × |  |
| 67 | 2026-03-13 | 09:25 | 7013 ＩＨＩ | SELL | 3647 | 3651 | -400 | × |  |
| 68 | 2026-03-13 | 09:25 | 7013 ＩＨＩ | SELL | 3646 | 3651 | -500 | × |  |
| 69 | 2026-03-13 | 09:26 | 8002 丸紅 | SELL | 5590 | 5614 | -2400 | × |  |
| 70 | 2026-03-13 | 09:26 | 8002 丸紅 | SELL | 5593 | 5611 | -1800 | × |  |
| 71 | 2026-03-13 | 09:30 | 7013 ＩＨＩ | SELL | 3647 | 3651 | -400 | × |  |
| 72 | 2026-03-13 | 09:30 | 7013 ＩＨＩ | SELL | 3647 | 3651 | -400 | × |  |
| 73 | 2026-03-13 | 09:37 | 6857 アドテスト | SELL | 23635 | 23675 | -4000 | × |  |
| 74 | 2026-03-13 | 09:40 | 6857 アドテスト | SELL | 23630 | 23680 | -5000 | × |  |
| 75 | 2026-03-13 | 09:49 | 8002 丸紅 | SELL | 5647 | 5664 | -1700 | ○ |  |
| 76 | 2026-03-13 | 09:49 | 8002 丸紅 | SELL | 5645 | 5663 | -1800 | ○ |  |
| 77 | 2026-03-13 | 09:49 | 8002 丸紅 | SELL | 5646 | 5662 | -1600 | ○ |  |
| 78 | 2026-03-13 | 09:49 | 8002 丸紅 | SELL | 5647 | 5659 | -1200 | ○ |  |
| 79 | 2026-03-13 | 10:23 | 8002 丸紅 | SELL | 5657 | 5661 | -400 | ○ |  |
| 80 | 2026-03-13 | 10:41 | 8002 丸紅 | BUY | 5635 | 5625 | -1000 | ○ |  |
| 81 | 2026-03-13 | 10:41 | 8002 丸紅 | BUY | 5636 | 5623 | -1300 | ○ |  |
| 82 | 2026-03-13 | 10:41 | 8002 丸紅 | BUY | 5636 | 5622 | -1400 | ○ |  |
| 83 | 2026-03-13 | 10:41 | 8002 丸紅 | BUY | 5636 | 5624 | -1200 | ○ |  |
| 84 | 2026-03-17 | 09:29 | 7013 ＩＨＩ | SELL | 3825 | 3830 | -500 | ○ |  |
| 85 | 2026-03-17 | 09:29 | 7013 ＩＨＩ | SELL | 3828 | 3832 | -400 | ○ |  |
| 86 | 2026-03-17 | 09:43 | 456A ヒュマメイド | BUY | 4085 | 4070 | -1500 | ○ |  |
| 87 | 2026-03-17 | 09:49 | 285A キオクシア | BUY | 22720 | 22565 | -15500 | × |  |
| 88 | 2026-03-17 | 09:52 | 285A キオクシア | BUY | 22555 | 22405 | -15000 | × |  |
| 89 | 2026-03-17 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4924 | 4959 | -3500 | ○ |  |
| 90 | 2026-03-17 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4924 | 4960 | -3600 | ○ |  |
| 91 | 2026-03-17 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4924 | 4963 | -3900 | ○ |  |
| 92 | 2026-03-17 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4924 | 4963 | -3900 | ○ |  |
| 93 | 2026-03-17 | 10:11 | 7011 三菱重 | SELL | 4943 | 4963 | -2000 | ○ |  |
| 94 | 2026-03-17 | 10:11 | 7011 三菱重 | SELL | 4945 | 4960 | -1500 | ○ |  |
| 95 | 2026-03-17 | 10:26 | 8136 サンリオ | SELL | 5601 | 5618 | -1700 | ○ |  |
| 96 | 2026-03-17 | 10:26 | 8136 サンリオ | SELL | 5603 | 5617 | -1400 | ○ |  |
| 97 | 2026-03-17 | 10:26 | 8136 サンリオ | SELL | 5602 | 5615 | -1300 | ○ |  |
| 98 | 2026-03-17 | 13:06 | 8136 サンリオ | SELL | 5630 | 5646 | -1600 | ○ |  |
| 99 | 2026-03-17 | 13:19 | 8136 サンリオ | SELL | 5641 | 5642 | -100 | ○ |  |
| 100 | 2026-03-19 | 09:05 | 8002 丸紅 | BUY | 5616 | 5590 | -2600 | × |  |
| 101 | 2026-03-19 | 09:05 | 8002 丸紅 | BUY | 5615 | 5586 | -2900 | × |  |
| 102 | 2026-03-19 | 09:06 | 8002 丸紅 | BUY | 5604 | 5586 | -1800 | × |  |
| 103 | 2026-03-19 | 09:09 | 8002 丸紅 | BUY | 5608 | 5605 | -300 | × |  |
| 104 | 2026-03-19 | 09:09 | 8002 丸紅 | BUY | 5607 | 5605 | -200 | × |  |
| 105 | 2026-03-19 | 09:13 | 8002 丸紅 | BUY | 5606 | 5594 | -1200 | × |  |
| 106 | 2026-03-19 | 09:13 | 8002 丸紅 | BUY | 5607 | 5595 | -1200 | × |  |
| 107 | 2026-03-19 | 09:13 | 8002 丸紅 | BUY | 5607 | 5595 | -1200 | × |  |
| 108 | 2026-03-19 | 09:21 | 8002 丸紅 | BUY | 5596 | 5572 | -2400 | × |  |
| 109 | 2026-03-19 | 09:21 | 8002 丸紅 | BUY | 5593 | 5574 | -1900 | × |  |
| 110 | 2026-03-19 | 09:21 | 8002 丸紅 | BUY | 5592 | 5574 | -1800 | × |  |
| 111 | 2026-03-19 | 09:22 | 8002 丸紅 | BUY | 5585 | 5571 | -1400 | × |  |
| 112 | 2026-03-19 | 09:31 | 8002 丸紅 | BUY | 5583 | 5572 | -1100 | × |  |
| 113 | 2026-03-19 | 09:54 | 6857 アドテスト | BUY | 23955 | 23950 | -500 | × |  |
| 114 | 2026-03-19 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4900 | 4901 | -100 | × |  |
| 115 | 2026-03-19 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4900 | 4901 | -100 | × |  |
| 116 | 2026-03-19 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4900 | 4901 | -100 | × |  |
| 117 | 2026-03-23 | 09:05 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 3442 | 3408 | -3400 | × |  |
| 118 | 2026-03-23 | 09:05 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 3441 | 3407 | -3400 | × |  |
| 119 | 2026-03-23 | 09:13 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 3422 | 3411 | -1100 | × |  |
| 120 | 2026-03-23 | 09:25 | 7974 任天堂 | BUY | 9467 | 9435 | -3200 | × |  |
| 121 | 2026-03-23 | 09:51 | 6857 アドテスト | BUY | 22340 | 22245 | -9500 | × |  |
| 122 | 2026-03-23 | 09:53 | 6857 アドテスト | BUY | 22285 | 22160 | -12500 | × |  |
| 123 | 2026-03-23 | 10:01 | 6857 アドテスト | BUY | 22255 | 22190 | -6500 | × | ？ |
| 124 | 2026-03-23 | 11:14 | 6857 アドテスト | SELL | 22490 | 22510 | -2000 | × | ？ |
| 125 | 2026-03-23 | 11:15 | 6857 アドテスト | SELL | 22470 | 22545 | -7500 | × | ？ |
| 126 | 2026-03-23 | 11:22 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2913 | 2910 | -300 | ○ |  |
| 127 | 2026-03-23 | 11:23 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2914 | 2910 | -400 | ○ |  |
| 128 | 2026-03-24 | 09:22 | 285A キオクシア | BUY | 22040 | 21915 | -12500 | ○ | Head and shoulder  ENTRY osoi |
| 129 | 2026-03-24 | 09:27 | 7013 ＩＨＩ | BUY | 3458 | 3435 | -2300 | ○ |  |
| 130 | 2026-03-24 | 09:27 | 7013 ＩＨＩ | BUY | 3459 | 3435 | -2400 | ○ |  |
| 131 | 2026-03-24 | 09:30 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2712 | 2708 | -400 | ○ |  |
| 132 | 2026-03-24 | 09:30 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2709 | 2707 | -200 | ○ |  |
| 133 | 2026-03-24 | 09:32 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2712 | 2671 | -4100 | ○ |  |
| 134 | 2026-03-24 | 09:33 | 285A キオクシア | BUY | 21845 | 21815 | -3000 | ○ | NICE LC |
| 135 | 2026-03-24 | 09:40 | 5803 フジクラ | SELL | 25420 | 25620 | -20000 | × | 怖くなる |
| 136 | 2026-03-24 | 09:54 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2709 | 2673 | -3600 | ○ | FIBBO RV |
| 137 | 2026-03-24 | 10:10 | 285A キオクシア | BUY | 20830 | 20680 | -15000 | × | LL 最安値LONG 滑る］ |
| 138 | 2026-03-24 | 10:30 | 6857 アドテスト | BUY | 22600 | 22560 | -4000 | × |  |
| 139 | 2026-03-25 | 09:05 | 7011 三菱重 | BUY | 4516 | 4511 | -500 | ○ | 撤退 |
| 140 | 2026-03-25 | 09:06 | 5803 フジクラ | SELL | 27070 | 27585 | -51500 | × | W top SELL LOSSCUT忘れ |
| 141 | 2026-03-25 | 09:13 | 285A キオクシア | SELL | 21885 | 21970 | -8500 | ○ | ちょっとエントリー早い キリ番タッチを見届けてから 一旦離脱 |
| 142 | 2026-03-25 | 09:33 | 8766 東京海上 | SELL | 7429 | 7517 | -8800 | × | ルール外 |
| 143 | 2026-03-25 | 09:41 | 8766 東京海上 | SELL | 7495 | 7523 | -2800 | × | ルール外 |
| 144 | 2026-03-26 | 09:08 | 8136 サンリオ | BUY | 5207 | 5204 | -300 | ○ | 孫呉おp上昇 |
| 145 | 2026-03-26 | 09:08 | 8136 サンリオ | BUY | 5207 | 5205 | -200 | ○ | っその後上昇 ヒゲが気になり撤退 |
| 146 | 2026-03-26 | 09:14 | 6857 アドテスト | SELL | 23060 | 23170 | -11000 | × | わからない |
| 147 | 2026-03-26 | 09:16 | 6857 アドテスト | BUY | 23180 | 23085 | -9500 | × | わからない |
| 148 | 2026-03-26 | 09:18 | 285A キオクシア | BUY | 21860 | 21755 | -10500 | × | わからない |
| 149 | 2026-03-26 | 09:21 | 285A キオクシア | BUY | 21790 | 21710 | -8000 | × | わからない |
| 150 | 2026-03-26 | 09:24 | 285A キオクシア | SELL | 21680 | 21750 | -7000 | ○ | 損切りラインタッチ |
| 151 | 2026-04-01 | 09:32 | 285A キオクシア | SELL | 20535 | 20665 | -13000 | ○ |  |
| 152 | 2026-04-01 | 09:32 | 285A キオクシア | SELL | 20535 | 20665 | -13000 | × |  |
| 153 | 2026-04-02 | 09:08 | 7203 トヨタ | SELL | 3357 | 3359 | -200 | × |  |
| 154 | 2026-04-02 | 09:08 | 7203 トヨタ | SELL | 3357 | 3359 | -200 | × |  |
| 155 | 2026-04-02 | 09:12 | 7203 トヨタ | BUY | 3359 | 3353 | -600 | × |  |
| 156 | 2026-04-02 | 09:12 | 7203 トヨタ | BUY | 3362 | 3353 | -900 | × |  |
| 157 | 2026-04-02 | 09:12 | 7203 トヨタ | BUY | 3359 | 3353 | -600 | × |  |
| 158 | 2026-04-02 | 09:12 | 7203 トヨタ | BUY | 3362 | 3353 | -900 | × |  |
| 159 | 2026-04-02 | 09:13 | 7203 トヨタ | BUY | 3355 | 3354 | -100 | × |  |
| 160 | 2026-04-02 | 09:13 | 7203 トヨタ | BUY | 3355 | 3354 | -100 | × |  |
| 161 | 2026-04-02 | 09:13 | 7203 トヨタ | BUY | 3355 | 3354 | -100 | × |  |
| 162 | 2026-04-02 | 09:13 | 7203 トヨタ | BUY | 3355 | 3354 | -100 | × |  |
| 163 | 2026-04-02 | 09:18 | 6857 アドテスト | BUY | 22145 | 22090 | -5500 | × |  |
| 164 | 2026-04-02 | 09:18 | 6857 アドテスト | BUY | 22145 | 22090 | -5500 | × |  |
| 165 | 2026-04-02 | 14:02 | 5803 フジクラ | BUY | 4329 | 4328 | -100 | × |  |
| 166 | 2026-04-02 | 14:02 | 5803 フジクラ | BUY | 4329 | 4328 | -100 | × |  |
| 167 | 2026-04-03 | 09:03 | 8136 サンリオ | BUY | 1000.5 | 995.5 | -500 | × |  |
| 168 | 2026-04-03 | 09:03 | 8136 サンリオ | BUY | 1000.5 | 995.7 | -480 | × |  |
| 169 | 2026-04-03 | 09:03 | 8136 サンリオ | BUY | 1000.5 | 995.4 | -510 | × |  |
| 170 | 2026-04-03 | 09:03 | 8136 サンリオ | BUY | 1000.5 | 995.5 | -500 | × |  |
| 171 | 2026-04-03 | 09:03 | 8136 サンリオ | BUY | 1000.5 | 995.7 | -480 | × |  |
| 172 | 2026-04-03 | 09:03 | 8136 サンリオ | BUY | 1000.5 | 995.4 | -510 | × |  |
| 173 | 2026-04-03 | 09:11 | 4911 資生堂 | SELL | 3343 | 3347 | -400 | × |  |
| 174 | 2026-04-03 | 09:11 | 4911 資生堂 | SELL | 3343 | 3352 | -900 | × |  |
| 175 | 2026-04-03 | 09:11 | 4911 資生堂 | SELL | 3344 | 3352 | -800 | × |  |
| 176 | 2026-04-03 | 09:11 | 4911 資生堂 | SELL | 3343 | 3347 | -400 | × |  |
| 177 | 2026-04-03 | 09:11 | 4911 資生堂 | SELL | 3343 | 3352 | -900 | × |  |
| 178 | 2026-04-03 | 09:11 | 4911 資生堂 | SELL | 3344 | 3352 | -800 | × |  |
| 179 | 2026-04-03 | 09:25 | 5803 フジクラ | SELL | 4573 | 4576 | -300 | × |  |
| 180 | 2026-04-03 | 09:25 | 5803 フジクラ | SELL | 4573 | 4576 | -300 | × |  |
| 181 | 2026-04-03 | 09:38 | 7012 川重 | SELL | 3151 | 3152 | -100 | × |  |
| 182 | 2026-04-03 | 09:38 | 7012 川重 | SELL | 3150 | 3152 | -200 | × |  |
| 183 | 2026-04-03 | 09:38 | 7012 川重 | SELL | 3151 | 3152 | -100 | × |  |
| 184 | 2026-04-03 | 09:38 | 7012 川重 | SELL | 3150 | 3152 | -200 | × |  |
| 185 | 2026-04-03 | 09:47 | 285A キオクシア | BUY | 21890 | 21840 | -5000 | × |  |
| 186 | 2026-04-03 | 09:47 | 285A キオクシア | BUY | 21890 | 21840 | -5000 | × |  |
| 187 | 2026-04-07 | 09:17 | 285A キオクシア | BUY | 22845 | 22765 | -8000 | ○ |  |
| 188 | 2026-04-07 | 09:17 | 285A キオクシア | BUY | 22845 | 22765 | -8000 | × |  |
| 189 | 2026-04-07 | 09:20 | 285A キオクシア | BUY | 22705 | 22670 | -3500 | ○ |  |
| 190 | 2026-04-07 | 09:20 | 285A キオクシア | BUY | 22705 | 22670 | -3500 | × |  |
| 191 | 2026-04-13 | 09:09 | 6323 ローツェ | SELL | 4122 | 4125 | -300 | × |  |
| 192 | 2026-04-13 | 09:21 | 3391 ツルハＨＤ | BUY | 2208 | 2206 | -200 | × |  |
| 193 | 2026-04-13 | 09:21 | 3391 ツルハＨＤ | BUY | 2208.5 | 2206 | -250 | × |  |
| 194 | 2026-04-13 | 09:21 | 3391 ツルハＨＤ | BUY | 2208.5 | 2206 | -250 | × |  |
| 195 | 2026-04-13 | 09:28 | 285A キオクシア | SELL | 29865 | 29995 | -13000 | × |  |
| 196 | 2026-04-14 | 09:03 | 7013 ＩＨＩ | BUY | 3273 | 3259 | -1400 | × |  |
| 197 | 2026-04-14 | 09:03 | 7013 ＩＨＩ | BUY | 3272 | 3258 | -1400 | × |  |
| 198 | 2026-04-14 | 09:43 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 4085 | 4123 | -3800 | × |  |
| 199 | 2026-04-14 | 09:43 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 4085 | 4122 | -3700 | × |  |
| 200 | 2026-04-14 | 09:53 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 4134 | 4179 | -4500 | × |  |
| 201 | 2026-04-14 | 09:54 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 4155 | 4178 | -2300 | × |  |
| 202 | 2026-04-15 | 12:48 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 4474 | 4489 | -1500 | × |  |
| 203 | 2026-04-17 | 09:19 | 7974 任天堂 | SELL | 8580 | 8600 | -2000 | × |  |
| 204 | 2026-04-17 | 09:19 | 7974 任天堂 | SELL | 8580 | 8601 | -2100 | × |  |
| 205 | 2026-04-17 | 09:23 | 7974 任天堂 | BUY | 8603 | 8587 | -1600 | × |  |
| 206 | 2026-04-17 | 09:23 | 7974 任天堂 | BUY | 8602 | 8578 | -2400 | × |  |
| 207 | 2026-04-17 | 09:27 | 7974 任天堂 | BUY | 8605 | 8581 | -2400 | × |  |
| 208 | 2026-04-17 | 09:36 | 5803 フジクラ | BUY | 5913 | 5896 | -1700 | × |  |
| 209 | 2026-04-17 | 09:36 | 5803 フジクラ | BUY | 5912 | 5895 | -1700 | × |  |
| 210 | 2026-04-17 | 09:39 | 5803 フジクラ | BUY | 5907 | 5905 | -200 | × |  |
| 211 | 2026-04-17 | 09:39 | 5803 フジクラ | BUY | 5908 | 5902 | -600 | × |  |
| 212 | 2026-04-17 | 09:40 | 5803 フジクラ | BUY | 5907 | 5902 | -500 | × |  |
| 213 | 2026-04-17 | 09:46 | 5803 フジクラ | BUY | 5918 | 5914 | -1200 | × |  |
| 214 | 2026-04-17 | 09:58 | 5803 フジクラ | SELL | 5925 | 5929 | -400 | × |  |
| 215 | 2026-04-17 | 09:58 | 5803 フジクラ | SELL | 5925 | 5940 | -1500 | × |  |
| 216 | 2026-04-17 | 09:58 | 5803 フジクラ | SELL | 5925 | 5942 | -1700 | × |  |
| 217 | 2026-04-17 | 09:58 | 5803 フジクラ | SELL | 5928 | 5938 | -1000 | × |  |
| 218 | 2026-04-17 | 10:07 | 7974 任天堂 | BUY | 8585 | 8583 | -200 | × |  |
| 219 | 2026-04-17 | 12:49 | 285A キオクシア | BUY | 31170 | 31120 | -5000 | × |  |
| 220 | 2026-04-17 | 12:51 | 285A キオクシア | BUY | 31200 | 31110 | -9000 | × |  |
| 221 | 2026-04-17 | 13:33 | 285A キオクシア | BUY | 30770 | 30670 | -10000 | × |  |
| 222 | 2026-04-20 | 09:14 | 5803 フジクラ | SELL | 5777 | 5792 | -1500 | × |  |
| 223 | 2026-04-20 | 09:16 | 5803 フジクラ | SELL | 5790 | 5797 | -700 | × |  |
| 224 | 2026-04-20 | 09:18 | 5803 フジクラ | SELL | 5789 | 5824 | -3500 | × |  |
| 225 | 2026-04-20 | 09:19 | 5803 フジクラ | SELL | 5800 | 5814 | -1400 | × |  |
| 226 | 2026-04-20 | 09:19 | 5803 フジクラ | SELL | 5787 | 5833 | -4600 | × |  |
| 227 | 2026-04-20 | 09:22 | 5803 フジクラ | SELL | 5810 | 5832 | -2200 | × |  |
| 228 | 2026-04-20 | 09:22 | 5803 フジクラ | SELL | 5811 | 5830 | -1900 | × |  |
| 229 | 2026-04-20 | 09:34 | 7012 川重 | SELL | 3146 | 3158 | -1200 | ○ |  |
| 230 | 2026-04-20 | 09:37 | 7012 川重 | SELL | 3149 | 3155 | -600 | ○ |  |
| 231 | 2026-04-20 | 09:37 | 7012 川重 | SELL | 3150 | 3154 | -400 | ○ |  |
| 232 | 2026-04-20 | 09:37 | 7012 川重 | SELL | 3150 | 3154 | -400 | ○ |  |
| 233 | 2026-04-20 | 09:39 | 7012 川重 | SELL | 3153 | 3154 | -100 | ○ |  |
| 234 | 2026-04-20 | 09:49 | 7012 川重 | SELL | 3155 | 3157 | -200 | ○ |  |
| 235 | 2026-04-20 | 09:49 | 7012 川重 | SELL | 3156 | 3157 | -100 | ○ |  |
| 236 | 2026-04-21 | 09:00 | 8001 伊藤忠 | BUY | 1980 | 1977 | -300 | ○ | 危ないので撤退撤退 |
| 237 | 2026-04-21 | 09:00 | 8001 伊藤忠 | BUY | 1978 | 1977 | -100 | ○ | 寄り付き前に成行買いの大量があるのを確認．． |
| 238 | 2026-04-21 | 09:00 | 8001 伊藤忠 | BUY | 1978 | 1977 | -100 | ○ |  |
| 239 | 2026-04-22 | 09:09 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 5333 | 5387 | -5400 | × |  |
| 240 | 2026-04-22 | 09:11 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 5355 | 5443 | -8800 | × |  |
| 241 | 2026-04-22 | 09:17 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 5379 | 5368 | -1100 | × |  |
| 242 | 2026-04-22 | 09:17 | 9984 ＳＢＧ | BUY | 5387 | 5363 | -2400 | × |  |
| 243 | 2026-04-22 | 09:50 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 5435 | 5515 | -8000 | × |  |
| 244 | 2026-04-22 | 10:16 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 5521 | 5527 | -600 | × | ファンダメンタルで大きく上がるトームの銘柄も連れ高，SELL IN suruni，SELL IN するには根拠が薄い根拠が薄い |
| 245 | 2026-04-22 | 10:16 | 9984 ＳＢＧ | SELL | 5502 | 5612 | -11000 | × |  |
| 246 | 2026-04-27 | 09:49 | 8306 三菱ＵＦＪ | BUY | 2751.5 | 2749 | -250 | ○ | 利確が早すぎ，だがスピードが遅すぎてだがスピードが遅すぎて ボラがないことを考えれば逃げても良いかもしれない通常のトレードとはスイッチを変えればよかったと思う |
