損切り判断語クイズ 2026半期
目的は「負けたかどうか」ではなく、損切りを 根拠通りの許容損切り と 入口で防ぐべき損切り に分けることです。
対象: 主台帳 TradeData2026/trades_20260501.csv の1/30〜5/1損益マイナス254件 + 5月中旬の日誌で理由が明文化された損切りケース。補助台帳 trade_detail_2025-12-12_2026-03-12.csv も確認し、損益入りの重複傾向を照合しています。
台帳上の損切り件数254件1/30〜5/1、損益マイナスのみ
台帳上の損失合計-867,927円手数料等は元データ依存
最大損切り-51,500円2026-03-25 5803 フジクラ
クイズ問題数27問日誌語彙で判断する訓練用
分類ラベル
0. 根拠通りの許容損切り
計画した根拠・損切り位置に従って小さく切れた負け。次も同条件なら許容。
1. 確認前の先入り・待ち不足
反転しそう、抜けそう、で入った。下げ止まり・SR転換・出来高確認の前。
2. 地合い/上位足への逆行
上位足や当日の地合いと逆方向。短期形だけで入って踏まれた。
3. 連続再挑戦・取り返し
1回目の否定後も同銘柄同方向を繰り返す。取り返し色が強い。
4. 損切り遅れ/執行ミス
損切り設定忘れ、遅れ、滑りの放置。入口以前に執行の問題。
5. ルール外・根拠不足・要検証
ルール外、根拠が記録されていない、後場の薄い追加など。
6. 感情主導/否定条件あいまい
怖くなる、分からない、など否定条件より感情が前に出た。
7. 損切り位置が悪い
入口は悪くなくても、みんなが切る位置に自分の損切りを置いた。
8. 高ボラ制御不能
値幅・板・出来高が荒すぎて通常ストップが機能しにくい。
損切り一覧
全254件はCSVにも保存しています: 022tradeDaily/loss_cut_trades_2026_halfyear.csv。下は損失額が大きい順の上位80件です。自動分類は暫定で、日誌確認の入口として使います。
| 日付 | 時刻 | 銘柄 | 方向 | Entry | Exit | 損益 | 遵守 | メモ | 暫定分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 09:06 | 5803 フジクラ | SELL | 27070 | 27585 | -51,500 | × | W top SELL LOSSCUT忘れ | 損切り遅れ・執行ミス |
| 2026-02-05 | 09:05 | 5803 フジクラ | SELL | 22200 | 22435 | -23,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-05 | 09:11 | 6857 アドテスト | BUY | 26115 | 25890 | -22,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-05 | 09:11 | 6857 アドテスト | BUY | 26115 | 25890 | -22,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-24 | 09:40 | 5803 フジクラ | SELL | 25420 | 25620 | -20,000 | × | 怖くなる | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-03-09 | 14:36 | 285A キオクシア | BUY | 17575 | 17385 | -19,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-17 | 09:49 | 285A キオクシア | BUY | 22720 | 22565 | -15,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-17 | 09:52 | 285A キオクシア | BUY | 22555 | 22405 | -15,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-24 | 10:10 | 285A キオクシア | BUY | 20830 | 20680 | -15,000 | × | LL 最安値LONG 滑る] | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-02-13 | 09:16 | 5713 住友鉱 | BUY | 10295 | 10155 | -14,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-01 | 09:32 | 285A キオクシア | SELL | 20535 | 20665 | -13,000 | ○ | 許容損切り候補 | |
| 2026-04-01 | 09:32 | 285A キオクシア | SELL | 20535 | 20665 | -13,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-13 | 09:28 | 285A キオクシア | SELL | 29865 | 29995 | -13,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-23 | 09:53 | 6857 アドテスト | BUY | 22285 | 22160 | -12,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-24 | 09:22 | 285A キオクシア | BUY | 22040 | 21915 | -12,500 | ○ | Head and shoulder ENTRY osoi | 許容損切り候補 |
| 2026-02-04 | 09:06 | 7012 川重 | BUY | 13840 | 13720 | -12,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-26 | 09:14 | 6857 アドテスト | SELL | 23060 | 23170 | -11,000 | × | わからない | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-04-22 | 10:16 | 9984 SBG | SELL | 5502 | 5612 | -11,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-26 | 09:18 | 285A キオクシア | BUY | 21860 | 21755 | -10,500 | × | わからない | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-03-10 | 09:08 | 7012 川重 | SELL | 16335 | 16435 | -10,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-17 | 13:33 | 285A キオクシア | BUY | 30770 | 30670 | -10,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-02-04 | 12:52 | 285A キオクシア | SELL | 20635 | 20730 | -9,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-23 | 09:51 | 6857 アドテスト | BUY | 22340 | 22245 | -9,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-26 | 09:16 | 6857 アドテスト | BUY | 23180 | 23085 | -9,500 | × | わからない | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-04-17 | 12:51 | 285A キオクシア | BUY | 31200 | 31110 | -9,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-25 | 09:33 | 8766 東京海上 | SELL | 7429 | 7517 | -8,800 | × | ルール外 | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-04-22 | 09:11 | 9984 SBG | SELL | 5355 | 5443 | -8,800 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-02-05 | 10:08 | 6857 アドテスト | SELL | 24680 | 24765 | -8,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-02-20 | 10:07 | 7012 川重 | SELL | 17835 | 17920 | -8,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-25 | 09:13 | 285A キオクシア | SELL | 21885 | 21970 | -8,500 | ○ | ちょっとエントリー早い キリ番タッチを見届けてから 一旦離脱 | 許容損切り候補 |
| 2026-03-26 | 09:21 | 285A キオクシア | BUY | 21790 | 21710 | -8,000 | × | わからない | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-04-07 | 09:17 | 285A キオクシア | BUY | 22845 | 22765 | -8,000 | ○ | 許容損切り候補 | |
| 2026-04-07 | 09:17 | 285A キオクシア | BUY | 22845 | 22765 | -8,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-22 | 09:50 | 9984 SBG | SELL | 5435 | 5515 | -8,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-23 | 11:15 | 6857 アドテスト | SELL | 22470 | 22545 | -7,500 | × | ? | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-03-10 | 09:26 | 7012 川重 | SELL | 16340 | 16410 | -7,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-26 | 09:24 | 285A キオクシア | SELL | 21680 | 21750 | -7,000 | ○ | 損切りラインタッチ | 許容損切り候補 |
| 2026-02-04 | 09:08 | 7012 川重 | SELL | 13670 | 13735 | -6,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-23 | 10:01 | 6857 アドテスト | BUY | 22255 | 22190 | -6,500 | × | ? | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-01-30 | 10:15 | 5803 フジクラ | SELL | 19760 | 19815 | -5,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-02-13 | 09:30 | 5713 住友鉱 | SELL | 10095 | 10150 | -5,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-02 | 09:18 | 6857 アドテスト | BUY | 22145 | 22090 | -5,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-02 | 09:18 | 6857 アドテスト | BUY | 22145 | 22090 | -5,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-22 | 09:09 | 9984 SBG | SELL | 5333 | 5387 | -5,400 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-06 | 09:33 | 8136 サンリオ | SELL | 5622 | 5675 | -5,300 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-06 | 09:33 | 8136 サンリオ | SELL | 5624 | 5675 | -5,100 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-30 | 09:33 | 9984 SBG | SELL | 5083 | 5134 | -5,100 | × | DAY目線の合流N DowN Dow | ルール違反/根拠不足候補 |
| 2026-02-05 | 10:00 | 6857 アドテスト | BUY | 24730 | 24680 | -5,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-13 | 09:40 | 6857 アドテスト | SELL | 23630 | 23680 | -5,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-03 | 09:47 | 285A キオクシア | BUY | 21890 | 21840 | -5,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-03 | 09:47 | 285A キオクシア | BUY | 21890 | 21840 | -5,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-17 | 12:49 | 285A キオクシア | BUY | 31170 | 31120 | -5,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-06 | 09:46 | 8136 サンリオ | SELL | 5734 | 5782 | -4,800 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-20 | 09:19 | 5803 フジクラ | SELL | 5787 | 5833 | -4,600 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-02-04 | 10:09 | 285A キオクシア | SELL | 20640 | 20685 | -4,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-02-05 | 09:28 | 7012 川重 | SELL | 13995 | 14040 | -4,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-06 | 09:27 | 6857 アドテスト | SELL | 25460 | 25505 | -4,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-14 | 09:53 | 9984 SBG | SELL | 4134 | 4179 | -4,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-24 | 09:32 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2712 | 2671 | -4,100 | ○ | 許容損切り候補 | |
| 2026-03-13 | 09:37 | 6857 アドテスト | SELL | 23635 | 23675 | -4,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-24 | 10:30 | 6857 アドテスト | BUY | 22600 | 22560 | -4,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-05-01 | 10:08 | 6857 アドテスト | BUY | 28295 | 28255 | -4,000 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-17 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4924 | 4963 | -3,900 | ○ | 許容損切り候補 | |
| 2026-03-17 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4924 | 4963 | -3,900 | ○ | 許容損切り候補 | |
| 2026-04-14 | 09:43 | 9984 SBG | SELL | 4085 | 4123 | -3,800 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-14 | 09:43 | 9984 SBG | SELL | 4085 | 4122 | -3,700 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-17 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4924 | 4960 | -3,600 | ○ | 許容損切り候補 | |
| 2026-03-24 | 09:54 | 6330 東洋エンジ | BUY | 2709 | 2673 | -3,600 | ○ | FIBBO RV | 許容損切り候補 |
| 2026-03-13 | 09:14 | 8002 丸紅 | SELL | 5580 | 5615 | -3,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-17 | 10:03 | 7011 三菱重 | SELL | 4924 | 4959 | -3,500 | ○ | 許容損切り候補 | |
| 2026-04-07 | 09:20 | 285A キオクシア | BUY | 22705 | 22670 | -3,500 | ○ | 許容損切り候補 | |
| 2026-04-07 | 09:20 | 285A キオクシア | BUY | 22705 | 22670 | -3,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-04-20 | 09:18 | 5803 フジクラ | SELL | 5789 | 5824 | -3,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-05-01 | 10:13 | 6857 アドテスト | BUY | 28255 | 28220 | -3,500 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-13 | 09:21 | 8002 丸紅 | SELL | 5579 | 5613 | -3,400 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-23 | 09:05 | 9984 SBG | BUY | 3442 | 3408 | -3,400 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-03-23 | 09:05 | 9984 SBG | BUY | 3441 | 3407 | -3,400 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-02-13 | 09:01 | 7203 トヨタ | SELL | 3750 | 3782 | -3,200 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-02-16 | 09:26 | 8136 サンリオ | SELL | 5990 | 6022 | -3,200 | × | ルール違反/根拠不足候補 | |
| 2026-02-20 | 09:12 | 5713 住友鉱 | BUY | 9872 | 9840 | -3,200 | × | ルール違反/根拠不足候補 |
損失が集中した銘柄
| 銘柄 | 損切り件数 | 損失合計 |
|---|---|---|
| 285A キオクシア | 25 | -225,000円 |
| 6857 アドテスト | 23 | -158,500円 |
| 5803 フジクラ | 26 | -130,100円 |
| 9984 SBG | 32 | -91,200円 |
| 7012 川重 | 17 | -52,100円 |
| 8002 丸紅 | 29 | -49,200円 |
| 8136 サンリオ | 20 | -35,580円 |
| 5713 住友鉱 | 4 | -24,700円 |
| 7011 三菱重 | 10 | -19,200円 |
| 7974 任天堂 | 9 | -17,400円 |
| 6330 東洋エンジ | 10 | -16,100円 |
| 7203 トヨタ | 13 | -12,400円 |
このファイルは出題用、CSVは全損切りリストです。各問の選択肢は共通8択ではなく、日誌で使った判断語・反省語彙を元にした個別選択肢です。