2026年5月12日(火) トレード日誌 Take2
最新版CSV stockorder_20260512 (2).csv と音声メモをもとに、昨日分を閲覧用HTMLとして再整理。
実現損益+8,510円
返済明細ベースの再集計。
最良フジクラ +16,100円
ギャップアップ後の押し目買い。
反省IHI -8,900円
ピンボール未完成で先入り。
重要修正オリックス6000円
ダブルトップセルではなく、新高値更新初動の節目。
銘柄別メモ
| 銘柄 | 損益 | 内容 | 教訓 |
|---|---|---|---|
| 5803 フジクラ | +16,100円 | ギャップアップ後の押し目買い。10:04の短期スキャルも機能。 | 強い銘柄はVWAPセルに無理に寄せず、押し目買いを優先。 |
| 7013 IHI | -8,900円 | 反転確認前の先入り。 | ピンボールリバーサルは完成確認後。 |
| 8591 オリックス | +3,700円 | 朝の押し目ロング、6000円ショートの見切り、11:06の追加ロング。 | 6000円は新高値更新初動。売るなら6080円近辺からの下落後、半値戻しフレミングセル待ち。 |
| 8136 サンリオ | +10円 | 戻り売りを利確済み。 | 小幅でも計画通り。 |
| 1803 清水建 | +2,800円 | 後場の短期戻り売り。 | 根拠が濃い時だけ後場追加。 |
| 5201 AGC | -5,500円 | 戻り売りが踏まれた。 | 後場で前場利益を削らない。 |
| 8544 京葉銀 | +300円 | 短時間の戻り売り。 | 値幅が小さい銘柄は引っ張らない。 |
画像で復習






翌日へ残す教訓
キリ番は、それだけで逆張り根拠にならない。新高値更新初動のキリ番なのか、明確な失速後の戻り売りなのかを分ける。
JP225は、9時以降の飛び乗りより、動く前に期待値の高い価格帯で待つ。支持線・抵抗線は「反応が出ることが期待できる場所」として使う。