S31-01|6976 太陽誘電
実約定ENTRY|09:21
約定時点の板は売り板優位(上位10本偏り -0.241)。板単独で売買を断定せず、価格の継続・反転と合わせて評価。
直前30秒:09:20:30〜09:20:59/335観測。価格 9,276→9,293(+17.0)、偏り -0.008→-0.241(-0.233)、Spread 1.0→3.0。
相対的な厚板:買い 9,288円/1,500株、9,284円/800株、9,292円/500株 / 売り 9,300円/1,900株、9,302円/1,400株、9,304円/1,300株
板からの事前評価:売り板優位で、ショート方向とは一致。ただし、戻りの失敗・安値更新も同時に確認する。
相対的な厚板(観測時点):買い 9,288円/1,500株、9,284円/800株、9,292円/500株 / 売り 9,300円/1,900株、9,302円/1,400株、9,304円/1,300株
買い板 上位10本
| # | 価格 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 9,293 | 100 |
| 2 | 9,292 | 500 |
| 3 | 9,291 | 200 |
| 4 | 9,290 | 300 |
| 5 | 9,289 | 400 |
| 6 | 9,288 | 1,500 |
| 7 | 9,287 | 500 |
| 8 | 9,286 | 500 |
| 9 | 9,285 | 400 |
| 10 | 9,284 | 800 |
売り板 上位10本
| # | 価格 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 9,296 | 200 |
| 2 | 9,297 | 200 |
| 3 | 9,298 | 700 |
| 4 | 9,299 | 400 |
| 5 | 9,300 | 1,900 |
| 6 | 9,301 | 900 |
| 7 | 9,302 | 1,400 |
| 8 | 9,303 | 700 |
| 9 | 9,304 | 1,300 |
| 10 | 9,305 | 800 |
実約定EXIT|09:23
約定時点の板は拮抗(上位10本偏り -0.043)。板単独で売買を断定せず、価格の継続・反転と合わせて評価。
相対的な厚板(観測時点):買い 9,345円/700株、9,344円/600株、9,348円/500株 / 売り 9,360円/1,000株、9,357円/700株、9,358円/700株
買い板 上位10本
| # | 価格 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 9,350 | 100 |
| 2 | 9,349 | 300 |
| 3 | 9,348 | 500 |
| 4 | 9,347 | 400 |
| 5 | 9,346 | 400 |
| 6 | 9,345 | 700 |
| 7 | 9,344 | 600 |
| 8 | 9,343 | 500 |
| 9 | 9,342 | 500 |
| 10 | 9,341 | 500 |
売り板 上位10本
| # | 価格 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 9,352 | 200 |
| 2 | 9,353 | 400 |
| 3 | 9,354 | 500 |
| 4 | 9,355 | 200 |
| 5 | 9,356 | 300 |
| 6 | 9,357 | 700 |
| 7 | 9,358 | 700 |
| 8 | 9,359 | 500 |
| 9 | 9,360 | 1,000 |
| 10 | 9,361 | 400 |






